|
|
| MiNr.: | | 177x-186x: ohne Fluoreszenz. 179y, 181y, 183y-186y: mit Fluoreszenz.
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | Wz. 4
|
| Druck: | Buchdruck
|
| Bogen: | 10x10
|
|
|
|
| MiNr.: | | 187x-196x (ohne Fluoreszenz)
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | Wz. 4
|
| Druck: | Stichtiefdruck
|
| Bogen: | 10x10
|
|
|
|
| MiNr.: | | 194x-196x (ohne Fluoreszenz)
|
| Zähnung: | K 13,75:14
|
| Wasserzeichen: | Wz. 4
|
| Druck: | Stichtiefdruck
|
| Bogen: | 10x5
|
|
|
Internet
|