|
|
| KatNr.: | | IT-1963-1 (Green: 27a) | | Abbildung: | Torino | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-2 (Green: 27b) | | Abbildung: | Aosta | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-3 (Green: 27c) | | Abbildung: | Genova | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-4 (Green: 27d) | | Abbildung: | Milano | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-11 (Green: 27k) | | Abbildung: | Perugia | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-12 (Green: 27b) | | Abbildung: | Roma | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-13 (Green: 27c) | | Abbildung: | Napoli | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, gelb, schwarz |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1963-14 (Green: 27d) | | Abbildung: | XVII Conferenza Internazionale della Tubercolosi | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | grün, blau, rot, schwarz |
|
|
Alle Marken haben unten folgende Inschrift: "XXVI CAMPAGNA NAZIONALE ANTITUBERCOLARE" und "10 LIRE"
|