|
|
| KatNr.: | | IT-1959-1 (Green: 23) | | Abbildung: | Mädchen links/oben | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, rosa, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-2 (Green: 23) | | Abbildung: | Junge oben/links | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, grau, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-3 (Green: 23) | | Abbildung: | Mädchen oben/mitte | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, rosa, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-4 (Green: 23) | | Abbildung: | Junge oben/rechts | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, grau, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-5 (Green: 23) | | Abbildung: | Mädchen rechts/oben | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, rosa, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-6 (Green: 23) | | Abbildung: | Junge links/unten | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, grau, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-7 (Green: 23) | | Abbildung: | Mädchen unten/links | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, rosa, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-8 (Green: 23) | | Abbildung: | Junge unten/mitte | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, grau, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-9 (Green: 23) | | Abbildung: | Mädchen unten/rechts | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, rosa, gelb, rot |
|
|
|
|
| KatNr.: | | IT-1959-10 (Green: 23) | | Abbildung: | Junge rechts/unten | | Zähnung: | L12 | | Druck: | Odr. | | Farben: | blau, grau, gelb, rot |
|
|
Die Marken haben die Inschrift "XXII° CAMPAGNA NAZIONALE ANTITUBERCOLARE" und "10 LIRE".
Bei den Marken IT-1959-1 bis 5 ist die Inschrift oben und bei den Marken IT-1959-6 bis 10 unten.
|