|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
Art
| BPK
| Bildpostkarte (63 Motive)
|
ST
| Antiqua
| Schrifttype
|
Druck
| Bdr.
|
|
Farbe
| smaragdgrün schwärzlichgraubraun
| Marke Rahmen/Bild/Schrift
|
|
| 15076 - 15323
| schwärzlichgraubraun
|
DDt
| 7.52 - 1.54
|
|
Bögen:
| MiNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | Auflage | DDt | Abbildung | Anmerkung
|
3. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15076 | 20.000 | 7.52 | Bad Gandersheim |
|
| « | | | 15076 | 40.000 | 7.52 | Bad Meinberg |
|
| « | | | 15076 | 40.000 | 7.52 | Osterode |
|
| « | | | 15076 | 20.000 | 7.52 | Scharbeutz |
|
| « | | | 15076 | 40.000 | 7.52 | Wildbad |
|
4. Auflage: 8 Motive
|
| | P17-21 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Ansbach |
|
| | P17-22 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Bad Brückenau |
|
| | P17-23 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Altstadtwinkel |
|
| | P17-24 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Ruhrtal |
|
| | P17-25 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Stadthalle |
|
| | P17-26 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Stadtmitte |
|
| | P17-27 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Wasserbahnhof |
|
| | P17-28 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Traunstein |
|
5. Auflage: 4 Motive
|
| « | | | 15163 | 20.000 | 8.52 | Bad Berneck |
|
| « | | | 15163 | 100.000 | 8.52 | Braunschweig |
|
| « | | | 15163 | 20.000 | 8.52 | Hameln |
|
| « | | | 15163 | 20.000 | 8.52 | Ruhpolding |
|
6. Auflage: 4 Motive
|
| | P17-33 | | 15270 | 20.000 | 1.53 | Hannover-Langenhagen, Flughafen |
|
| | P17-34 | | 15270 | 20.000 | 1.53 | Hohegeiß |
|
| | P17-35 | | 15270 | 20.000 | 1.53 | Lonau |
|
| | P17-36 | | 15270 | 100.000 | 1.53 | Wiesbaden |
|
7. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15012 | 20.000 | 4.53 | Hannover, Deutsche Industrie-Messe |
|
| « | | | 15012 | 60.000 | 4.53 | Hannover, Messestadt im Grünen |
|
| | P17-39 | | 15012 | 40.000 | 4.53 | Bad Harzburg |
|
| | P17-40 | | 15012 | 20.000 | 4.53 | Ludwigsburg |
|
| | P17-41 | | 15012 | 80.000 | 4.53 | Marburg |
|
8. Auflage: 2 Motive
|
| | P17-42 | | 15039 | 80.000 | 5.53 | Neuwied |
|
| | P17-43 | | 15039 | 80.000 | 5.53 | Stuttgart |
|
9. Auflage: 2 Motive
|
| « | | | 15040 | 80.000 | 5.53 | Stuttgart, Marktplatz |
|
| « | | | 15040 | 80.000 | 5.53 | Stuttgart, Solitude |
|
10. Auflage: 7 Motive
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Glücksburg |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Helgoland |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Holsteinische Schweiz |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Kieler Woche |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Nordsee |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Ostsee |
|
| « | | | 15041 | 40.000 | 5.53 | Stuttgart |
|
11. Auflage: 6 Motive
|
| | P17-53 | | 15102 | 40.000 | 5.53 | Braunfels |
|
| | P17-54 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Göttingen |
|
| | P17-55 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Bad Hersfeld |
|
| | P17-56 | | 15102 | 40.000 | 5.53 | Ratzeburg |
|
| | P17-57 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Sieber |
|
| | P17-58 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Travemünde |
|
12. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15134 | 20.000 | 6.53 | Frankenberg |
|
| « | | | 15134 | 20.000 | 6.53 | Göttingen |
|
| « | | | 15134 | 40.000 | 6.53 | Goslar, Breites Tor |
|
| « | | | 15134 | 40.000 | 6.53 | Goslar, Rathaus |
|
| « | | | 15134 | 20.000 | 6.53 | Bad Honnef |
|
13. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Bad Dürrheim |
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Goslar, Blick vom Georgenberge |
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Goslar, Gesamtansicht vom Petersberge |
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Goslar, Kaiserpfalz |
|
| « | | | 15155 | 20.000 | 7.53 | Herchen |
|
14. Auflage: 4 Motive
|
| « | | | 15259 | 20.000 | 11.53 | Bottrop |
|
| « | | | 15259 | 40.000 | 11.53 | Kassel-Wilhelmshöhe |
|
| « | | | 15259 | 20.000 | 11.53 | Recklinghausen |
|
| « | | | 15259 | 20.000 | 11.53 | Stuttgart, Flughafen |
|
15. Auflage: 6 Motive
|
| « | | | 15323 | 40.000 | 1.54 | Boppard |
|
| « | | | 15323 | 40.000 | 1.54 | Idstein |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Ludwigshafen, Tor zur Pfalz |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Ludwigshafen, vorteilhafte Einkaufsstadt |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Wangerooge |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Bad Wildungen |
|
|