|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 8,00 - 80,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | | JP | Anmerkung
|
|
| 55-9001 | 9001.49 | | | | |
|
|
| 55-9028 | 9028.49 | | | | |
|
|
| 55-9048 | 9048.49 | | | | |
|
|
| 55-0188 | 16188.50 | | | | |
|
|
| 55-1112 | 16112.51 | | | | | [1]
|
|
| 55-1339 | 16339.51 | | | | |
|
|
| 55-3204 | 15204.53 | | | | |
|
|
| 55-32041 | 15204.53 1 | | | | |
|
|
| 55-32042 | 15204.53 2 | | | | |
|
«
| | 15364.53 1 | - | 1-0-1-dg | O7c U7c | - |
|
|
| 55-33642 | 15364.53 2 | | | | |
|
|
| 55-?Br | ? | Br:L?c | | | |
|
|
| 55-?Rb | ? | Rb | | | | [1]
|
|
| 55-?Sa | ? | Sa | | | | [1]
|
[1] Im MICHEL - Deutschland Spezial 2025 aufgeführt - kein Beleg vorhanden
Aufbau der BgNr.: 55-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
|
|