|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 6,00 - 60,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | | JP | Anmerkung
|
|
| 54-9001 | 9001.49 | | | | |
|
|
| 54-9028 | 9028.49 | | | | |
|
|
| 54-9036 | 9036.49 | | | | |
|
|
| 54-0031 | 16031.50 | | | | | [1]
|
|
| 54-0164 | 16164.50 | | | | | [1]
|
|
| 54-0211 | 16211.50 | | | | |
|
|
| 54-1172 | 16172.51 | | | | |
|
«
| | 16240.51 | - | 1-0-1-dg | O7c U7c | - |
|
|
| 54-20881 | 15088.52 1 | | | | |
|
|
| 54-22442 | 15244.52 2 | | | | |
|
|
| 54-22941 | 15294.52 1 | | | | |
|
|
| 54-22942 | 15294.52 2 | | | | |
|
|
| 54-23511 | 15351.52 1 | | | | |
|
|
| 54-23512 | 15351.52 2 | | | | |
|
|
| 54-3282 | 15282.53 | | | | | [1]
|
|
| 54-32821 | 15282.53 1 | | | | |
|
|
| 54-32822 | 15282.53 2 | | | | |
|
|
| 54-3350 | 15350.53 | | | | | [1]
|
|
| 54-33601 | 15360.53 1 | | | | |
|
|
| 54-33602 | 15360.53 2 | | | | |
|
|
| 54-44791 | 15479.54 1 | | | | |
|
|
| 54-44792 | 15479.54 2 | | | | |
|
|
| 54-?Br | ? | Br:L?m | | | |
|
|
| 54-?Zi | ? | Zi:U?m | | | |
|
[1] Im MICHEL - Deutschland Spezial 2025 aufgeführt - kein Beleg vorhanden
Aufbau der BgNr.: 54-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
|
|