|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 1,00 - 10,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Aufl.
| ?
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | JP | | Anmerkung
|
|
| 47-9001 | 9001.49 | | | | |
|
|
| 47-9015 | 9015.49 | | | | |
|
|
| 47-9026 | 9026.49 | | | | |
|
|
| 47-90322 | 9032.49 2 | | | | |
|
|
| 47-90362 | 9036.49 2 | | | | |
|
|
| 47-90381 | 9038.49 1 | | | | |
|
|
| 47-00151 | 16015.50 1 | | | | |
|
|
| 47-00152 | 16015.50 2 | | | | |
|
|
| 47-00312 | 16031.50 2 | | | | |
|
|
| 47-00352 | 16035.50 2 | | | | |
|
|
| 47-01171 | 16117.50 1 | | | | |
|
|
| 47-01381 | 16138.50 1 | | | | |
|
|
| 47-01382 | 16138.50 2 | | | | |
|
|
| 47-02562 | 16256.50 2 | | | | |
|
|
| 47-10751 | 16075.51 1 | | | | |
|
|
| 47-10972 | 16097.51 2 | | | | |
|
|
| 47-11721 | 16172.51 1 | | | | |
|
|
| 47-12002 | 16200.51 2 | | | | |
|
|
| 47-12331 | 16233.51 1 | | | | |
|
|
| 47-12332 | 16233.51 2 | | | | |
|
|
| 47-12951 | 16295.51 1 | | | | |
|
|
| 47-12952 | 16295.51 2 | | | | |
|
|
| 47-13391 | 16339.51 1 | | | | |
|
|
| 47-13392 | 16339.51 2 | | | | |
|
|
| 47-14011 | 16401.51 1 | | | | |
|
|
| 47-14882 | 16488.51 2 | | | | |
|
|
| 47-20642 | 15064.52 2 | | | | |
|
«
| | 15108.52 1 | - | O7c | U7c | ? |
|
|
| 47-21342 | 15134.52 2 | | | | |
|
|
| 47-21562 | 15156.52 1 | | | | |
|
|
| 47-21781 | 15178.52 1 | | | | |
|
|
| 47-21782 | 15178.52 2 | | | | |
|
|
| 47-22032 | 15203.52 2 | | | | |
|
|
| 47-22411 | 15241.52 1 | | | | |
|
|
| 47-22412 | 15241.52 2 | | | | |
|
|
| 47-22661 | 15266.52 1 | | | | |
|
|
| 47-22662 | 15266.52 2 | | | | |
|
|
| 47-23251 | 15325.52 1 | | | | |
|
|
| 47-23252 | 15325.52 2 | | | | |
|
|
| 47-23492 | 15349.52 2 | | | | |
|
|
| 47-30922 | 15092.53 2 | | | | |
|
|
| 47-30921 | 15092.53 1 | | | | |
|
|
| 47-31252 | 15125.53 2 | | | | |
|
|
| 47-31521 | 15152.53 1 | | | | |
|
|
| 47-31522 | 15152.53 2 | | | | |
|
|
| 47-31771 | 15177.53 1 | | | | |
|
|
| 47-31772 | 15177.53 2 | | | | |
|
|
| 47-32161 | 15216.53 1 | | | | |
|
|
| 47-32751 | 15275.53 1 | | | | |
|
|
| 47-32752 | 15275.53 2 | | | | |
|
|
| 47-33332 | 15333.53 2 | | | | |
|
|
| 47-33351 | 15335.53 1 | | | | |
|
|
| 47-33352 | 15335.53 2 | | | | |
|
|
| 47-33731 | 15373.53 1 | | | | |
|
|
| 47-33732 | 15373.53 2 | | | | |
|
|
| 47-41142 | 15114.54 2 | | | | |
|
|
| 47-41881 | 15188.54 1 | | | | |
|
|
| 47-41882 | 15188.54 2 | | | | |
|
|
| 47-42821 | 15282.54 1 | | | | |
|
|
| 47-42822Ge | 15282.54 2 | Ge:L9a | | | |
|
|
| 47-43441Lo | 15344.54 1 | Lo:L8c | | | |
|
|
| 47-43441Schw | 15344.54 1 | Schw:L7b | | | |
|
|
| 47-43442 | 15344.54 2 | | | | |
|
|
| 47-44111 | 15411.54 1 | | | | |
|
|
| 47-44112 | 15411.54 2 | | | | |
|
|
| 47-44272 | 15427.54 2 | | | | |
|
|
| 47-44841 | 15484.54 1 | | | | |
|
|
| 47-51262 | 515126.55 2 | | | | |
|
|
| 47-52001 | 515200.55 1 | | | | |
|
|
| 47-52002Al | 515200.55 2 | Al:U1a | | | |
|
|
| 47-52002Kg | 515200.55 2 | Kg:U1a | | | |
|
|
| 47-52461Pa | 515246.55 1 | Pa:L7c | | | |
|
|
| 47-52462 | 515246.55 2 | | | | |
|
«
| | 515296.55 1 | Pa:L11a | O7c | U7c | - |
|
«
| | 515296.55 2 | - | U7c | O7c | U |
|
|
| 47-53281 | 515328.55 1 | | | | |
|
|
| 47-53282 | 515328.55 2 | | | | |
|
|
| 47-60841 | 615084.56 1 | | | | |
|
|
| 47-?Fr | ? | Fr:L?a | | | |
|
|
| 47-?HB | ? | HB:L?m | | | |
|
|
| 47-?Kf | ? | Kf:L?a | | | |
|
|
| 47-?Kg | ? | Kg:U?c | | | |
|
|
| 47-?LdA | ? | Ld:U1a | | | | ⇒ BGF Fuß des DZ nach außen
|
|
| 47-?LdI | ? | Ld:U1a | | | | ⇒ BGF Fuß des DZ nach innen
|
|
| 47-?Pt | ? | Pt:L11a | | | |
|
|
| 47-?Wi | ? | Wi:L?c | | | |
|
|
| 47-?Zi | ... 54 2 | Zi:L7b | | | |
|
Aufbau der BgNr.: 47-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
|
|