|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | JP | | Anmerkung
|
|
| 44-9001 | 9001.49 | | | | |
|
|
| 44-9010 | 9011.49 | | | | |
|
|
| 44-9013 | 9013.49 | | | | |
|
|
| 44-9023 | 9023.49 | | | | |
|
|
| 44-0234 | 16234.50 | | | | |
|
|
| 44-10631 | 16063.51 1 | | | | |
|
|
| 44-10632 | 16063.51 2 | | | | |
|
|
| 44-11121 | 16112.51 1 | | | | |
|
|
| 44-11122 | 16112.51 2 | | | | |
|
|
| 44-20781 | 15078.52 1 | | | | |
|
|
| 44-20782 | 15078.52 2 | | | | |
|
|
| 44-22401 | 15240.52 1 | | | | |
|
|
| 44-22402 | 15240.52 2 | | | | |
|
|
| 44-23541 | 15354.52 1 | | | | |
|
|
| 44-23542 | 15354.52 2 | | | | |
|
|
| 44-32041 | 15204.53 1 | | | | |
|
|
| 44-32042 | 15204.53 2 | | | | |
|
|
| 44-40971 | 15097.54 1 | | | | |
|
|
| 44-40972 | 15097.54 2 | | | | |
|
|
| 44-43231Ge | 15323.54 1 | Ge:L4m | | | |
|
|
| 44-43232 | 15323.54 2 | | | | |
|
|
| 44-44751Wi | 15475.54 1 | Wi:L5a | | | |
|
|
| 44-44752 | 15475.54 2 | | | | |
|
|
| 44-52021 | 515 202.55 1 | | | | |
|
|
| 44-52022 | 515 202.55 2 | | | | |
|
|
| 44-52671 | 515 267.55 1 | | | | |
|
|
| 44-52672Be | 515 267.55 2 | Be:L10m | | | |
|
«
| | 615 064.56 1 | - | O7c | U7c | - |
|
|
| 44-60642 | 615 064.55 2 | | | | |
|
«
| | 615 228 1 | - | O7c | U7c | - | 1)
|
«
| | 615 228 1 | - | O7c | U7c | - | 1)
|
«
| | 615 228 2 | Lo:U1a | U7c | O7c | U |
|
|
| 44-?Al. | ? | Al.:L10m | | | |
|
1) Unterschiedliche Strichelleisten im linken Bogenrand
Aufbau der BgNr.: 44-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
| HAN 615 228 1: Unterschiedliche Strichelleisten im linken Bogenrand
|
|
|
|
|
|