|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 0,10 - 1,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | JP | Balkenabdruck | Anmerkung
|
|
| 42-86281 | 5628.48 1 | | | | |
|
|
| 42-86282 | 5628.48 2 | | | | |
|
|
| 42-9008 | 9008.49 | | | | |
|
|
| 42-90201 | 9020.49 1 | | | | |
|
|
| 42-90202 | 9020.49 2 | | | | |
|
|
| 42-0055 | 16055.50 | | | | |
|
|
| 42-01791 | 16179.50 1 | | | | |
|
|
| 42-01792 | 16179.50 2 | | | | |
|
|
| 42-10322 | 16032.51 2 | | | | |
|
«
| | 16172.51 | - | U7c | O7c | - |
|
|
| 42-13731 | 16373.51 1 | | | | |
|
|
| 42-13732 | 16373.51 2 | | | | |
|
|
| 42-21761 | 15176.52 1 | | | | |
|
|
| 42-21971 | 15197.52 1 | | | | |
|
|
| 42-21972 | 15197.52 2 | | | | |
|
|
| 42-22501 | 15250.52 1 | | | | |
|
|
| 42-22502 | 15250.52 2 | | | | |
|
«
| | 15280.52 1 | - | O7c | U7c | - |
|
|
| 42-22802 | 15280.52 2 | | | | |
|
|
| 42-23681 | 15368.52 1 | | | | |
|
|
| 42-23682 | 15368.52 2 | | | | |
|
|
| 42-30032 | 15003.53 2 | | | | |
|
|
| 42-31332 | 15133.53 2 | | | | |
|
|
| 42-31511 | 15151.53 1 | | | | |
|
|
| 42-31512 | 15151.53 2 | | | | |
|
|
| 42-32001 | 15200.53 1 | | | | |
|
|
| 42-32271 | 15227.53 1 | | | | |
|
|
| 42-32272 | 15227.53 2 | | | | |
|
«
| | 15331.53 1 | - | O7a | U7a | - |
|
|
| 42-33311Pe | 15331.53 1 | Pe | | | |
|
|
| 42-33312 | 15331.53 2 | | | | |
|
|
| 42-41291 | 15129.54 1 | | | | |
|
|
| 42-41292 | 15129.54 2 | | | | |
|
|
| 42-43861 | 15386.54 1 | | | | |
|
«
| | 15386.54 2 | - | U7c | O7c | - |
|
|
| 42-51811 | 515 181.55 1 | | | | |
|
|
| 42-51812 | 515 181.55 2 | | | | |
|
«
| | 515 266.55 1 | - | O7c | U7c | - |
|
«
| | 515 266.55 1 | - | O7c | U7c | O6c-8a |
|
«
| | 515 266.55 2 | Be | U7b | O7c | - |
|
«
| | 515 266.55 2 | Be | U7b | O7c | - | Abnutzungserscheinungen bei StL und HAN
|
|
| - | ? | Al | | | |
|
|
| - | ? | Dr | | | |
|
|
| - | ? | Kf | | | |
|
|
| - | ? | Schö | | | |
|
Aufbau der BgNr.: 42-GNNN[F][Pe]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| Pe: | | Druckerzeichen Pe
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
|
|