|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,80 - 8,00
|
| u:N
| 1 - 10
|
Bögen:
| MiNr. | | | | | JP | | Anmerkung
|
| 182xWv | 15 303.53 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 084.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 153.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 217.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 295.54 2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 419.54 2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 431.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 437.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 470.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 501.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 15 517.54 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 120.55 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 515 149.55 2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 150.55 1 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 210.55 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 212.55 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 229.55 2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 303.55 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 371.55 1 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 515 042.56 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 815 300 2 | | ?-1-dg-1 | | | S | Existiert lt. Rundbrief 52 ARGE Posthorn/Heuss
|
| | 815 300.59 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
| | 915 053 2 | | ?-1-dg-1 | | | S |
|
«
| 182xWw | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 815 300.59 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | G |
|
«
| | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 915 032 1 | | ?-1-dg-1 | | | G |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 915 053 1/2 | | ?-1-dg-1 | | | G |
|
«
| | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 915 145 | | ?-1-dg-1 | | | G |
|
«
| | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
| | 915 404 | | ?-1-dg-1 | | | S | Existiert lt. Rundbrief 52 ARGE Posthorn/Heuss
|
«
| | | | | | | |
|
«
| | | | | | | |
|
|