|
|
Plattendruck
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
| N
| 1 - 10
|
Bögen:
| MiNr. | | | | | | | | Anmerkung
|
| 179xWv | 15173.54 1/2 | | | | | | |
|
| | 15235.54 1 | | | | | | |
|
| | 15342.54 2 | | | | | | |
|
| | 515 131.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 146.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 204 ... | Le:U4c | | | | | |
|
| | 515 318.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 364.55 1/2 | | | | | | |
|
| | 615 128 1/2 | | | | | | |
|
| | 615 352 1 | | | | | | |
|
| | 615 439 1 | | | | | | |
|
| | 715 008 1/2 | | | | | | |
|
| | 715 030 1/2 | | | | | | |
|
| | 715 062 1/2 | | | | | | |
|
| | 715 198 1 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 715 314 2 | | | | | | |
|
| | 815 008 1 | | | | | | |
|
| | 815 037 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 105 1 | | | | | | |
|
| | 815 114 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 193 1 | | | | | | |
|
| | 815 243.2 | | | | | | |
|
| | 015 129 1(?) | | | | | | |
|
| | | Al.:R11c | | | | | |
|
| 179xWw | 915 020 1 | | | | | | |
|
| | 915 051 1/2 | | | | | | |
|
| | 915 105 1/2 | | | | | | |
|
| | 915 221 1/2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 915 244 2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | | Bae:R11a | | | | | |
|
| xWw/v? | 815 014 1 | | | | | | |
|
| | 015 037 1 | | | | | | |
|
| | | Ld:R11c | | | | | |
|
| 179y | | Bae:R11a | | | | | |
|
| | 915 331 1 | | | | | | |
|
Walzendruck
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
| MiNr. | | | | Anmerkung
|
| 179xWw | 7 L3a | LAS04 | |
|
«
| | | | |
|
| | 8 L2a | | |
|
«
| | | | |
|
| 179y | L+7 L3a | LAR04 | |
|
«
| | | | |
|
| | L+8 L3c | | |
|
|