|
|
| Zeile 85: |
Zeile 85: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=186xWv |S2=15 043.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15043.54 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=186xWv |S2=15 043.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15043.54 1}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0177-196.8.ae.186|L=#|Ls=2|S1=. |S2=15 043.54 2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=R5c/L5a|S6=- |S7=- |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15043.54 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0177-196.8.ae.186|L=#|Ls=2|S1=. |S2=15 043.54 2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=R5c/L5a|S6=- |S7=- |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15043.54 2}}. [1] RB 12 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 177.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15177.54 2}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 221.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15221.54 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 248.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15248.54 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 248.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15248.54 1}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 277.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15277.54 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 277.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15277.54 2}}. [1] RB 12 }} |
| Zeile 90: |
Zeile 92: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15381.54 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15381.54 1}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 2 |S3=Ld:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15381.54 2}}. [1] RB 12, 26 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 2 |S3=Ld:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15381.54 2}}. [1] RB 12, 26 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 425.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15425.54 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 441.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15441.54 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 441.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15441.54 2}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 472.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15472.54 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 472.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15472.54 1}}. [1] RB 12 }} |
| Zeile 111: |
Zeile 114: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515232.55 1}}. [1] RB 52 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515232.55 1}}. [1] RB 52 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 2 |S3=Rb:U6c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515232.55 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 2 |S3=Rb:U6c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515232.55 2}}. [1] RB 12 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 250.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515250.55 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 250.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515250.55 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 250.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515250.55 2}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 304.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515304.55 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 304.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515304.55 1}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 304.55 2 |S3=Rb:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515304.55 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 304.55 2 |S3=Rb:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515304.55 1}}. [1] RB 12 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 320.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515320.55 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 320.55 2 |S3=Rb:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515320.55 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 320.55 2 |S3=Rb:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515320.55 2}}. [1] RB 12 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 320.55 2 |S3=Kg:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515320.55 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 344.55 2 |S3=Sa:U5b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515344.55 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 344.55 2 |S3=Sa:U5b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515344.55 2}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 345.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515345.55 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615008.56 1}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615008.56 1}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615008.56 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615008.56 2}}. [1] RB 12 }} |
| Zeile 124: |
Zeile 131: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 083.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615083.56 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 083.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615083.56 2}}. [1] RB 12 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 162 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615162 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 162 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615162 1}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 162 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615162 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 1 |S3=Fr:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615172 1}}. [1] RB 48 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 1 |S3=Fr:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615172 1}}. [1] RB 48 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615172 2}}. [1] RB 12 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615172 2}}. [1] RB 12 }} |