Berlin MiNr. 47
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (O:oben, U:unten) |S5L=- | {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (O:oben, U:unten) |S5L=- | ||
| - | |Bg=. |BN=BgNr. | + | |Bg=. |BN=BgNr. |S1=HAN |S2=DZ |S3=ZP |S4=JP |S5=nG |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-9001 | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-9001 |S1=9001.49 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9001.49}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-9015 | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-9015 |S1=9015.49 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9015.49}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-9026 | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-9026 |S1=9026.49 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9026.49}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-90322 |S1=9032.49 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9032.49 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-90322 |S1=9032.49 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9032.49 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-90362 |S1=9036.49 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9036.49 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-90362 |S1=9036.49 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9036.49 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-90381 |S1=9038.49 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9038.49 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-90381 |S1=9038.49 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 9038.49 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00151 |S1=16015.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16015.50 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00151 |S1=16015.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16015.50 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00152 |S1=16015.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16015.50 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00152 |S1=16015.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16015.50 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00312 |S1=16031.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16031.50 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00312 |S1=16031.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16031.50 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00352 |S1=16035.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16035.50 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-00352 |S1=16035.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16035.50 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-01171 |S1=16117.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16117.50 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-01171 |S1=16117.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16117.50 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-01381 |S1=16138.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16138.50 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-01381 |S1=16138.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16138.50 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-01382 |S1=16138.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16138.50 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-01382 |S1=16138.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16138.50 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-02562 |S1=16256.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16256.50 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-02562 |S1=16256.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16256.50 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-10751 |S1=16075.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16075.51 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-10751 |S1=16075.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16075.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-10972 |S1=16097.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16097.51 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-10972 |S1=16097.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16097.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-11721 |S1=16172.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16172.51 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-11721 |S1=16172.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16172.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12002 |S1=16200.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16200.51 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12002 |S1=16200.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16200.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12331 |S1=16233.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16233.51 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12331 |S1=16233.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16233.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12332 |S1=16233.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16233.51 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12332 |S1=16233.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16233.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12951 |S1=16295.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16295.51 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12951 |S1=16295.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16295.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12952 |S1=16295.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16295.51 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-12952 |S1=16295.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16295.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-13391 |S1=16339.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16339.51 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-13391 |S1=16339.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16339.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-13392 |S1=16339.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16339.51 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-13392 |S1=16339.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16339.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-14011 |S1=16401.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16401.51 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-14011 |S1=16401.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16401.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-14882 |S1=16488.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16488.51 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-14882 |S1=16488.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 16488.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-20642 |S1=15064.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15064.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-20642 |S1=15064.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15064.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0047.1.BGF|L=# |BN=47-21081 |S1=15108.52 1 |S2=- |S3=O7c |S4=U7c |S5=? |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0047.1.BGF|L=# |BN=47-21081 |S1=15108.52 1 |S2=- |S3=O7c |S4=U7c |S5=? |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21342 |S1=15134.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15134.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21342 |S1=15134.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15134.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21562 |S1=15156.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15156.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21781 |S1=15178.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15178.52 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21781 |S1=15178.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15178.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21782 |S1=15178.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15178.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-21782 |S1=15178.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15178.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22032 |S1=15203.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15203.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22032 |S1=15203.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15203.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22411 |S1=15241.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15241.52 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22411 |S1=15241.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15241.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22412 |S1=15241.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15241.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22412 |S1=15241.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15241.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22661 |S1=15266.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15266.52 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22661 |S1=15266.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15266.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22662 |S1=15266.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15266.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-22662 |S1=15266.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15266.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-23251 |S1=15325.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15325.52 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-23251 |S1=15325.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15325.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-23252 |S1=15325.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15325.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-23252 |S1=15325.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15325.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-23492 |S1=15349.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15349.52 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-23492 |S1=15349.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15349.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-30922 |S1=15092.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15092.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-30922 |S1=15092.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15092.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-30921 |S1=15092.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15092.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-30921 |S1=15092.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15092.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31252 |S1=15125.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15125.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31252 |S1=15125.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15125.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31521 |S1=15152.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15152.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31521 |S1=15152.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15152.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31522 |S1=15152.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15152.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31522 |S1=15152.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15152.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31771 |S1=15177.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15177.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31771 |S1=15177.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15177.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31772 |S1=15177.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15177.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-31772 |S1=15177.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15177.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-32161 |S1=15216.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15216.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-32161 |S1=15216.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15216.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-32751 |S1=15275.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15275.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-32751 |S1=15275.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15275.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-32752 |S1=15275.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15275.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-32752 |S1=15275.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15275.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33332 |S1=15333.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15333.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33332 |S1=15333.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15333.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33351 |S1=15335.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15335.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33351 |S1=15335.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15335.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33352 |S1=15335.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15335.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33352 |S1=15335.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15335.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33731 |S1=15373.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15373.53 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33731 |S1=15373.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15373.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33732 |S1=15373.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15373.53 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-33732 |S1=15373.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15373.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-41142 |S1=15114.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15114.54 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-41142 |S1=15114.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15114.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-41881 |S1=15188.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15188.54 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-41881 |S1=15188.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15188.54 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-41882 |S1=15188.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15188.54 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-41882 |S1=15188.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15188.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-42821 |S1=15282.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15282.54 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-42821 |S1=15282.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15282.54 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-42822 |S1=15282.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15282.54 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-42822 |S1=15282.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15282.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-43441 |S1=15344.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15344.54 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-43441 |S1=15344.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15344.54 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-43442 |S1=15344.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15344.54 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-43442 |S1=15344.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15344.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44111 |S1=15411.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15411.54 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44111 |S1=15411.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15411.54 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44112 |S1=15411.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15411.54 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44112 |S1=15411.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15411.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44272 |S1=15427.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15427.54 2}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44272 |S1=15427.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15427.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44841 |S1=15484.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15484.54 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=47-44841 |S1=15484.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||47|HAN 15484.54 1}} }} |
