Persönliche Werkzeuge

Berlin MiNr. 42

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 12 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 9: Zeile 9:
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Bdr. |Farbe=schwarz, lilaschwarz |Auflage=100.990.000 |WzNum1=1Y |Bogen1=Bg }}
                   |Zaehnung=K14 |Druck=Bdr. |Farbe=schwarz, lilaschwarz |Auflage=100.990.000 |WzNum1=1Y |Bogen1=Bg }}
{{MD-Marken-Fuss  }}
{{MD-Marken-Fuss  }}
-
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=42 |Bild=bln0042.16 |Form=B |Titel=Bogen 42 }}
+
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Berlin |MiNr=42 |Bild=bln0042.2js |Form=B |Titel=Bogen 42 }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMKopf  }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10    |Beschreibung=. }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10    |Beschreibung=. }}
Zeile 20: Zeile 20:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-86281  |S1=5628.48 1    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 5628.48 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-86281  |S1=5628.48 1    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 5628.48 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-86282  |S1=5628.48 2    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 5628.48 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-86282  |S1=5628.48 2    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 5628.48 2}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-9355    |S1=7355.49      |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 7355.49}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-9355    |S1=7355.49      |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 7355.49}}. aus MHB1 }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-9491    |S1=7491.49      |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 7491.49}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-9491    |S1=7491.49      |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 7491.49}}. aus MHB1 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-9008    |S1=9008.49      |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9008.49}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-9008    |S1=9008.49      |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9008.49}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-90201  |S1=9020.49 1    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9020.49 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-90201  |S1=9020.49 1    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9020.49 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-90202  |S1=9020.49 2    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9020.49 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-90202  |S1=9020.49 2    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9020.49 2}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0032    |S1=16032.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.50}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0032    |S1=16032.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.50}}. aus MHB1 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0055    |S1=16055.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16055.50}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0055    |S1=16055.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16055.50}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0169    |S1=16169.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16169.50}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0169    |S1=16169.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16169.50}}. aus MHB1 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-01791  |S1=16179.50 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-01791  |S1=16179.50 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-01792  |S1=16179.50 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-01792  |S1=16179.50 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 2}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0214    |S1=16214.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16214.50}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-0214    |S1=16214.50    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16214.50}}. aus MHB1 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-10322  |S1=16032.51 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.51 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-10322  |S1=16032.51 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.51 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2js|L=# |BN=42-1172    |S1=16172.51    |S2=-        |S3=U7c |S4=O7c |S5=-            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2js|L=# |BN=42-1172    |S1=16172.51    |S2=-        |S3=U7c |S4=O7c |S5=-            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-13731  |S1=16373.51 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16373.51 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-13731  |S1=16373.51 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16373.51 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-13732  |S1=16373.51 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16373.51 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-13732  |S1=16373.51 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16373.51 2}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-2175    |S1=15175.52    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15175.52}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-2175    |S1=15175.52    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15175.52}}. aus MHB1 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-21761  |S1=15176.52 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15176.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-21761  |S1=15176.52 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15176.52 1}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-2179    |S1=15179.52    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10=aus MHB1. {{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15179.52}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-2179    |S1=15179.52    |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15179.52}}. aus MHB1 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-21971  |S1=15197.52 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-21971  |S1=15197.52 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-21972  |S1=15197.52 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-21972  |S1=15197.52 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 2}} }}
Zeile 53: Zeile 53:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-32271  |S1=15227.53 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-32271  |S1=15227.53 1  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 1}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-32272  |S1=15227.53 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-32272  |S1=15227.53 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 2}} }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.3|L=#  |BN=42-33311  |S1=15331.53 1  |S2=-        |S3=O7a |S4=U7a |S5=-            |S10=kein DZ, da oberer Rand zu schmal }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.3|L=#  |BN=42-33311  |S1=15331.53 1  |S2=-        |S3=O7b |S4=U7a |S5=-            |S10=kein DZ, da oberer Rand zu schmal }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1il|L=# |BN=42-33311Al |S1=15331.53 1  |S2=Al:O3m    |S3=O7a |S4=U7a |S5=-            |S10=. }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1il|L=# |BN=42-33311Al |S1=15331.53 1  |S2=Al:O3m    |S3=O7b |S4=U7a |S5=-            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-33311Pe |S1=15331.53 1  |S2=Pe:O3m    |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Pe}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-33311Pe |S1=15331.53 1  |S2=Pe:O3m    |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Pe}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-33312  |S1=15331.53 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15331.53 2}} }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-33312  |S1=15331.53 2  |S2=.        |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15331.53 2}} }}
Zeile 67: Zeile 67:
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1|L=#  |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be:L11a  |S3=U7b |S4=O7c |S5=-            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1|L=#  |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be:L11a  |S3=U7b |S4=O7c |S5=-            |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.10|L=#  |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be:L11a  |S3=U7b |S4=O7c |S5=-            |S10=Abnutzungserscheinungen bei StL und HAN }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.10|L=#  |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be:L11a  |S3=U7b |S4=O7c |S5=-            |S10=Abnutzungserscheinungen bei StL und HAN }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-????Schö|S1=?            |S2=Schö:O3m? |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Schö}} }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.          |BN=42-?Schö   |S1=?            |S2=Schö:O3m? |S3=.  |S4=.  |S5=.            |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Schö}} }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
Aufbau der BgNr.: '''42-GNNN'''['''F''']['''DZ''']
Aufbau der BgNr.: '''42-GNNN'''['''F''']['''DZ''']
Zeile 85: Zeile 85:
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}}
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}}
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Berlin|Gebiet1=|KatNr=42|GroupBy=BRS.HAN.Key}}
{{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Berlin|Gebiet1=|KatNr=42|GroupBy=BRS.HAN.Key}}
-
{{SetHTMLContent|42-9355-S1|    {{ToolTip|Bild|''7355.49'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0092.small.jpg  |HAN '''7355.49''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-9355-S1|    {{ToolTip|Bild|''7355.49'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0092.small.jpg  |HAN '''7355.49''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-9491-S1|    {{ToolTip|Bild|''7491.49'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0093.small.jpg  |HAN '''7491.49''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-9491-S1|    {{ToolTip|Bild|''7491.49'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0093.small.jpg  |HAN '''7491.49''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-90202-S1|  {{ToolTip|Bild|''9020.49 2'' {{symbol|HAN}} |bln0042.0094.small.jpg  |HAN '''9020.49 2''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-90202-S1|  {{ToolTip|Bild|''9020.49 2'' {{symbol|HAN}} |bln0042.0094.small.jpg  |HAN '''9020.49 2''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-0032-S1|    {{ToolTip|Bild|''16032.50'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0101.small.jpg  |HAN '''16032.50''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-0032-S1|    {{ToolTip|Bild|''16032.50'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0101.small.jpg  |HAN '''16032.50''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-0214-S1|    {{ToolTip|Bild|''16214.50'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0102.small.jpg  |HAN '''16214.50''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-0214-S1|    {{ToolTip|Bild|''16214.50'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0102.small.jpg  |HAN '''16214.50''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-2175-S1|    {{ToolTip|Bild|''15175.52'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0096.small.jpg  |HAN '''15175.52''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-2175-S1|    {{ToolTip|Bild|''15175.52'' {{symbol|HAN}}  |bln0042.0096.small.jpg  |HAN '''15175.52''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-21761-S1|  {{ToolTip|Bild|''15176.52 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0097.small.jpg  |HAN '''15176.52 1''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-21761-S1|  {{ToolTip|Bild|''15176.52 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0097.small.jpg  |HAN '''15176.52 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-22802-S1|  {{ToolTip|Bild|''15280.52 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0100.small.jpg  |HAN '''15280.52 1''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-22802-S1|  {{ToolTip|Bild|''15280.52 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0100.small.jpg  |HAN '''15280.52 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-31332-S1|  {{ToolTip|Bild|''15133.53 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0095.small.jpg  |HAN '''15133.53 2''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-31332-S1|  {{ToolTip|Bild|''15133.53 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0095.small.jpg  |HAN '''15133.53 2''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-32001-S1|  {{ToolTip|Bild|''15200.53 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0099.small.jpg  |HAN '''15200.53 1''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-32001-S1|  {{ToolTip|Bild|''15200.53 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0099.small.jpg  |HAN '''15200.53 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|bln0042.1il-S1|{{ToolTip|Bild|15331.53 1 {{symbol|HAN}}    |bln0042.1il.small_hanb.jpg|HAN '''15331.53 1''' - ©{{ExtLink|IL|Q}}}}}}
+
{{SetHTMLContent|bln0042.1il-S1|{{ToolTip|Bild|15331.53 1 {{symbol|HAN}}    |bln0042.1il.small_hanb.jpg|HAN '''15331.53 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}}
-
{{SetHTMLContent|bln0042.1il-S2|{{ToolTip|Bild|Al:O3m {{symbol|img}}        |bln0042.1il.small_dzfO3ma.jpg|DZ '''Al''' über Feld 3 (O3m) - ©{{ExtLink|IL|Q}}|bln0042.1il.small_dzfO3m.jpg}}}}
+
{{SetHTMLContent|bln0042.1il-S2|{{ToolTip|Bild|Al:O3m {{symbol|img}}        |bln0042.1il.small_dzfO3ma.jpg|DZ '''Al''' über Feld 3 (O3m) - {{ExtLink|IL|QA}}|bln0042.1il.small_dzfO3m.jpg}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-51812Dr-S2| {{ToolTip|Bild|Dr:L10m {{symbol|img}}       |bln0042.0107.small_dzfL10ma.jpg|DZ '''Dr''' neben Feld 91 (L10m) - ©{{ExtLink|IL|Q}}|bln0042.0107.small_dzfL10ma.jpg}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-51812Dr-S2| {{ToolTip|Bild|''Dr:L10m'' {{symbol|img}}   |bln0042.0107.small_dzfL10ma.jpg|DZ '''Dr''' neben Feld 91 (L10m) - {{ExtLink|IL|QA}}|bln0042.0107.small_dzfL10m.jpg}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-41292Kf-S2| {{ToolTip|Bild|Kf:U2m {{symbol|img}}       |bln0042.0108.small_dzfU2ma.jpg|DZ '''Kf''' unter Feld 92 (U2m) - ©{{ExtLink|IL|Q}}|bln0042.0108.small_dzfU2ma.jpg}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-41292Kf-S2| {{ToolTip|Bild|''Kf:U2m'' {{symbol|img}}   |bln0042.0108.small_dzfU2ma.jpg|DZ '''Kf''' unter Feld 92 (U2m) - {{ExtLink|IL|QA}}|bln0042.0108.small_dzfU2m.jpg}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-33311Pe-S2| {{ToolTip|Bild|Pe:O3m {{symbol|img}}       |bln0042.0109.small_dzfO3ma.jpg|DZ '''Pe''' über Feld 3 (O3m) - ©{{ExtLink|IL|Q}}|bln0042.0109.small_dzfO3ma.jpg}}}}
+
{{SetHTMLContent|42-33311Pe-S2| {{ToolTip|Bild|''Pe:O3m'' {{symbol|img}}   |bln0042.0109.small_dzfO3ma.jpg|DZ '''Pe''' über Feld 3 (O3m) - {{ExtLink|IL|QA}}|bln0042.0109.small_dzfO3m.jpg}}}}
-
{{SetHTMLContent|42-.3F.3F.3F.3FSch.C3.B6-S2|{{ToolTip|Bild|Schö:O3m? {{symbol|img}}     |bln0042.0110.small_dzfO3ma.jpg|DZ '''Schö''' vermutlich über Feld 3 (O3m) - ©{{ExtLink|IL|Q}}|bln0042.0110.small_dzfO3ma.jpg}}}}
+
{{SetHTMLContent|bln0042.1-S2|  {{ToolTip|Bild|Be:L11a {{symbol|img}}      |bln0042.1.small_dzf91a.jpg|DZ '''Be''' neben Feld 91 (L11a)|bln0042.1.small_dzf91b.jpg}}}}
 +
{{SetHTMLContent|42-.3FSch.C3.B6-S2|{{ToolTip|Bild|''Schö:O3m?'' {{symbol|img}}|bln0042.0110.small_dzfO3ma.jpg|DZ '''Schö''' vermutlich über Feld 3 (O3m) - {{ExtLink|IL|QA}}|bln0042.0110.small_dzfO3m.jpg}}}}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-Abschn  |Titel=Internet }}
{{BD-Satz-Abschn  |Titel=Internet }}
Zeile 167: Zeile 168:
== HAN 15331.53 1, DZ Al ==
== HAN 15331.53 1, DZ Al ==
-
{{BD-Header      |Gebiet=Berlin |MiNr=42 |Bild=bln0042.1il }}
+
{{BD-Header      |Gebiet=Berlin |MiNr=42 |Bild=bln0042.1il |QuelleTyp=Q |QuelleName=Ingo Luis |QuelleLink=IngoLuis }}
{{BD-Zähnung    |Törk=438 (1-0-1-dg) |Schwarz=0J |Bild=bln0042.1il |BForm=100h }}
{{BD-Zähnung    |Törk=438 (1-0-1-dg) |Schwarz=0J |Bild=bln0042.1il |BForm=100h }}
{{BD-BgRandSig  |Verweis=[[#Bogen_bln0042.3|Bogen oben]]. }}
{{BD-BgRandSig  |Verweis=[[#Bogen_bln0042.3|Bogen oben]]. }}

Aktuelle Version vom 06:22, 13. Mai 2026

Berlin (West) KatNr. 42: Freimarken: Berliner Bauten (I)

Marke
   
KatNr.:  42 (Michel)
Nominale: Pf

   Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
Textquelle:  Wikipedia (gekürzt)
Bildquelle:  Wikimedia Commons (1 Pfennig Münze) bzw.
Wikimedia Commons (1 DM Münze)
Ersttag: 21.3.1949
Abbildung: Brandenburger Tor
Zähnung: K14
Druck: Bdr.
Farbe: schwarz, lilaschwarz
Wz: 1Y (DEUTSCHE POST)
Auflage: 100.990.000
Bogen 42

Bogen 42

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
r:Nkn
0,10 - 1,00
W
waag. geriffelt
O,U,L
 
1-0-1-dg
 

Bögen:

 
BgNr.
JP
Balkenabdruck
Anmerkung
 
42-86281
5628.48 1
    
 
42-86282
5628.48 2
    
 
42-9355
7355.49
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-9491
7491.49
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-9008
9008.49
    
 
42-90201
9020.49 1
    
 
42-90202
9020.49 2
    
 
42-0032
16032.50
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-0055
16055.50
    
 
42-0169
16169.50
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-01791
16179.50 1
    
 
42-01792
16179.50 2
    
 
42-0214
16214.50
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-10322
16032.51 2
    
« 
16172.51
-
U7c
O7c
-
 
 
42-13731
16373.51 1
    
 
42-13732
16373.51 2
    
 
42-2175
15175.52
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-21761
15176.52 1
    
 
42-2179
15179.52
    
Bild BGF. aus MHB1
 
42-21971
15197.52 1
    
 
42-21972
15197.52 2
    
 
42-22501
15250.52 1
    
 
42-22502
15250.52 2
    
« 
15280.52 1
-
O7c
U7c
-
 
 
42-22802
15280.52 2
    
 
42-23681
15368.52 1
    
 
42-23682
15368.52 2
    
 
42-30032
15003.53 2
    
 
42-31332
15133.53 2
    
 
42-31511
15151.53 1
    
 
42-31512
15151.53 2
    
 
42-32001
15200.53 1
    
 
42-32271
15227.53 1
    
 
42-32272
15227.53 2
    
« 
15331.53 1
-
O7b
U7a
-
kein DZ, da oberer Rand zu schmal
« 
15331.53 1
Al:O3m
O7b
U7a
-
 
 
42-33311Pe
15331.53 1
Pe:O3m
   
 
42-33312
15331.53 2
    
 
42-41291
15129.54 1
    
 
42-41292Kf
15129.54 2
Kf:U2m
   
 
42-43861
15386.54 1
    
« 
15386.54 2
-
U7c
O7c
-
 
 
42-51811
515 181.55 1
    
 
42-51812Dr
515 181.55 2
Dr:L10m
   
« 
515 266.55 1
-
O7c
U7c
-
 
« 
515 266.55 1
-
O7c
U7c
O6c-8a
 
« 
515 266.55 2
Be:L11a
U7b
O7c
-
 
« 
515 266.55 2
Be:L11a
U7b
O7c
-
Abnutzungserscheinungen bei StL und HAN
 
42-?Schö
?
Schö:O3m?
   

Aufbau der BgNr.: 42-GNNN[F][DZ]

G:   Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
NNN:   Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
F:   Formnummer
DZ:   Druckerzeichen

Auktionsergebnisse:

Internet

HAN 16172.51


Bogen KatNr. 42 Quelle: Joachim Smejkal  |  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
     
Image:bln0042.2js.small_zvf1.jpgImage:bln0042.2js.small_zvf10.jpg
