|
|
| Zeile 40: |
Zeile 40: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-41731 |S1=15173.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15173.54 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-41731 |S1=15173.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15173.54 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-41732 |S1=15173.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15173.54 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-41732 |S1=15173.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15173.54 2}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-42351 |S1=15235.54 1 |S3=Je:L8c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15235.54 1}}. [2] RB 31}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-42351Je |S1=15235.54 1 |S3=Je:L8c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15235.54 1}}. [2] RB 31}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-42352 |S1=15235.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15235.54 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-42352 |S1=15235.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15235.54 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-MHB3 |S1=15242.54 3 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=aus MHB 3. {{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15242.54 3}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-MHB3 |S1=15242.54 3 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=aus MHB 3. {{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15242.54 3}}}} |
| Zeile 49: |
Zeile 49: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44182 |S1=15418.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44182 |S1=15418.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44301 |S1=15430.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15430.54 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44301 |S1=15430.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15430.54 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44302 |S1=15430.54 2 |S3=Wl:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15430.54 2}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44302Wl |S1=15430.54 2 |S3=Wl:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15430.54 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44361 |S1=15436.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15436.54 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44361 |S1=15436.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15436.54 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44362 |S1=15436.54 2 |S3=Wl:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15436.54 2}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44362Wl |S1=15436.54 2 |S3=Wl:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 15436.54 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44731 |S1=15473.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44731 |S1=15473.54 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44732 |S1=15473.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-44732 |S1=15473.54 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} |
| Zeile 58: |
Zeile 58: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50161 |S1=515 016.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515016.55 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50161 |S1=515 016.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515016.55 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50162 |S1=515 016.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515016.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50162 |S1=515 016.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515016.55 2}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50771 |S1=515 077.55 1 |S3=Wk:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515077.55 1}}. [2] RB 53}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50771Wk |S1=515 077.55 1 |S3=Wk:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515077.55 1}}. [2] RB 53}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50772 |S1=515 077.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515077.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-50772 |S1=515 077.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515077.55 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-5131 |S1=515 131.55 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-5131 |S1=515 131.55 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51311 |S1=515 131.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55 1}}. [2] RB 52}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51311 |S1=515 131.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55 1}}. [2] RB 52}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51312 |S1=515 131.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51312 |S1=515 131.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515131.55 2}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51441 |S1=515 144.55 1 |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515144.55 1}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51441Wk |S1=515 144.55 1 |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515144.55 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51442 |S1=515 144.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515144.55 2}}. [2] RB 53}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51442 |S1=515 144.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515144.55 2}}. [2] RB 53}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51451 |S1=515 145.55 1 |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515145.55 1}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51451Wk |S1=515 145.55 1 |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515145.55 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51452 |S1=515 145.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515145.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51452 |S1=515 145.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515145.55 2}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51461 |S1=515 146.55 1 |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515146.55 1}}. [1]}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51461Wk |S1=515 146.55 1 |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515146.55 1}}. [1]}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51462 |S1=515 146.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515146.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51462 |S1=515 146.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515146.55 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-MHB41 |S1=515 173.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=MHB {{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515173.55 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-MHB41 |S1=515 173.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=MHB {{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515173.55 1}}}} |
| Zeile 73: |
Zeile 73: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51871 |S1=515 187.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51871 |S1=515 187.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51872 |S1=515 187.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515187.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-51872 |S1=515 187.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515187.55 2}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-52041 |S1=515 204.55 1 |S3=Le:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515204.55 1}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-52041Le |S1=515 204.55 1 |S3=Le:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515204.55 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-52042 |S1=515 204.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515204.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-52042 |S1=515 204.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515204.55 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-52851 |S1=515 285.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515285.55 1}}. [3] RS 37}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-52851 |S1=515 285.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515285.55 1}}. [3] RS 37}} |
| Zeile 80: |
Zeile 80: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53182 |S1=515 318.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515318.55 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53182 |S1=515 318.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515318.55 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53641 |S1=515 364.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515364.55 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53641 |S1=515 364.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515364.55 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53641 |S1=515 364.55 2 |S3=Ld:R11c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515364.55 2}}. [2] RB 61}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53641Ld |S1=515 364.55 2 |S3=Ld:R11c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515364.55 2}}. [2] RB 61}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53951 |S1=515 395.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515395.55 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53951 |S1=515 395.55 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 515395.55 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53952 |S1=515 395.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-53952 |S1=515 395.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10=[4]}} |
| Zeile 93: |
Zeile 93: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-63522 |S1=615 352 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615352 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-63522 |S1=615 352 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615352 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-64391 |S1=615 439 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615439 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-64391 |S1=615 439 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615439 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-64392 |S1=615 439 2 |S3=Lo:R11c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615439 2}}. [2] RB 57}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-64392Lo |S1=615 439 2 |S3=Lo:R11c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 615439 2}}. [2] RB 57}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70081 |S1=715 008 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715008 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70081 |S1=715 008 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715008 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70082 |S1=715 008 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715008 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70082 |S1=715 008 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715008 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70301 |S1=715 030 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715030 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70301 |S1=715 030 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715030 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70302 |S1=715 030 2 |S3=Rb:U9m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715030 2}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70302Rb |S1=715 030 2 |S3=Rb:U9m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715030 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70621 |S1=715 062 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715062 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70621 |S1=715 062 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715062 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70622 |S1=715 062 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715062 2}}. [2] RB 63}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-70622 |S1=715 062 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715062 2}}. [2] RB 63}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-71981 |S1=715 198 1 |S3=Gö:U6m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715198 1}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-71981Gö |S1=715 198 1 |S3=Gö:U6m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715198 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-71982 |S1=715 198 2 |S3=Gö:U6m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715198 2}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-71982Gö |S1=715 198 2 |S3=Gö:U6m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715198 2}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-72701 |S1=715 270 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-72701 |S1=715 270 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 1}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-72702 |S1=715 270 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWv-72702 |S1=715 270 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 2}}}} |
| Zeile 143: |
Zeile 143: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.20|L=# |BN=179xWw-92442 |S1=915 244 2 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=R5c/L5c,R4a|S6=- |S7=L |S9=R |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.20|L=# |BN=179xWw-92442 |S1=915 244 2 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=R5c/L5c,R4a|S6=- |S7=L |S9=R |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.3|L=# |BN=179xWw-93311 |S1=915 331 1 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S9=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.3|L=# |BN=179xWw-93311 |S1=915 331 1 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S9=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.13|L=# |BN=179xWw-93312 |S1=915 331 2 |S3=Bae:R11a |S4=dg-1-dg-1|S5=R5c/L5c,R4a|S6=- |S7=L |S9=R |S10=[2] RB 53}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.13|L=# |BN=179xWw-93312Bae|S1=915 331 2 |S3=Bae:R11a |S4=dg-1-dg-1|S5=R5c/L5c,R4a|S6=- |S7=L |S9=R |S10=[2] RB 53}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.19|L=# |BN=179xWw-00371 |S1=015 037 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=L5c/R5c,L4b|S6=L5b,U3c |S7=- |S9=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.19|L=# |BN=179xWw-00371 |S1=015 037 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=L5c/R5c,L4b|S6=L5b,U3c |S7=- |S9=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWw-00372 |S1=015 037 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 015037 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xWw-00372 |S1=015 037 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 015037 2}}}} |
| Zeile 158: |
Zeile 158: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xW?-?????Wi |S1=. |S3=Wi:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Wi}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179xW?-?????Wi |S1=. |S3=Wi:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Wi}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179y-93311 |S1=915 331 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 915331 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179y-93311 |S1=915 331 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 915331 1}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179y-93312 |S1=915 331 2 |S3=L+Bae:R11a|S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Bae}}. [2] RB 23}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=179y-93312Bae |S1=915 331 2 |S3=L+Bae:R11a|S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Bae}}. [2] RB 23}} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | [1] Nicht im {{Literatur|Mi-DE-SpezBd2|LT}} aufgeführt <br> | | [1] Nicht im {{Literatur|Mi-DE-SpezBd2|LT}} aufgeführt <br> |