Berlin MiNr. 42
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=1-0-1-dg |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=1-0-1-dg |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=HAN |S2=DZ | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=HAN |S2=DZ |S3=ZP |S4=JP |S5=Balkenabdruck |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-86281 |S1=5628.48 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-86281 |S1=5628.48 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 5628.48 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-86282 |S1=5628.48 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-86282 |S1=5628.48 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 5628.48 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-9008 |S1=9008.49 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-9008 |S1=9008.49 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9008.49}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-90201 |S1=9020.49 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-90201 |S1=9020.49 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9020.49 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-90202 |S1=9020.49 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-90202 |S1=9020.49 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 9020.49 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-0055 |S1=16055.50 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-0055 |S1=16055.50 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16055.50}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-01791 |S1=16179.50 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-01791 |S1=16179.50 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-01792 |S1=16179.50 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-01792 |S1=16179.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-10322 |S1=16032.51 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-10322 |S1=16032.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2js|L=# |BN=42-1172 |S1=16172.51 |S2=- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2js|L=# |BN=42-1172 |S1=16172.51 |S2=- |S3=U7c |S4=O7c |S5=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-13731 |S1=16373.51 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-13731 |S1=16373.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16373.51 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-13732 |S1=16373.51 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-13732 |S1=16373.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16373.51 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21761 |S1=15176.52 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21761 |S1=15176.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15176.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21971 |S1=15197.52 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21971 |S1=15197.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21972 |S1=15197.52 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21972 |S1=15197.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-22501 |S1=15250.52 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-22501 |S1=15250.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15250.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-22502 |S1=15250.52 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-22502 |S1=15250.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15250.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.4|L=# |BN=42-22801 |S1=15280.52 1 |S2=- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.4|L=# |BN=42-22801 |S1=15280.52 1 |S2=- |S3=O7c |S4=U7c |S5=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-22802 |S1=15280.52 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-22802 |S1=15280.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15280.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-23681 |S1=15368.52 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-23681 |S1=15368.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15368.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-23682 |S1=15368.52 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-23682 |S1=15368.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15368.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-30032 |S1=15003.53 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-30032 |S1=15003.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15003.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-31332 |S1=15133.53 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-31332 |S1=15133.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15133.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-31511 |S1=15151.53 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-31511 |S1=15151.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15151.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-31512 |S1=15151.53 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-31512 |S1=15151.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15151.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32001 |S1=15200.53 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32001 |S1=15200.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15200.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32271 |S1=15227.53 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32271 |S1=15227.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32272 |S1=15227.53 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32272 |S1=15227.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.3|L=# |BN=42-33311 |S1=15331.53 1 |S2=- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.3|L=# |BN=42-33311 |S1=15331.53 1 |S2=- |S3=O7a |S4=U7a |S5=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33311Pe |S1=15331.53 1 |S2=Pe | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33311Pe |S1=15331.53 1 |S2=Pe:O3m |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Pe}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33312 |S1=15331.53 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33312 |S1=15331.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15331.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-41291 |S1=15129.54 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-41291 |S1=15129.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15129.54 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-41292Kf |S1=15129.54 2 |S2=Kf:U2c |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15129.54 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-43861 |S1=15386.54 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-43861 |S1=15386.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15386.54 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.16|L=# |BN=42-43862 |S1=15386.54 2 |S2=- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.16|L=# |BN=42-43862 |S1=15386.54 2 |S2=- |S3=U7c |S4=O7c |S5=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-51811 |S1=515 181.55 1 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-51811 |S1=515 181.55 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 515 181.55 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-51812 |S1=515 181.55 2 |S2=. | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-51812 |S1=515 181.55 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 515 181.55 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2|L=# |BN=42-52661 |S1=515 266.55 1 |S2=- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2|L=# |BN=42-52661 |S1=515 266.55 1 |S2=- |S3=O7c |S4=U7c |S5=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.6|L=# |BN=42-52661 |S1=515 266.55 1 |S2=- | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.6|L=# |BN=42-52661 |S1=515 266.55 1 |S2=- |S3=O7c |S4=U7c |S5=O6c-8a |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1|L=# |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be |S3=U7b |S4=O7c |S5=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1|L=# |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be:L11a |S3=U7b |S4=O7c |S5=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.10|L=# |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be |S3=U7b |S4=O7c |S5=- |S10=Abnutzungserscheinungen bei StL und HAN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.10|L=# |BN=42-52662Be |S1=515 266.55 2 |S2=Be:L11a |S3=U7b |S4=O7c |S5=- |S10=Abnutzungserscheinungen bei StL und HAN }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=- |S1=? |S2=Al |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Al}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=- |S1=? |S2=Al:O3m? |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Al}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=- |S1=? |S2=Dr |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Dr}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=- |S1=? |S2=Dr:L10m |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Dr}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=- |S1=? |S2= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=- |S1=? |S2=Schö:O3m? |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Schö}} }} |
| - | + | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
Aufbau der BgNr.: '''42-GNNN'''['''F''']['''DZ'''] | Aufbau der BgNr.: '''42-GNNN'''['''F''']['''DZ'''] | ||
Version vom 06:48, 22. Apr. 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























































































































































