|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| |Bogen2=Bg |Bogen2K=179 (Walzendruck) |Bogen2A=MiNr179W }} | | |Bogen2=Bg |Bogen2K=179 (Walzendruck) |Bogen2A=MiNr179W }} |
| {{BD-Satz-AbFuss }} | | {{BD-Satz-AbFuss }} |
- | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=179P |Bild=bnd0177-196.8.ae.179 |Form=B |Titel=Bogen 179 (Plattendruck) }}bnd0179xWw.13 | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=179P |Bild=bnd0179xWv.1 |Form=B |Titel=Bogen 179 (Plattendruck) }}bnd0177-196.8.ae.179 |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
Zeile 96: |
Zeile 96: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 270 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 270 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 1}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 270 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 270 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715270 2}}}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=715 292 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=S |S9=L |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=715 292 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=L5b/R5b |S6=- |S7=- |S8=S |S9=L |S10=. }} |
| + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.17|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=715 292 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=L5b/R5b |S6=- |S7=R |S8=S |S9=- |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 292 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715292 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 292 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715292 2}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 314 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715314 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 314 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 715314 1}}}} |
Zeile 112: |
Zeile 113: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 193 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815193 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 193 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815193 1}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 193 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815193 2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 193 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815193 2}}}} |
| + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 243.1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815243.1}} [4] }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 243.2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815243.2}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 243.2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 815243.2}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=... ... 2 |S3=Al.:R10b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Al.}}. [2] RB 46}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=... ... 2 |S3=Al.:R10b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Al.}}. [2] RB 46}} |
Zeile 138: |
Zeile 140: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=xWw/v?|S2=. |S3=Bga:U4b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Bga}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=xWw/v?|S2=. |S3=Bga:U4b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Bga}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Gar:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Gar}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Gar:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Gar}}}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Je:L?m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Je}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Je:L?m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Je}}. [2] RB 34}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Kb:R11c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Kb}}. [2] RB 50}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Kb:R11c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Kb}}. [2] RB 50}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Ki:L?c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Ki}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Ki:L?c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Ki}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Ld:L?c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Ld}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Ld:L?c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Ld}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Le:L8c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Le}}. [2] RB 6}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Le:L8c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Le}}. [2] RB 6}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Tr:L?c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Tr}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Tr:L?c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Tr}}. [2] RB 22}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Wi:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Wi}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Wi:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|DZ Wi}}}} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=179y |S2=915 331 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 915331 1}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=179y |S2=915 331 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||179|HAN 915331 1}}}} |
Zeile 202: |
Zeile 204: |
| == Bogen MiNr. 197xWv (HAN 715 292 1) == | | == Bogen MiNr. 197xWv (HAN 715 292 1) == |
| | | |
- | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=179xWv |Bild=bnd0179xWv.1 }} | + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=179xWw |Bild=bnd0179xWv.1 }} |
| {{BD-Zähnung |Törk=438 (0-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0179xWv.1 |BForm=100h }} | | {{BD-Zähnung |Törk=438 (0-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0179xWv.1 |BForm=100h }} |
| {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |
- | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|50| - 5,|00}} |Bild=bnd0179xWv.1 |BForm=100h }} | + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|50| - 5,|00}} |Bild=bnd0179xWv.1 |BForm=100h |DetailBild=J }} |
- | {{BD-BRS-RZ |RZS=u:N |RZ=1-10 |Bild=bnd0179xWv.1 |BForm=100h }} | + | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=bnd0179xWv.1 |BForm=100h |DetailBild=J }} |
- | {{BD-BRS-HAN |HAN=715 292 1 |Text=unter Feld 95/96. |Bild=bnd0179xWv.1 }} | + | {{BD-BRS-HAN |HAN=715 292 1 |Text=unter Feld 95/96. |Bild=bnd0179xWv.1 |DetailBild=J }} |
- | {{BD-BRS-StL |Text=Im linken Bogenrand bei Feld 41/51 unterbrochen. Im rechten Bogenrand durchgehend mit Einbuchtung bei Feld 40/50. Im unteren Rand an der HAN unterbrochen. Oben keine. | + | {{BD-BRS-StL |Text=Im linken und rechten Bogenrand durchgehend. Im unteren Rand an der HAN unterbrochen. Oben keine. |
| |Zeilen=2 |Feld1o=1 |Feld3o=10 |Feld1u=91 |Feld3u=100 |Bild=bnd0179xWv.1 }} | | |Zeilen=2 |Feld1o=1 |Feld3o=10 |Feld1u=91 |Feld3u=100 |Bild=bnd0179xWv.1 }} |
- | {{BD-BRS-ZP |Feld1=31 |Feld1a=41 |Feld2=40 |Feld2a=50 |Bild=bnd0179xWv.1 | + | {{BD-BRS-ZP |Feld1=L5b |AnzWBilder=3 |Bild=bnd0179xWv.1 |Text=Im linken Bogenrand zwischen Feld 31/41. }} |
- | |Text=Im linken Bogenrand zwischen Feld 31/41 und im rechten Bogenrand zwischen Feld 40/50. }}
| + | {{BD-BRS-JP |Feld1=R5b |AnzWBilder=3 |Bild=bnd0179xWv.1 |Text=Im rechten Bogenrand zwischen Feld 40/50. }} |
| {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |
- | {{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=senkrecht geriffelt. Im linken Bogenrand nicht vollständig gummiert. |Bild=bnd0179xWv.1 }} | + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| + | |- valign="top" |
| + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=S |Raender=L |Bild=bnd0179xWv.1 }} |
| + | | |
| + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=4W |Bild=bnd0179xWv.1 }} |
| + | |} |
| + | {{BD-Footer}} |
| + | |
| + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=179xWw |Bild=bnd0179xWv.17 }} |
| + | {{BD-Zähnung |Törk=438 (0-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0179xWv.17 |BForm=100h }} |
| + | {{BD-BgRandSig |Verweis=[[#Bogen_bnd0179xWv.1|Bogen oben]]. }} |
| + | {{BD-BRS-HAN |HAN=715 292 1 |Text=unter Feld 95/96. |Bild=bnd0179xWv.17 |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-SnL |Feld1=10 |Feld2=100 |FeldAnz=2 |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0179xWv.17 |Text=Durchgehend im linken Bogenrand. }} |
| + | {{BD-Sonstiges }} |
| + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| + | |- valign="top" |
| + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=S |Bild=bnd0179xWv.17 }} |
| + | | |
| + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=4W |Bild=bnd0179xWv.17 }} |
| + | |} |
| {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | |