Bund MiNr. 129 (neues Design)
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 251: | Zeile 251: | ||
<br> | <br> | ||
Berechnung des anteiligen Preises des 15Pf-Wertes vom Bogensatz: <br> | Berechnung des anteiligen Preises des 15Pf-Wertes vom Bogensatz: <br> | ||
| - | KatWert<sub>Satz</sub>: Summe der Katalogwerte der Einzelmarken (MiNr. 123-138) = 2345,- (2331,- ohne 10Pf-Wert)<br> | + | KatWert<sub>Satz</sub>: Summe der Katalogwerte<sup>[1]</sup> der Einzelmarken (MiNr. 123-138) = 2345,- (2331,- ohne 10Pf-Wert)<br> |
| - | KatWert<sub>15Pf</sub>: Katalogwert einer einzelnen Marke des 15Pf-Wertes (MiNr. 129) = 45,- <br> | + | KatWert<sub>15Pf</sub>: Katalogwert<sup>[1]</sup> einer einzelnen Marke des 15Pf-Wertes (MiNr. 129) = 45,- <br> |
Anteil 15Pf-Wert = KatWert<sub>15Pf</sub> / KatWert<sub>Satz</sub> * Zuschlag (Bogensatz) | Anteil 15Pf-Wert = KatWert<sub>15Pf</sub> / KatWert<sub>Satz</sub> * Zuschlag (Bogensatz) | ||
| + | <sup>[1]</sup> Katalogwerte aus {{Literatur|Mi-DE-SpezBd2|LT|2021}} | ||
<html></div></html> | <html></div></html> | ||
Version vom 09:27, 7. Dez. 2021
| Bundesrepublik Deutschland - MiNr. 129: 15Pf Freimake Posthorn (20.9.1951) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianten und Besonderheiten der HAN















