Persönliche Werkzeuge

Hauptseite

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
           |Zeile2=Zeitraum: 1949-1994 (Kat-Nr. 111-1753)
           |Zeile2=Zeitraum: 1949-1994 (Kat-Nr. 111-1753)
           |Zeile4=''Keine 10er-Bögen und Markenheftchenbögen (MHB)''
           |Zeile4=''Keine 10er-Bögen und Markenheftchenbögen (MHB)''
-
           |Zeile5=''Inhalt: 1502 Bögen (Stand vom 01.04.2022)''}}
+
           |Zeile5=''Inhalt: 1515 Bögen (Stand vom 01.06.2022)''}}
{{HS-Gebiet|Gebiet=Berlin|Bild=bln0086.1.small_160x190.jpg
{{HS-Gebiet|Gebiet=Berlin|Bild=bln0086.1.small_160x190.jpg
           |Zeile2=Zeitraum: 1948-1990 (Kat-Nr. 1-879)
           |Zeile2=Zeitraum: 1948-1990 (Kat-Nr. 1-879)
           |Zeile4=''Keine Markenheftchenbögen (MHB)''
           |Zeile4=''Keine Markenheftchenbögen (MHB)''
-
           |Zeile5=''Inhalt: 751 Bögen (Stand vom 01.05.2021)''}}
+
           |Zeile5=''Inhalt: 752 Bögen (Stand vom 01.06.2021)''}}
{{HS-Gebiet|Gebiet=Saar|Bild=saar0379.1.small_160x191.jpg
{{HS-Gebiet|Gebiet=Saar|Bild=saar0379.1.small_160x191.jpg
           |Zeile2=Zeitraum: 1957-1959 (Kat-Nr. 379-448)
           |Zeile2=Zeitraum: 1957-1959 (Kat-Nr. 379-448)
Zeile 16: Zeile 16:
{{HS-Gebiet|Gebiet=DDR|Bild=ddr0414xXI.1.small_160x190.jpg
{{HS-Gebiet|Gebiet=DDR|Bild=ddr0414xXI.1.small_160x190.jpg
           |Zeile2=Zeitraum: 1949-1990 (Kat-Nr. 242-3365)
           |Zeile2=Zeitraum: 1949-1990 (Kat-Nr. 242-3365)
-
           |Zeile4=''Inhalt: 4568 Bögen (Stand vom 01.05.2022)''}}
+
           |Zeile4=''Inhalt: 4675 Bögen (Stand vom 01.06.2022)''}}
{{HS-Gebiet|Gebiet=DDRBMSM|Bild=ddr_sedem1980.1.small_160x190.jpg
{{HS-Gebiet|Gebiet=DDRBMSM|Bild=ddr_sedem1980.1.small_160x190.jpg
           |Zeile2=Zeitraum: ab 1948
           |Zeile2=Zeitraum: ab 1948

Version vom 11:23, 4. Jun. 2022

Dieses Wiki beinhaltet eine Beschreibung der Briefmarkenbögen (Schalterbögen) der unten aufgeführten Gebiete.

  

Bundesrepublik Deutschland

 
Zeitraum: 1949-1994 (Kat-Nr. 111-1753) 
 
Keine 10er-Bögen und Markenheftchenbögen (MHB) 
Inhalt: 1515 Bögen (Stand vom 01.06.2022) 
 
 
 
 

   

  

Berlin (West)

 
Zeitraum: 1948-1990 (Kat-Nr. 1-879) 
 
Keine Markenheftchenbögen (MHB) 
Inhalt: 752 Bögen (Stand vom 01.06.2021) 
 
 
 
 

   

  

Saarland

 
Zeitraum: 1957-1959 (Kat-Nr. 379-448) 
 
Ausschließlich "Neusaar" 
Inhalt: 110 Bögen (Stand vom 01.05.2021) 
 
 
 
 

   

  

Deutsche Demokratische Republik

 
Zeitraum: 1949-1990 (Kat-Nr. 242-3365) 
 
Inhalt: 4675 Bögen (Stand vom 01.06.2022) 
 
 
 
 
 

   

  

DDR Beitrags- und Spendenmarken

 
Zeitraum: ab 1948 
 
FDJ, DSF, FDGB, DTSB, ADMV ... 
Inhalt: 472 Bögen (Stand vom 01.03.2022) 
 
 
 
 

   

  

Weihnachtssiegelmarken

 
Alle Marken mit dem roten Doppelkreuz 
 
Inhalt: 966 Bögen (Stand vom 01.02.2022) 
 
 
 
 
 

   

  

Vignetten

 
Zeitraum: ab 1949 
 
Zur Zeit nur Marken der DGzRS 
Inhalt: 37 Bögen (Stand vom 01.01.2019) 
 
 
 
 

   

Glossar Erläuterung Bogenrandsignaturen Literatur Links Hilfe/Anleitungen Änderungsübersicht Statistik


free counters