Persönliche Werkzeuge

Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke 1955

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
{|style="background:transparent" cellpadding=0 cellspacing=0
{|style="background:transparent" cellpadding=0 cellspacing=0
|-style="background:transparent" valign=top
|-style="background:transparent" valign=top
-
|{{MD-Marke      |KatNr=1955I-1 |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 4
+
|{{MD-Marke      |KatNr=1955-1I |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 4
                   |Abbildung=Weihnachtssinger<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" unten<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts.
                   |Abbildung=Weihnachtssinger<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" unten<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts.
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.2.1
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.2.1
                   |Zaehnung=L11,5 |Druck=Odr. |Farben=blau, rot, gelb, schwarz
                   |Zaehnung=L11,5 |Druck=Odr. |Farben=blau, rot, gelb, schwarz
                   |Link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2.1}}
                   |Link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2.1}}
-
|{{MD-Marke      |KatNr=1955I-2 |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 5
+
|{{MD-Marke      |KatNr=1955-2I |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 5
                   |Abbildung=Singender Engel<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" oben<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" unten.
                   |Abbildung=Singender Engel<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" oben<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" unten.
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.2.2
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.2.2
Zeile 16: Zeile 16:
                   |Link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2.2}}
                   |Link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2.2}}
|-style="background:transparent" valign=top
|-style="background:transparent" valign=top
-
|{{MD-Marke      |KatNr=1955II-1 |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 6
+
|{{MD-Marke      |KatNr=1955-1II |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 6
                   |Abbildung=Weihnachtssinger<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" unten<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts.
                   |Abbildung=Weihnachtssinger<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" unten<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts.
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.4.1
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.4.1
                   |Zaehnung=K12,5 |Druck=Odr. |Farben=blau, rot, gelb, schwarz
                   |Zaehnung=K12,5 |Druck=Odr. |Farben=blau, rot, gelb, schwarz
                   |Link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.4.1}}
                   |Link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.4.1}}
-
|{{MD-Marke      |KatNr=1955II-2 |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 7
+
|{{MD-Marke      |KatNr=1955-2II |KatNrText=nach [[Literatur#Erler.Weihnachtssiegelmarken_1993|Erler]]: 7
                   |Abbildung=Singender Engel<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" oben<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" unten.
                   |Abbildung=Singender Engel<br>Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" oben<br>und "TUBERKULOSE-MARKE" unten.
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.4.2
                   |Bild=vgn_bnd_wsm1955.4.2
Zeile 41: Zeile 41:
<div style="margin-top:8px;margin-bottom:4px;">Die Typen I und II unterscheiden sich in den Zeichnungen der Motive/Markenbilder, der Zähnung und der Bogenform.</div>
<div style="margin-top:8px;margin-bottom:4px;">Die Typen I und II unterscheiden sich in den Zeichnungen der Motive/Markenbilder, der Zähnung und der Bogenform.</div>
<div style="margin-top:4px;margin-bottom:16px;">
<div style="margin-top:4px;margin-bottom:16px;">
-
{{Tab_Kopf | &nbsp; | Type I | Type II }}
+
{{Tab_Kopf | &nbsp;       | Type I                                                         | Type II }}
-
{{Tab_Zeile| Motiv 1955-1 | Weihnachtssinger groß, Doppelkreuz klein. | Weihnachtssinger klein, Doppelkreuz groß. }}
+
{{Tab_Zeile| Motiv 1955-1 | Weihnachtssinger groß, Doppelkreuz klein.                       | Weihnachtssinger klein, Doppelkreuz groß. }}
-
{{Tab_Zeile| Motiv 1955-2 | Gesicht des Engels weiß, Doppelkreuz groß. | Gesicht des Engels rosa, Doppelkreuz klein. }}
+
{{Tab_Zeile| Motiv 1955-2 | Gesicht des Engels weiß, Doppelkreuz groß.                     | Gesicht des Engels rosa, Doppelkreuz klein. }}
-
{{Tab_Zeile| Zähnung | Linienzähnung L11,5| Kammzähnung K12,5 }}
+
{{Tab_Zeile| Zähnung     | Linienzähnung L11,5                                             | Kammzähnung K12,5 }}
-
{{Tab_Zeile| Bogen | Bogenrand nur oben oder unten. Alle anderen Ränder geschnitten. | Bogenränder auf allen vier Seiten. }}
+
{{Tab_Zeile| Bogen       | Bogenrand nur oben oder unten. Alle anderen Ränder geschnitten. | Bogenränder auf allen vier Seiten. }}
{{Tab_Fuss}}
{{Tab_Fuss}}
</div>
</div>
Zeile 61: Zeile 61:
|[[Image:vgn_bnd_wsm1955.2.1Ur.small_thumb.jpg|link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2]]
|[[Image:vgn_bnd_wsm1955.2.1Ur.small_thumb.jpg|link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2]]
|-style="background:transparent" valign=top
|-style="background:transparent" valign=top
-
|align=center|'''1955I-1Ul'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-1IUl'''<br>4 x pro Bogen
-
|align=center|'''1955I-1Ulo'''<br>1 x pro 2 Bogen
+
|align=center|'''1955-1IUlo'''<br>1 x pro 2 Bogen
-
|align=center|'''1955I-1Uo'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-1IUo'''<br>4 x pro Bogen
-
|align=center|'''1955I-1Uu'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-1IUu'''<br>4 x pro Bogen
-
|align=center|'''1955I-1Uru'''<br>1 x pro 2 Bogen
+
|align=center|'''1955-1IUru'''<br>1 x pro 2 Bogen
-
|align=center|'''1955I-1Ur'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-1IUr'''<br>4 x pro Bogen
|}
|}
{|style="background:transparent" cellpadding=2 cellspacing=0
{|style="background:transparent" cellpadding=2 cellspacing=0
Zeile 77: Zeile 77:
|[[Image:vgn_bnd_wsm1955.2.2Ur.small_thumb.jpg|link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2]]
|[[Image:vgn_bnd_wsm1955.2.2Ur.small_thumb.jpg|link=Bund Vignette Weihnachtssiegelmarke KatNr. 1955 Marke groß#vgn_bnd_wsm1955.2]]
|-style="background:transparent" valign=top
|-style="background:transparent" valign=top
-
|align=center|'''1955I-2Ul'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-2IIUl'''<br>4 x pro Bogen
-
|align=center|'''1955I-2Ulu'''<br>1 x pro 2 Bogen
+
|align=center|'''1955-2IIUlu'''<br>1 x pro 2 Bogen
-
|align=center|'''1955I-2Uu'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-2IIUu'''<br>4 x pro Bogen
-
|align=center|'''1955I-2Uo'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-2IIUo'''<br>4 x pro Bogen
-
|align=center|'''1955I-2Uro'''<br>1 x pro 2 Bogen
+
|align=center|'''1955-2IIUro'''<br>1 x pro 2 Bogen
-
|align=center|'''1955I-2Ur'''<br>4 x pro Bogen
+
|align=center|'''1955-2IIUr'''<br>4 x pro Bogen
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 103: Zeile 103:
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                    |S1=KatNr    |S2=RI  |S3=ZS          |S4=Zz    |S5=PK      |S6=AZ    |S9=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                    |S1=KatNr    |S2=RI  |S3=ZS          |S4=Zz    |S5=PK      |S6=AZ    |S9=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.2|L=# |S1=1955I-A   |S2=O  |S3=dg-n-n-n    |S4=L11,5 |S5=-      |S6=-    |S9=Rand mit Inschrift oben }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.2|L=# |S1=1955-IA   |S2=O  |S3=dg-n-n-n    |S4=L11,5 |S5=-      |S6=-    |S9=Rand mit Inschrift oben }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.3|L=# |S1=1955I-B   |S2=U  |S3=n-n-dg-n    |S4=L11,5 |S5=wm:R11c |S6=-    |S9=Rand mit Inschrift unten }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.3|L=# |S1=1955-IB   |S2=U  |S3=n-n-dg-n    |S4=L11,5 |S5=wm:R11c |S6=-    |S9=Rand mit Inschrift unten }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.1|L=# |S1=1955II-A |S2=-  |S3=dg-dg-1-dg  |S4=K12,5 |S5=-      |S6=U1-10 |S9=Ränder ohne Inschriften }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.1|L=# |S1=1955-IIA |S2=-  |S3=dg-dg-1-dg  |S4=K12,5 |S5=-      |S6=U1-10 |S9=Ränder ohne Inschriften }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.4|L=# |S1=1955II-B1 |S2=O,U |S3=dg-dg-1-dg  |S4=K12,5 |S5=-      |S6=U1-10 |S9=Ränder oben und unten mit Inschriften }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.4|L=# |S1=1955-IIB1 |S2=O,U |S3=dg-dg-1-dg  |S4=K12,5 |S5=-      |S6=U1-10 |S9=Ränder oben und unten mit Inschriften }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.5|L=# |S1=1955II-B2 |S2=O,U |S3=dg-dg-dg-dg |S4=K12,5 |S5=-      |S6=-    |S9=Ränder oben und unten mit Inschriften }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1955.5|L=# |S1=1955-IIB2 |S2=O,U |S3=dg-dg-dg-dg |S4=K12,5 |S5=-      |S6=-    |S9=Ränder oben und unten mit Inschriften }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}

Version vom 09:59, 31. Mai 2020

Deutschland Weihnachtssiegelmarken Jahr 1955

Marke
Von den Weihnachtssiegelmarken des Jahres 1955 gibt es zwei Typen, die sich in den Zeichnungen der Motive, der Zähnung und der Bogenformen unterscheiden.
   
KatNr.:  1955-1I (nach Erler: 4)
Abbildung: Weihnachtssinger
Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" unten
und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts.
Zähnung: L11,5
Druck: Odr.
Farben: blau, rot, gelb, schwarz

   
KatNr.:  1955-2I (nach Erler: 5)
Abbildung: Singender Engel
Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" oben
und "TUBERKULOSE-MARKE" unten.
Zähnung: L11,5
Druck: Odr.
Farben: rot, gelb, schwarz

   
KatNr.:  1955-1II (nach Erler: 6)
Abbildung: Weihnachtssinger
Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" unten
und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts.
Zähnung: K12,5
Druck: Odr.
Farben: blau, rot, gelb, schwarz

   
KatNr.:  1955-2II (nach Erler: 7)
Abbildung: Singender Engel
Schriftzug "WEIHNACHTEN 1955" oben
und "TUBERKULOSE-MARKE" unten.
Zähnung: K12,5
Druck: Odr.
Farben: rot, gelb, schwarz

Auflage:   15.000.000 (für beide Typen; Erler: "[Type] I. very small")
Entwurf: E. Rentsch und O. Heimerl / S-Reklame Ges., München (unklar, wer welche Marke entworfen hat)
Druckerei: R. Oldenbourg, München
Unterscheidungsmerkmale Type I und II
Die Typen I und II unterscheiden sich in den Zeichnungen der Motive/Markenbilder, der Zähnung und der Bogenform.
  Type I Type II

Motiv 1955-1 Weihnachtssinger groß, Doppelkreuz klein. Weihnachtssinger klein, Doppelkreuz groß.
Motiv 1955-2 Gesicht des Engels weiß, Doppelkreuz groß. Gesicht des Engels rosa, Doppelkreuz klein.
Zähnung Linienzähnung L11,5 Kammzähnung K12,5
Bogen Bogenrand nur oben oder unten. Alle anderen Ränder geschnitten. Bogenränder auf allen vier Seiten.

Zähnungsvarianten Type I
Die Marken wurden in Bögen zu 100 Marken (10x10) hergestellt (siehe unten). Da die Bögen der Type I keinen Rand besitzen, die Ränder aber geschnitten und nicht gezähnt sind, gibt es diverse ungezähne Varianten der Marken 1955I-1 und 1955I-2.
1955-1IUl
4 x pro Bogen
1955-1IUlo
1 x pro 2 Bogen
1955-1IUo
4 x pro Bogen
1955-1IUu
4 x pro Bogen
1955-1IUru
1 x pro 2 Bogen
1955-1IUr
4 x pro Bogen
1955-2IIUl
4 x pro Bogen
1955-2IIUlu
1 x pro 2 Bogen
1955-2IIUu
4 x pro Bogen
1955-2IIUo
4 x pro Bogen
1955-2IIUro
1 x pro 2 Bogen
1955-2IIUr
4 x pro Bogen
Bogenformen

Der Bogen besteht aus 25 Zusammendrucken zu 2x2 Marken:

Image:vgn_bnd_wsm1955.1.small_thumb.jpg
Randinschriften (Bogen)

xxx

Bogen

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
Odr.
 
Aufl.
150.000 Bögen
Type I + II

Bögen:

 
KatNr
Zz
Anmerkung
« 
« 
« 
« 
« 


Bogen KatNr. 1955I  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (dg-n-n-n)
     
Image:vgn_bnd_wsm1955.2.small_zvf1.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.2.small_zvf10.jpg
Image:vgn_bnd_wsm1955.2.small_zvf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.2.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen


  • Randinschrift: siehe oben
     
Feld obenImage:vgn_bnd_wsm1955.2.small_rifoben.jpg



Bogen KatNr. 1955I  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (n-n-dg-n)
     
Image:vgn_bnd_wsm1955.3.small_zvf1.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.3.small_zvf10.jpg
Image:vgn_bnd_wsm1955.3.small_zvf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.3.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen


  • Randinschrift: siehe oben
     
Feld untenImage:vgn_bnd_wsm1955.3.small_rifunten.jpg
  • Passerkreuz (PK): Links neben Feld 21 und rechts neben Feld 30.
     
Feld R11c Image:vgn_bnd_wsm1955.3.small_pkfR11c.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.3.small_pkfR11ca.jpg



Bogen KatNr. 1955II  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 35 (dg-dg-1-dg)
     
Image:vgn_bnd_wsm1955.1.small_zvf1.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.1.small_zvf10.jpg
Image:vgn_bnd_wsm1955.1.small_zvf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.1.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen
     
Feld 91Image:vgn_bnd_wsm1955.1.small_azf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.1.small_azf91a.jpg
Feld 100Image:vgn_bnd_wsm1955.1.small_azf100.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.1.small_azf100a.jpg



Bogen KatNr. 1955II  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 35 (dg-dg-1-dg)
     
Image:vgn_bnd_wsm1955.4.small_zvf1.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.4.small_zvf10.jpg
Image:vgn_bnd_wsm1955.4.small_zvf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.4.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen
     
Feld 91Image:vgn_bnd_wsm1955.4.small_azf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.4.small_azf91a.jpg
Feld 100Image:vgn_bnd_wsm1955.4.small_azf100.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.4.small_azf100a.jpg
  • Randinschrift: siehe oben
     
Feld obenImage:vgn_bnd_wsm1955.4.small_rifoben.jpg
Feld untenImage:vgn_bnd_wsm1955.4.small_rifunten.jpg



Bogen KatNr. 1955II  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 1 (dg-dg-dg-dg)
     
Image:vgn_bnd_wsm1955.5.small_zvf1.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.5.small_zvf10.jpg
Image:vgn_bnd_wsm1955.5.small_zvf91.jpgImage:vgn_bnd_wsm1955.5.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen


  • Randinschrift: siehe oben
     
Feld obenImage:vgn_bnd_wsm1955.5.small_rifoben.jpg
Feld untenImage:vgn_bnd_wsm1955.5.small_rifunten.jpg