|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:NkZ
| 5,– - 50,–
|
| 0-1-dg-1
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 1.060.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | PNS | Kreuze | PF | Anmerkung
|
«
| | - | - | L4m,9m R4m,9m R1c:Abklatsch | |
|
| 134-F7 | 7E F1 | - | | |
|
| 134-F9 | 9E F1 | - | | |
|
| 134-F10 | 10E F1 | - | | |
|
| 134-F11 | 11E F1 | - | | |
|
| 134-F12 | 12E F1 | - | | |
|
| 134-F13 | 13E F1 | - | | |
|
| 134-P1 | - | 1B F91 | | |
|
| 134-P1s | - | 1sB F91 | | |
|
| 134-P3 | - | 3B F91 | | |
|
«
| | - | 5sB F91 | L4m,9m R4m,9m R1c:Abklatsch | |
|
| 134-P5sF100 | - | 5sB F100 | | |
|
| 134-P6 | - | 6B F100 | | |
|
| 134-P7F91 | - | 7B F91 | | |
|
«
| | - | 7B F100 | L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch | I |
|
«
| | - | 7B F100 | L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch | I |
|
Aufbau der BgNr.: 134-[Fn|Pn][s][Fnnn]
Fn: | | Formnummer |
| Pn: | | Plattennummer
|
s: | spiegelverkehrte Ziffer
| Fnnn: | Feldnummer
|
|