|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 2,00 - 20,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | JP | Balkenabdruck | Anmerkung
|
|
| 49-90011 | 9001.49 1 | - | | | |
|
|
| 49-90012 | 9001.49 2 | - | | | |
|
|
| 49-90221 | 9022.49 1 | - | | | |
|
|
| 49-90222 | 9022.49 2 | - | | | |
|
|
| 49-90301 | 9030.49 1 | - | | | |
|
|
| 49-90302 | 9030.49 2 | - | | | |
|
|
| 49-9045 | 9045.49 | - | | | |
|
|
| 49-00152 | 16015.50 2 | - | | | |
|
|
| 49-0164 | 16164.50 | - | | | |
|
|
| 49-01882 | 16188.50 2 | - | | | |
|
|
| 49-02341 | 16234.50 1 | - | | | |
|
|
| 49-10601 | 16060.51 1 | - | | | |
|
|
| 49-10802 | 16080.51 2 | - | | | |
|
|
| 49-11951 | 16295.51 1 | - | | | |
|
|
| 49-14012 | 16401.51 2 | - | | | |
|
|
| 49-21092 | 15109.52 2 | - | | | |
|
|
| 49-21341 | 15134.52 1 | - | | | |
|
|
| 49-21342 | 15134.52 2 | - | | | |
|
|
| 49-23501 | 15350.52 1 | - | | | |
|
|
| 49-23502 | 15350.52 2 | - | | | |
|
|
| 49-31271 | 15127.53 1 | - | | | |
|
«
| | 15127.53 2 | - | O7c | U7c | U6m-8m |
|
Aufbau der BgNr.: 48-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
|
|