|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 0,80 - 8,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
|
| 1-0-1-dg
|
|
Aufl.
| 421.900
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | JP | | Anmerkung
|
|
| 46-9001 | 9001.49 | | | | |
|
|
| 46-9008 | 9008.49 | | | | |
|
|
| 46-9013 | 9013.49 | | | | |
|
|
| 46-9035 | 9035.49 | | | | |
|
|
| 46-9043 | 9043.49 | | | | |
|
|
| 46-00311 | 16031.50 1 | | | | |
|
|
| 46-0208 | 16208.50 | | | | |
|
|
| 46-1137 | 16137.51 | | | | |
|
|
| 46-13021 | 16302.51 1 | | | | |
|
|
| 46-13022 | 16302.51 2 | | | | |
|
|
| 46-14881 | 16488.51 1 | | | | |
|
|
| 46-14882 | 16488.51 2 | | | | |
|
«
| | 15177.52 1 | - | O7c | U7c | ? |
|
|
| 46-22651 | 15265.52 1 | | | | |
|
|
| 46-22652 | 15265.52 2 | | | | |
|
|
| 46-31761 | 15176.53 1 | | | | |
|
|
| 46-31762 | 15176.53 2 | | | | |
|
|
| 46-42101Ge | 15210.54 1 | Ge:L3c | | | |
|
|
| 46-42102 | 15210.54 2 | | | | |
|
|
| 46-44621Lo | 15462.54 1 | Lo:L3c | | | |
|
|
| 46-44621Kpf | 15462.54 1 | Kpf:L3a | | | |
|
|
| 46-44622 | 15462.54 2 | | | | |
|
|
| 46-60141 | 615014.56 1 | | | | |
|
«
| | 615014.56 2 | - | U7c | O7c | U |
|
«
| | 615014.56 2 | - | U7c | O7c | U | Abklatsch StL über HAN
|
|
| 46-?Sa | ? | Sa.:L3a | | | |
|
Aufbau der BgNr.: 46-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
|
|