Bund MiNr. 180: Vergleich der Strichelleisten
Aus BogenWiki
Inhaltsverzeichnis |
Strichelleisten
Form 1 unten
| HAN | BN | Strichelleiste |
| 15 302.53 | 13 | ![]() |
| 16 | ![]() | |
| 26 | ![]() | |
| 15 365.53 | 17 | ![]() |
| 5 | ![]() | |
| 31 | ![]() | |
| 15 093.54 | 19 | ![]() |
| 23 | ![]() | |
| 15 152.54 | 4 | ![]() |
| 27 | ![]() | |
| 15 216.54 | 3 | ![]() |
| 15 292.54 | 20 | ![]() |
| 24 | ![]() | |
| Auflösung: - NNN% + 100% Reset Doppelte Bögen ausblenden
| ||
Form 2 unten
| HAN | BN | Strichelleiste |
| 15 302.53 | 7 | ![]() |
| 9 | ![]() | |
| 18 | ![]() | |
| 15 365.53 | 21 | ![]() |
| 22 | ![]() | |
| 15 093.54 | 2 | ![]() |
| 15 152.54 | 6 | ![]() |
| 1 | ![]() | |
| 10 | ![]() | |
| 15 | ![]() | |
| 25 | ![]() | |
| 15 216.54 | 11 | ![]() |
| 28 | ![]() | |
| 29 | ![]() | |
| 30 | ![]() | |
| 15 292.54 | 14 | ![]() |
| 12 | ![]() | |
| Auflösung: - NNN% + 100% Reset Doppelte Bögen ausblenden
| ||
Form 1 links
| HAN | BN | Strichelleiste |
| 15 302.53 | 13 | ![]() |
| 16 | ![]() | |
| 26 | ![]() | |
| 15 365.53 | 17 | ![]() |
| 5 | ![]() | |
| 31 | ![]() | |
| 15 093.54 | 19 | ![]() |
| 23 | ![]() | |
| 15 152.54 | 4 | ![]() |
| 27 | ![]() | |
| 15 216.54 | 3 | ![]() |
| 15 292.54 | 20 | ![]() |
| 24 | ![]() | |
| Auflösung: - NNN% + 100% Reset Doppelte Bögen ausblenden
| ||
Form 2 links
| HAN | BN | Strichelleiste |
| 15 302.53 | 7 | ![]() |
| 9 | ![]() | |
| 18 | ![]() | |
| 15 365.53 | 21 | ![]() |
| 22 | ![]() | |
| 15 093.54 | 2 | ![]() |
| 15 152.54 | 6 | ![]() |
| 1 | ![]() | |
| 10 | ![]() | |
| 15 | ![]() | |
| 25 | ![]() | |
| 15 216.54 | 11 | ![]() |
| 28 | ![]() | |
| 29 | ![]() | |
| 30 | ![]() | |
| 15 292.54 | 14 | ![]() |
| 12 | ![]() | |
| Auflösung: - NNN% + 100% Reset Doppelte Bögen ausblenden
| ||
Form 1 rechts
| HAN | BN | Strichelleiste |
| 15 302.53 | 13 | ![]() |
| 16 | ![]() | |
| 26 | ![]() | |
| 15 365.53 | 17 | ![]() |
| 5 | ![]() | |
| 31 | ![]() | |
| 15 093.54 | 19 | ![]() |
| 23 | ![]() | |
| 15 152.54 | 4 | ![]() |
| 27 | ![]() | |
| 15 216.54 | 3 | ![]() |
| 15 292.54 | 20 | ![]() |
| 24 | ![]() | |
| Auflösung: - NNN% + 100% Reset Doppelte Bögen ausblenden
| ||
Form 2 rechts
| HAN | BN | Strichelleiste |
| 15 302.53 | 7 | ![]() |
| 9 | ![]() | |
| 18 | ![]() | |
| 15 365.53 | 21 | ![]() |
| 22 | ![]() | |
| 15 093.54 | 2 | ![]() |
| 15 152.54 | 6 | ![]() |
| 1 | ![]() | |
| 10 | ![]() | |
| 15 | ![]() | |
| 25 | ![]() | |
| 15 216.54 | 11 | ![]() |
| 28 | ![]() | |
| 29 | ![]() | |
| 30 | ![]() | |
| 15 292.54 | 14 | ![]() |
| 12 | ![]() | |
| Auflösung: - NNN% + 100% Reset Doppelte Bögen ausblenden
| ||
Abmessungen der Bildausschnitte
| Abmessungen/Abstände der Ausschnitte |
|



























































































