|
|
|
KatNr. 846 (Nachrichtensatellit Symphonie)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | | LISM6 |
|
3 | 3B | | LISE5 |
|
- | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 847 (Nahverkehrstriebzug ET 420/421)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | | LISA5 |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | ??-1-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 848 (Leuchtturm Alte Weser)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | | LISF5 | Könnte auch LISE5 sein
|
|
|
|
|
|
KatNr. 849 (Rettungshubschrauber MBB)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | | LISK6 |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 850 (Weltraumlabor (Spacelab))
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | | LISP6 |
|
3 | 3B | ??-1-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 851 (Erdfunkstelle Raisting)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | | LISH6 |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | ??-1-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | | LISH6 |
|
3 | 3B | ??-1-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | | LISK5 |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 854 (Braunkohleförderbagger)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | | LISE6 |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | ??-1-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 855 (Chemieanlage zur Erzeugung von Styrol)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1B | ??-1-dg-?? | |
|
2 | 2B | ??-1-dg-?? | |
|
3 | 3B | | LISK6 |
|
|
|
|
|