Saarland MiNr. 380-399
Aus BogenWiki
Version vom 17:12, 16. Mär. 2008 bei Nugman (Diskussion | Beiträge)
Beschreibung
Freimarken: Bundespräsident Theodor Heuss (I)
Gebiet: Saarland
Heuss (Briefmarkenserie)
![]() Größeres Bild |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| kein Bild |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| kein Bild |
|
Satzübersicht
| MiNr. | Farbe | Ausgabetag | Druck | DZ/FN | HAN | Auflage | |
| 380 | (lebhaft)grün | 1.1.1957 | P | 1.792.677 | |||
| P | Kt | 615 271 1 | |||||
| P | - | 615 271 2 | |||||
| 381 | violett | 16.3.1957 | P | 3.070.802 | |||
| P | - | 615 272 1 | |||||
| P | Rb | 615 272 2 | |||||
| 382 | mittel- bis lebhaftorangebraun | 1.1.1957 | P | 2.750.006 | |||
| P | - | 615 273 2 | |||||
| 383 | lilapurpur | 16.3.1957 | P | 805.563 | |||
| P | - | 615 274 1 | |||||
| 384 | gelboliv | 1.1.1957 | W | 24.967.748 | |||
| W | 3 | - | |||||
| 385 | schwärzlichrosa | 16.3.1957 | P | 3.833.570 | |||
| P | Schö? | 615 276 | |||||
| 386 | (dunkel)türkisgrau | 16.3.1957 | P | 2.247.001 | |||
| P | Rb | 615 277 2 | |||||
| 387 | lebhaftgelblichrot | 1.1.1957 | W | 24.277.968 | |||
| W | 2 | - | |||||
| 388 | lebhaftbläulichgrün | 1.1.1957 | W | 39.566.819 | |||
| W | 7 | - | |||||
| 389 | lebaftrotkarmin | 1.1.1957 | P | 3.159.295 | |||
| P | - | 615 280 2 | |||||
| 390 | purpurviolett | 16.3.1957 | P | 3.466.034 | |||
| P | - | 615 281 1 | |||||
| 391 | graupurpur bis rotviolett | 1.1.1957 | - | 3.339.285 | |||
| - | FN3 | - | |||||
| 392 | dunkelgrauoliv | 16.3.1957 | - | 2.349.752 | |||
| - | FN3 | - | |||||
| 393 | rotbraun | 1.1.1957 | - | 2.437.535 | |||
| - | FN4 | - | |||||
| 394 | schwärzlichrosarot | 16.3.1957 | - | 2.605.523 | |||
| - | FN2 | - | |||||
| 395 | dunkelzinnoberrot | 16.3.1957 | - | 2.565.013 | |||
| - | FN4 | - | |||||
| 396 | oliv | 1.1.1957 | - | 5.516.470 | |||
| - | FN4 | - | |||||
| 397 | grünlichschwarz | 16.3.1957 | - | 2.539.846 | |||
| - | FN4 | - | |||||
| 398 | dunkelbräunlichrot | 1.1.1957 | - | 1.201.078 | |||
| - | FN2 | - | |||||
| 399 | dunkelbläulichviolett | 25.5.1957 | - | 1.036.058 | |||
| - | FN2 | - |

