Persönliche Werkzeuge

Vorlage:BGF-Status

Aus BogenWiki

Version vom 09:25, 5. Aug. 2022 bei Nugman (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Beschreibung
Name: BGF-BZNDZ
Beschreibung: Übersichtstabelle des Status pro Ausgabe (Katalognummer) im BogenWiki
Parameter:
(1) 
Kopf, MiNr, Leer, Zeile, Fuss
(2) 
Wenn (1)=MiNr: Gebiet (z.B. Bund, Berlin, DDR etc)
(3) 
Wenn (1)=MiNr: Katalognummer der Marke
(4) 
Wenn (1)=MiNr: Katalognummern des Satzes
Va  
Wenn (1)=MiNr: Anzahl aller Bogenvarianten
Ve  
Wenn (1)=MiNr: Anzahl der Bogenvarianten aus eigener Sammlung
Vf  
Wenn (1)=MiNr: Anzahl der Bogenvarianten aus anderen Quellen
Beispiele
{{BGF-Status|Kopf}}
{{BGF-Status|Zeile|111-130}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|111|111-112|Va=1|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|112|111-112|Va=1|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|113|113-115|Va=2|Ve=2|Vf=0}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|114|113-115|Va=2|Ve=2|Vf=0}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|115|113-115|Va=2|Ve=2|Vf=0}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|116|116|Va=4|Ve=1|Vf=2}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|117|117-120|Va=2|Ve=1|Vf=0}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|118|117-120|Va=2|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|119|117-120|Va=2|Ve=1|Vf=0}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|120|117-120|Va=2|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|121|121-122|Va=3|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|122|121-122|Va=3|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|123|123-138|Va=9|Ve=0|Vf=2}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|124|123-138|Va=19|Ve=1|Vf=2}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|125|123-138|Va=19|Ve=0|Vf=3}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|126|123-138|Va=18|Ve=0|Vf=4}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|127|123-138|Va=15|Ve=0|Vf=2}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|128|123-138|Va=31|Ve=0|Vf=3}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|129|123-138|Va=21|Ve=0|Vf=4}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|130|123-138|Va=29|Ve=0|Vf=4}}
{{BGF-Status|Zeile|131-138}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|131|123-138|Va=11|Ve=0|Vf=1}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|132|123-138|Va=17|Ve=0|Vf=2}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|133|123-138|Va=?|Ve=0|Vf=5}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|134|123-138|Va=?|Ve=0|Vf=3}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|135|123-138|Va=?|Ve=0|Vf=3}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|136|123-138|Va=?|Ve=0|Vf=2}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|137|123-138|Va=8|Ve=0|Vf=3}}
{{BGF-Status|Bund|MiNr|138|123-138|Va=9|Ve=0|Vf=10}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Leer}}
{{BGF-Status|Fuss}}















Status pro MiNr.
                       

Zurück zur Referenzliste der Vorlagen