|
|
| Marken
|
|
|
| KatNr.: | | 2976 (Michel) | | Abbildung: | Burg Hohnstein bei Sebnitz (14. Jh.) | | Zähnung: | K14 | | Druck: | Odr. | | Farbe: | mehrfarbig | | Wz: | ohne | | Auflage: | 16.000.000 |
|
|
|
|
| KatNr.: | | 2977 (Michel) | | Abbildung: | Rochsburg bei Rochlitz (12. Jh.) | | Zähnung: | K14 | | Druck: | Odr. | | Farbe: | mehrfarbig | | Wz: | ohne | | Auflage: | 8.000.000 |
|
|
|
|
| KatNr.: | | 2978 (Michel) | | Abbildung: | Burg Schwarzenberg bei Schwarzenberg (12. Jh.) | | Zähnung: | K14 | | Druck: | Odr. | | Farbe: | mehrfarbig | | Wz: | ohne | | Auflage: | 5.500.000 |
|
|
|
|
| KatNr.: | | 2979 (Michel) | | Abbildung: | Burg Stein bei Zwickau (12./13. Jh.) | | Zähnung: | K14 | | Druck: | Odr. | | Farbe: | mehrfarbig | | Wz: | ohne | | Auflage: | 2.100.000 |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN-M
| 1,00 M - 5,00 M
|
|
| l:NkN-M
| 1,00 M - 0,10 M
|
|
| u1-2:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
|
| u2:III 18 185
|
|
|
| u:N
| 1 - 5
|
Bögen:
|
| BgNr | | | | | Anmerkung
|
|
| 2976-1a/b | 1 | | | |
|
«
| | 2:U3a | S/C | dg-dg-1-dg | kmw:U3m | EST 15.10.85-10, BERLIN ZPF, 1085, s
|
|
| 2976-2b | 2 | | dg-dg-2-dg | |
|
|
| 2976-3a/b | 3 | | | |
|
|
| 2976-4a/b | 4 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN-M
| 2,00 M - 10,00 M
|
|
| l:NkN-M
| 2,00 M - 0,20 M
|
|
| u1-2:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
|
| u2:III 18 185
|
|
|
| u:N
| 1 - 5
|
Bögen:
|
| BgNr | | | | | Anmerkung
|
|
| 2977-1a | 1 | | dg-dg-1-0 | |
|
«
| | 1:U2m | SW/F | dg-dg-2-0 | kmw:U3m | EST 15.10.85-10, BERLIN ZPF, 1085, s
|
|
| 2977-2a | 2:U3a | S/C | dg-dg-1-dg | kmw:U3m |
|
|
| 2977-2b | 2:U3a | S/C | dg-dg-2-dg | kmw:U3m | ⇒ BGF (2977.1.BGF.FN2)
|
|
| 2977-3a/b | 3 | | | |
|
|
| 2977-4a/b | 4 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN-M
| 3,50 M - 17,50 M
|
|
| l:NkN-M
| 3,50 M - 0,35 M
|
|
| u1-2:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
|
| u2:III 18 185
|
|
|
| u:N
| 1 - 5
|
Bögen:
|
| BgNr | | | | | Anmerkung
|
|
| 2978-1a/b | 1 | | | |
|
«
| | 2:U3a | S/C | dg-dg-1-dg | kmw:U3m | EST 15.10.85-10, BERLIN ZPF, 1085, s
|
|
| 2978-2b | 2 | | dg-dg-2-dg | |
|
|
| 2978-3a/b | 3 | | | |
|
|
| 2978-4a/b | 4 | | | |
|
|
|
|
|