|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-Nkz |Beschreibung={{snsn|n|DM 0,|75| - DM 7,|50}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-Nkz |Beschreibung={{snsn|n|DM 0,|75| - DM 7,|50}} }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Nkz |Beschreibung={{snsn|n|0,|75| - 0,|15}} }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Nkn |Beschreibung={{snsn|n|0,|75| - 0,|15}} }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VGwl |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten Leipzig }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VGwl |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten Leipzig }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR3:III 18/97 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR3:III 18/97 |Beschreibung=. }} |
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-Nkz |Beschreibung={{snsn|n|DM 1,|25| - DM 12,|50}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-Nkz |Beschreibung={{snsn|n|DM 1,|25| - DM 12,|50}} }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Nkz |Beschreibung={{snsn|n|1,|25| - 0,|25}} }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Nkn |Beschreibung={{snsn|n|1,|25| - 0,|25}} }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VGwl |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten Leipzig }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VGwl |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten Leipzig }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR2-3:III 18/97 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR2-3:III 18/97 |Beschreibung=. }} |
Zeile 31: |
Zeile 31: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x5 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-Nkz |Beschreibung={{snsn|n|DM 1,|50| - DM 15,|00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-Nkz |Beschreibung={{snsn|n|DM 1,|50| - DM 15,|00}} }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Nkz |Beschreibung={{snsn|n|1,|50| - 0,|30}} }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Nkn |Beschreibung={{snsn|n|1,|50| - 0,|30}} }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VGwl |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten Leipzig }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=uR1-2:VGwl |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten Leipzig }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR3:III 18/97 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=uR3:III 18/97 |Beschreibung=. }} |
|
KatNr. 636 (Rudi Arndt (1909-1940))
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 0,75 - DM 7,50
|
| l:Nkn
| 0,75 - 0,15
|
| uR1-2:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1-10
|
Bögen:
|
|
|
KatNr. 637 (Dr. Phil. Kurt Adams (1889-1944))
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 1,25 - DM 12,50
|
| l:Nkn
| 1,25 - 0,25
|
| uR1-2:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR2-3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1-10
|
Bögen:
|
|
|
KatNr. 638 (Rudolf Renner (1894-1940))
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 1,50 - DM 15,00
|
| l:Nkn
| 1,50 - 0,30
|
| uR1-2:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1-10
|
Bögen:
|
|
|
KatNr. 639 (Walter Stoecker (1891-1939))
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:DM-Nkz
| DM 2,— - DM 20,—
|
| l:Nkz
| 2,— - 0,40
|
| uR1-3:VGwl
| VEB Graphische Werkstätten Leipzig
|
| uR3:III 18/97
|
|
| u:N
| 1-10
|
Bögen:
|
|
|