Persönliche Werkzeuge

Bund MiNr. 855

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 2: Zeile 2:
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=Bund |MiNr=855 |Anlass=Freimarken: [http://de.wikipedia.org/wiki/Industrie_und_Technik_%28Briefmarkenserie%29 Industrie und Technik] (I) - [[Bund MiNr. 846-859|Satz Bund MiNr. 846-859]]}}
{{BD-Satz-Kopf    |Gebiet=Bund |MiNr=855 |Anlass=Freimarken: [http://de.wikipedia.org/wiki/Industrie_und_Technik_%28Briefmarkenserie%29 Industrie und Technik] (I) - [[Bund MiNr. 846-859|Satz Bund MiNr. 846-859]]}}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Bund |MiNr=855 |Bild=bnd0855.1 |Abbildung=Chemieanlage zur Erzeugung von Styrol }}
{{BD-Satz-Marke  |Gebiet=Bund |MiNr=855 |Bild=bnd0855.1 |Abbildung=Chemieanlage zur Erzeugung von Styrol }}
 +
{{BD-Satz-GMKopf  }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG  |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 12,|00| - 120,|00}} }}
 +
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G    |Beschreibung=glatt }}
 +
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-BDKopf  |S1=FN |S2=FNS |S3=Zähnung                                      |S4=BZN  |S5=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDKopf  |S1=FN |S2=FNS |S3=Zähnung                                      |S4=BZN  |S5=Anmerkung }}
{{BD-Satz-BDZeile |S1=1  |S2=1B  |S3=''??-1-dg-??''                              |S4=.    |S5=.        }}
{{BD-Satz-BDZeile |S1=1  |S2=1B  |S3=''??-1-dg-??''                              |S4=.    |S5=.        }}
Zeile 13: Zeile 18:
{{BD-Zähnung    |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=3B |Bild=bnd0855.1 |BForm=100h }}
{{BD-Zähnung    |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=3B |Bild=bnd0855.1 |BForm=100h }}
{{BD-BgRandSig  }}
{{BD-BgRandSig  }}
-
{{BD-BRS-RWZ    |RWZ=12,oo - 120,oo |Bild=bnd0855.1 |BForm=100h |AnmBild1=a
+
{{BD-BRS-RWZ    |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 12,|00| - 120,|00}} |Bild=bnd0855.1 |BForm=100h |DetailBild=J }}
-
                |AnmText=Die Ziffern der Reihenwertzähler sind nicht flächig gefüllt sondern diagonal schraffiert. }}
+
{{BD-BRS-FN      |FN=3 |Feld=100 |Bild=bnd0855.1 |Bild2Nr=a }}
{{BD-BRS-FN      |FN=3 |Feld=100 |Bild=bnd0855.1 |Bild2Nr=a }}
{{BD-BRS-BZN    |BZN=K413285 |BZS=LISK6 |Text=im linken Bogenrand neben Feld 41/51: |Bild=bnd0855.1 }}
{{BD-BRS-BZN    |BZN=K413285 |BZS=LISK6 |Text=im linken Bogenrand neben Feld 41/51: |Bild=bnd0855.1 }}

Aktuelle Version vom 12:25, 22. Apr. 2011

Bundesrepublik Deutschland KatNr. 855: Freimarken: Industrie und Technik (I) - Satz Bund MiNr. 846-859

 KatNr. 855 (Chemieanlage zur Erzeugung von Styrol)

MiNr. 855

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
o:Nkn
12,00 - 120,00
G
glatt

Bögen:

Anmerkung
1
1B
??-1-dg-??
  
2
2B
??-1-dg-??
  
3
3B
LISK6
 


Bogen KatNr. 855  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: 277 (dg-1-dg-1)
  • FN-Schlüssel nach Schwarz: 3B
     
Image:bnd0855.1.small_zvf1.jpgImage:bnd0855.1.small_zvf10.jpg
Image:bnd0855.1.small_zvf91.jpgImage:bnd0855.1.small_zvf100.jpg


 Bogenrandsignaturen
  • Reihenwertzähler (RWZ): o:Nkn ( 12,00 - 120,00)
     
Image:bnd0855.1.small_rwza.jpg Image:bnd0855.1.small_rwz1.jpg
Image:bnd0855.1.small_rwz2.jpg
     
Image:bnd0855.1.small_fn3f100.jpgImage:bnd0855.1.small_fn3f100a.jpg
  • Bogenzählnummer (BZN): K413285 (LISK6), im linken Bogenrand neben Feld 41/51:
     
Image:bnd0855.1.small_bzn.jpg
 Sonstiges