|
|
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/020-83 |EP=** |S1=1983 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/020-83 |EP=** |S1=1983 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/020-84 |EP=** |S1=1984 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/020-84 |EP=** |S1=1984 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1985_020.1|L=# |BN=1970/020-85N |EP=** |S1=1985 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1985_020.1|L=# |BN=1970/020-85N |EP=** |S1=1985 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1986_020.1|L=# |BN=1970/020-86NO |EP=** |S1=1986 |S2=NO/H |S3=0-1-dg-dg |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1986_020.1|L=# |BN=1970/020-86NO |EP=** |S1=1986 |S2=NO/H |S3=0-1-dg-dg |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1986_020.2|L=# |BN=1970/020-86N |EP=** |S1=1986 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1986_020.2|L=# |BN=1970/020-86N |EP=** |S1=1986 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1987_020.1|L=# |BN=1970/020-87NO |EP=** |S1=1987 |S2=NO/H |S3=0-1-dg-dg |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1987_020.1|L=# |BN=1970/020-87NO |EP=** |S1=1987 |S2=NO/H |S3=0-1-dg-dg |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1987_020.2|L=# |BN=1970/020-87NW |EP=** |S1=1987 |S2=NW/J |S3=0-dg-dg-1 |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1987_020.2|L=# |BN=1970/020-87NW |EP=** |S1=1987 |S2=NW/J |S3=0-dg-dg-1 |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1988_020.1|L=# |BN=1970/020-88N |EP=** |S1=1988 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=. |S5=6,5x17 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1988_020.1|L=# |BN=1970/020-88N |EP=** |S1=1988 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=- |S5=6,5x17 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1989_020.1|L=# |BN=1970/020-89A |EP=** |S1=1989 |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. |S5=6,5x17 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1989_020.1|L=# |BN=1970/020-89A |EP=** |S1=1989 |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=- |S5=6,5x17 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1990_020.1|L=# |BN=1970/020-90N |EP=** |S1=1990 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1990_020.1|L=# |BN=1970/020-90N |EP=** |S1=1990 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | '''Auktionsergebnisse:''' | | '''Auktionsergebnisse:''' |
| Zeile 97: |
Zeile 97: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-84 |EP=** |S1=1984 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-84 |EP=** |S1=1984 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-85 |EP=** |S1=1985 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-85 |EP=** |S1=1985 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1986_130.1|L=# |BN=1970/130-86A |EP=** |S1=1986 |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1986_130.1|L=# |BN=1970/130-86A |EP=** |S1=1986 |S2=A/A |S3=dg-dg-dg-dg |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-87 |EP=** |S1=1987 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-87 |EP=** |S1=1987 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-88 |EP=** |S1=1988 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-88 |EP=** |S1=1988 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1989_130.1|L=# |BN=1970/130-89N |EP=** |S1=1989 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=. |S5=6,5x17 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1989_130.1|L=# |BN=1970/130-89N |EP=** |S1=1989 |S2=N/B |S3=0-dg-dg-dg |S4=- |S5=6,5x17 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1989_130.2|L=# |BN=1970/130-89W |EP=** |S1=1989 |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-2 |S4=. |S5=6x16 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr_dtsbbm1989_130.2|L=# |BN=1970/130-89W |EP=** |S1=1989 |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-2 |S4=- |S5=6x16 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-90 |EP=** |S1=1990 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1970/130-90 |EP=** |S1=1990 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
|
|
|
KatNr. 1970/020 (DDR DTSB Beitragsmarke 1970-1990 M-,20)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 20x5
|
|
ZZ
| K12:12,5 K13:13,5
| 6x16 Zähnungslöcher 6,5x17 Zähnungslöcher
|
Wz
| ohne
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| Jahr | | | | ZL | Anmerkung
|
| | 1970/020-70 | | 1970 | | | | |
|
| | 1970/020-71 | | 1971 | | | | |
|
| | 1970/020-72 | | 1972 | | | | |
|
| | 1970/020-73 | | 1973 | | | | |
|
| | 1970/020-74 | | 1974 | | | | |
|
| « | | | 1975 | N/B | 0-dg-dg-dg | u1-4:Ag 240 182 DDR 74 III 18 185 | 6x16 |
|
| | 1970/020-76 | | 1976 | | | | |
|
| | 1970/020-77 | | 1977 | | | | |
|
| | 1970/020-78 | | 1978 | | | | |
|
| | 1970/020-79 | | 1979 | | | | |
|
| | 1970/020-80 | | 1980 | | | | |
|
| | 1970/020-81 | | 1981 | | | | |
|
| | 1970/020-82 | | 1982 | | | | |
|
| | 1970/020-83 | | 1983 | | | | |
|
| | 1970/020-84 | | 1984 | | | | |
|
| « | | | 1985 | N/B | 0-dg-dg-dg | - | 6x16 |
|
| « | | | 1986 | NO/H | 0-1-dg-dg | - | 6x16 |
|
| « | | | 1986 | N/B | 0-dg-dg-dg | - | 6x16 |
|
| « | | | 1987 | NO/H | 0-1-dg-dg | - | 6x16 |
|
| « | | | 1987 | NW/J | 0-dg-dg-1 | - | 6x16 |
|
| « | | | 1988 | N/B | 0-dg-dg-dg | - | 6,5x17 |
|
| « | | | 1989 | A/A | dg-dg-dg-dg | - | 6,5x17 |
|
| « | | | 1990 | N/B | 0-dg-dg-dg | - | 6x16 |
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
|
KatNr. 1970/080 (DDR DTSB Beitragsmarke 1970-1990 M-,80)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 20x5
|
|
ZZ
| K12:12,5 K13:13,5
| 6x16 Zähnungslöcher 6,5x17 Zähnungslöcher
|
Wz
| ohne
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| Jahr | | | ZL | Anmerkung
|
| | 1970/080-70 | | 1970 | | | |
|
| | 1970/080-71 | | 1971 | | | |
|
| | 1970/080-72 | | 1972 | | | |
|
| | 1970/080-73 | | 1973 | | | |
|
| | 1970/080-74 | | 1974 | | | |
|
| | 1970/080-75 | | 1975 | | | |
|
| | 1970/080-76 | | 1976 | | | |
|
| | 1970/080-77 | | 1977 | | | |
|
| | 1970/080-78 | | 1978 | | | |
|
| | 1970/080-79 | | 1979 | | | |
|
| | 1970/080-80 | | 1980 | | | |
|
| | 1970/080-81 | | 1981 | | | |
|
| | 1970/080-82 | | 1982 | | | |
|
| | 1970/080-83 | | 1983 | | | |
|
| | 1970/080-84 | | 1984 | | | |
|
| « | | | 1985 | N/B | 0-dg-dg-dg | 6x16 |
|
| « | | | 1986 | NO/H | 0-1-dg-dg | 6x16 |
|
| « | | | 1987 | NO/H | 0-1-dg-dg | 6x16 |
|
| « | | | 1988 | N/B | 0-dg-dg-dg | 6,5x17 |
|
| « | | | 1989 | A/A | dg-dg-dg-dg | 6x16 |
|
| « | | | 1990 | N/B | 0-dg-dg-dg | 6x16 |
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
|
KatNr. 1970/130 (DDR DTSB Beitragsmarke 1970-1990 M1,30)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 20x5
|
|
ZZ
| K12:12,5 K13:13,5
| 6x16 Zähnungslöcher 6,5x17 Zähnungslöcher
|
Wz
| ohne
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| Jahr | | | | ZL | Anmerkung
|
| | 1970/130-70 | | 1970 | | | | |
|
| | 1970/130-71 | | 1971 | | | | |
|
| | 1970/130-72 | | 1972 | | | | |
|
| | 1970/130-73 | | 1973 | | | | |
|
| | 1970/130-74 | | 1974 | | | | |
|
| | 1970/130-75 | | 1975 | | | | |
|
| « | | | 1975 | A/A | dg-dg-dg-dg | u1-4:Ag 240 152 DDR 75 III 18 185 | 6x16 |
|
| | 1970/130-77 | | 1977 | | | | |
|
| | 1970/130-78 | | 1978 | | | | |
|
| | 1970/130-79 | | 1979 | | | | |
|
| | 1970/130-80 | | 1980 | | | | |
|
| | 1970/130-81 | | 1981 | | | | |
|
| | 1970/130-82 | | 1982 | | | | |
|
| | 1970/130-83 | | 1983 | | | | |
|
| | 1970/130-84 | | 1984 | | | | |
|
| | 1970/130-85 | | 1985 | | | | |
|
| « | | | 1986 | A/A | dg-dg-dg-dg | - | 6x16 |
|
| | 1970/130-87 | | 1987 | | | | |
|
| | 1970/130-88 | | 1988 | | | | |
|
| « | | | 1989 | N/B | 0-dg-dg-dg | - | 6,5x17 |
|
| « | | | 1989 | W/E | dg-dg-dg-2 | - | 6x16 |
|
| | 1970/130-90 | | 1990 | | | | |
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
|
|