|
|
| Zeile 57: |
Zeile 57: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-21072 |S1=15107.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15107.52 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-21072 |S1=15107.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15107.52 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-21601 |S1=15160.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15160.52 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-21601 |S1=15160.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15160.52 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.3|L=# |BN=43-21602 |S1=15160.52 2 |S2=- |S3=O7c U7c |S4=U6a-8a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.3|L=# |BN=43-21602 |S1=15160.52 2 |S2=- |S3=O7c U7c |S4=U6a-8a |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-2175 |S1=15175.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15175.52}}; aus MHB 2 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-2175 |S1=15175.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15175.52}}; aus MHB 2 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-2179 |S1=15179.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15179.52}}; aus MHB 2 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-2179 |S1=15179.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15179.52}}; aus MHB 2 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-22011 |S1=15201.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15201.52 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-22011 |S1=15201.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15201.52 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-22012 |S1=15201.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15201.52 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-22012 |S1=15201.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15201.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.2|L=# |BN=43-23531 |S1=15353.52 1 |S2=- |S3=O7c U7c |S4=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.2|L=# |BN=43-23531 |S1=15353.52 1 |S2=- |S3=O7c U7c |S4=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-23532 |S1=15353.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15353.52 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-23532 |S1=15353.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15353.52 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.4|L=# |BN=43-31241 |S1=15124.53 1 |S2=- |S3=O7c U7c |S4=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.4|L=# |BN=43-31241 |S1=15124.53 1 |S2=- |S3=O7c U7c |S4=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-31242 |S1=15124.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15124.53 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-31242 |S1=15124.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15124.53 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-31971 |S1=15197.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15197.53 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-31971 |S1=15197.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15197.53 1}} }} |
| Zeile 73: |
Zeile 73: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-32802 |S1=15280.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15280.53 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-32802 |S1=15280.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15280.53 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-33261 |S1=15326.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15326.53 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-33261 |S1=15326.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||43|HAN 15326.53 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.1.BGF|L=# |BN=43-33262 |S1=15326.53 2 |S2=- |S3=O7a U7c |S4=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.1.BGF|L=# |BN=43-33262 |S1=15326.53 2 |S2=- |S3=O7a U7c |S4=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.5|L=# |BN=43-33321 |S1=15332.53 1 |S2=- |S3=O7a U7c |S4=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.5|L=# |BN=43-33321 |S1=15332.53 1 |S2=- |S3=O7a U7c |S4=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.1|L=# |BN=43-33322Fr |S1=15332.53 2 |S2=Fr:L4a |S3=O7c U7a |S4=U7a-7c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0043.1|L=# |BN=43-33322Fr |S1=15332.53 2 |S2=Fr:L4a |S3=O7c U7a |S4=U7a-7c |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-?Dm |S1=? |S2=Dm |S3=. |S4=. |S10=[1] }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-?Dr |S1=? |S2=Dr |S3=. |S4=. |S10=[1] }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=43-?Lo |S1=? |S2=Lo |S3=. |S4=. |S10=[1] }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | + | [1] Im {{Literatur|Mi-DE-SpezBd2|LT}} aufgeführt - kein Beleg vorhanden |
| | + | |
| | Aufbau der BgNr.: '''43-GNNN'''['''F''']['''DZ'''] | | Aufbau der BgNr.: '''43-GNNN'''['''F''']['''DZ'''] |
| | {| cellspacing=0 cellpadding=0 | | {| cellspacing=0 cellpadding=0 |