|
|
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |S2H=Abstand der Formnummer vom Markenbild |S2L=#FNAbschn | | {{BD-Satz-BDKopf |S2H=Abstand der Formnummer vom Markenbild |S2L=#FNAbschn |
| | |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FNS |S2=FNy |S3=ZS |S4=BZN |S10=Anmerkung }} | | |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FNS |S2=FNy |S3=ZS |S4=BZN |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.3|L=# |BN=976-1AI |EP=** |S1=1A |S2=3.0 mm |S3=dg-dg-dg-7 |S4=LISH6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.3|L=# |BN=976-1AI |EP=** |S1=1A |S2=3,0 mm |S3=dg-dg-dg-7 |S4=LISH6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.2|L=# |BN=976-1AII |EP=** |S1=1A |S2=3.5 mm |S3=dg-dg-dg-7 |S4=LISG6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.2|L=# |BN=976-1AII |EP=** |S1=1A |S2=3,5 mm |S3=dg-dg-dg-7 |S4=LISG6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.1|L=# |BN=976-1AlaI |EP=** |S1=1Ala |S2=3.0 mm |S3=dg-8-dg-7 |S4=LISH6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.1|L=# |BN=976-1AlaI |EP=** |S1=1Ala |S2=3,0 mm |S3=dg-8-dg-7 |S4=LISH6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-1AlaII |EP=** |S1=1Ala |S2=3.5 mm |S3=?-8-dg-? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-1AlaII |EP=** |S1=1Ala |S2=3,5 mm |S3=?-8-dg-? |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.5|L=# |BN=976-2AI |EP=** |S1=2A |S2=3.0 mm |S3=dg-dg-dg-7 |S4=LISH6 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0976.5|L=# |BN=976-2AI |EP=** |S1=2A |S2=3,0 mm |S3=dg-dg-dg-7 |S4=LISH6 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-2AII |EP=** |S1=2A |S2=3.5 mm |S3=?-dg-dg-? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-2AII |EP=** |S1=2A |S2=3,5 mm |S3=?-dg-dg-? |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-2AlaI |EP=** |S1=2Ala |S2=3.0 mm |S3=?-8-dg-? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-2AlaI |EP=** |S1=2Ala |S2=3,0 mm |S3=?-8-dg-? |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-2AlaII |EP=** |S1=2Ala |S2=3.5 mm |S3=?-8-dg-? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=976-2AlaII |EP=** |S1=2Ala |S2=3,5 mm |S3=?-8-dg-? |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
BRS
| dunkelblau
| RWZ, FN
|
|
| o:Nkn
| 7,00 - 35,00
|
|
| u5:1-2
|
|
|
| LISx6
| x:G,H
|
Aufl.
| 423.000
|
|
Bögen:
| | BgNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | Anmerkung
|
«
| | | 1A | 3,0 mm | dg-dg-dg-7 | LISH6 |
|
«
| | | 1A | 3,5 mm | dg-dg-dg-7 | LISG6 |
|
«
| | | 1Ala | 3,0 mm | dg-8-dg-7 | LISH6 |
|
|
| 976-1AlaII | | 1Ala | 3,5 mm | ?-8-dg-? | |
|
«
| | | 2A | 3,0 mm | dg-dg-dg-7 | LISH6 |
|
|
| 976-2AII | | 2A | 3,5 mm | ?-dg-dg-? | |
|
|
| 976-2AlaI | | 2Ala | 3,0 mm | ?-8-dg-? | |
|
|
| 976-2AlaII | | 2Ala | 3,5 mm | ?-8-dg-? | |
|
|
|
|
|
| Unterschiedliche Abstände der Formnummer vom Markenbild
|
| y=3,0 mm (I) | y=3,5 mm (II)
|
|
|
| Kein Bogen vorhanden
|
|
|