Bund MiNr. 199
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| y: <span style="color:green">'''4,9mm'''</span> | | y: <span style="color:green">'''4,9mm'''</span> | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|style="background:#C0C0C0" cellpadding="4" cellspacing="1" | ||
| + | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | ||
| + | | Druckform | ||
| + | | colspan=2| Formnummer | ||
| + | | PK | ||
| + | | colspan=2| RWZ | ||
| + | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | ||
| + | | Form 1a: <span style="color:red">'''rot'''</span><br><nowiki | ||
| + | />Form 1b: <span style="color:green">'''grün'''</span> | ||
| + | | y: <span style="color:green">'''7,0mm'''</span><br><nowiki | ||
| + | /> / <span style="color:red">'''6,0mm'''</span><br><nowiki | ||
| + | />[[image:bnd0199.FN1a+b.FN.jpg]] | ||
| + | | rot / grau | ||
| + | | y: <span style="color:red">'''5,9mm'''</span><br><nowiki | ||
| + | /> / <span style="color:green">'''5,2mm'''</span><br><nowiki | ||
| + | />[[image:bnd0199.FN1a+b.RWZ.jpg]] | ||
| + | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | ||
| + | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | ||
| + | | Form 2a: <span style="color:red">'''rot'''</span> | ||
| + | | y: <span style="color:red">'''5,7mm'''</span> | ||
| + | | rowspan=2|[[image:bnd0199.FN2a+b.FN.jpg]] | ||
| + | | rot | ||
| + | | y: <span style="color:red">'''6,0mm'''</span> | ||
| + | |rowspan=2|[[image:bnd0199.FN2a+b.RWZ.jpg]] | ||
| + | |-style="background:#FCFCFC" valign="top" | ||
| + | | Form 2b: <span style="color:green">'''grün'''</span> | ||
| + | | y: <span style="color:green">'''7,0mm'''</span> | ||
| + | | grau | ||
| + | | y: <span style="color:green">'''4,9mm'''</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{{BD-Satz-AbFuss }} | {{BD-Satz-AbFuss }} | ||
{{BD-Satz-Fuss }} | {{BD-Satz-Fuss }} | ||
Version vom 10:06, 25. Mai 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

















































