|
|
Zeile 35: |
Zeile 35: |
| Die vorhandenen Bögen Bögen der Form 2 unterscheiden sich im Anstand der Hausauftragsnummer {{BgMmLink|Merkmal=HAN|Art=K}} vom Überdruck, den Farben der sichbaren Teile der Passerkreuze ({{BgMmLink|Merkmal=PK|Art=K}}) und in den vorhandenen Plattenfehlern (PF). | | Die vorhandenen Bögen Bögen der Form 2 unterscheiden sich im Anstand der Hausauftragsnummer {{BgMmLink|Merkmal=HAN|Art=K}} vom Überdruck, den Farben der sichbaren Teile der Passerkreuze ({{BgMmLink|Merkmal=PK|Art=K}}) und in den vorhandenen Plattenfehlern (PF). |
| <html></div></html> | | <html></div></html> |
- | {|style="width:800px;background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
- | |-style="background:white" valign="top"
| |
- | |
| |
- | | Bogen [[#Bogen_bln0155.2|bln0155.2]]
| |
- | | Bogen [[#Bogen_bln0155.3|bln0155.3]]
| |
- | |-style="background:white" valign="top"
| |
- | | HAN
| |
- | | Abstand vom scharzen Balken des Überdrucks: '''6,4mm'''<br>[[Image:bln0155.2.small_hanb.jpg]]
| |
- | | Abstand vom scharzen Balken des Überdrucks: '''8,0mm'''<br>[[Image:bln0155.3.small_hanb.jpg]]
| |
- | |-style="background:white" valign="top"
| |
- | | PK
| |
- | | Sichtbare Striche der Passerkreuze '''einfarbig'''.<br><nowiki
| |
- | />[[Image:bln0155.2.small_pkfO3b.jpg]][[Image:bln0155.2.small_pkfO3bb.jpg]] <nowiki
| |
- | />[[Image:bln0155.2.small_pkfO9b.jpg]][[Image:bln0155.2.small_pkfO9bb.jpg]]
| |
- | | Sichtbare Striche der Passerkreuze '''mehrfarbig'''.<br><nowiki
| |
- | />[[Image:bln0155.3.small_pkf2.jpg]][[Image:bln0155.3.small_pkf2a.jpg]] <nowiki
| |
- | />[[Image:bln0155.3.small_pkf8.jpg]][[Image:bln0155.3.small_pkf8a.jpg]]
| |
- | |-style="background:white" valign="top"
| |
- | | PF
| |
- | | Plattenfehler '''I auf Feld 1''' und '''II auf Feld 27'''.<br><nowiki
| |
- | />[[Image:bln0155.2.small_pfIf1a.jpg]] [[Image:bln0155.2.small_pfIIf27a.jpg]]
| |
- | | '''Keine''' Plattenfehler
| |
- | |}
| |
- |
| |
| {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1" | | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1" |
| |-style="background:white" valign="top" | | |-style="background:white" valign="top" |
Berlin (West) KatNr. 155: Berlinhilfe für die Hochwassergeschädigten
| [BV aus]
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x5
|
|
| o:NkZ/Nkn
| 1,– - 10,– Überdruck: 1,50 - 15,00
|
| W
| waag. geriffelt
|
| 0-1-dg-1
|
|
Aufl.
| 30.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | | Anmerkung
|
«
| | 615 155 1 (y=12,4mm) | se:U3b,9b | d:L4c,R4c | If45 |
|
«
| | 615 155 1 (y=12,7mm) | se:U3b,9b kegdm:O1a,11c | d:L4c,R4c | If45 |
|
«
| | 615 155 2 (y=6,4mm) | se:O3b,9b | d:L4c,R4c | If1, IIf27 |
|
«
| | 615 155 2 (y=8,0mm) | sm:O3b,9b | d:L4c,R4c | - |
|
| 155-?c | | | | IIIf2+f4 |
|
Zitat aus dem MICHEL - Deutschland Spezial 2021: "MiNr. 155 gibt es mit durchgezähntem und nicht durchgezähntem Oberrand.". Mir ist noch kein Bogen bzw. Oberrandstück mit durchgezähntem Rand untergekommen. Existenz fraglich.
|
|
|
|