DDR MiNr. 1689
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{ToolTip|CSS}} {{BD-Satz-Kopf |Gebiet=DDR |MiNr=1689 |Anlass=Freimarken: Staatsvorsitzender Walter Ulbricht. Kleinformat (VI) }} {{MD-Marken-Kopf |…“) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
/> y: gelblichweiße bis weiße, matte Kunststoffgummierung }} | /> y: gelblichweiße bis weiße, matte Kunststoffgummierung }} | ||
{{MD-Marken-Fuss }} | {{MD-Marken-Fuss }} | ||
| - | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr= | + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=DDR |MiNr=1689 |Bild=ddr1689.1 |Form=B |Titel=Bogen 1689 }} |
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1689x-4 |S1=4 |S2=RAS05 |S3=- |S4=L1c |S10=. }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=1689x-4 |S1=4 |S2=RAS05 |S3=- |S4=L1c |S10=. }} | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
| - | Die Zuordnung der Bogenformen erfolgte nach dem Muster der auf der <html><a href="http://www.ddr-spezial.de/ | + | Die Zuordnung der Bogenformen erfolgte nach dem Muster der auf der <html><a href="http://www.ddr-spezial.de/wu_bogen/" target="_blank">ARGE DDR-Spezial abgebilden schematischen Darstellung für die Ulbricht-Bögen</a></html>. |
* Bogenform 1: Steuerstriche neben Feld 41/51. <u>Kein</u> Farbbalken neben Feld 1. Bogenzählnummer nach <u>innen</u>. | * Bogenform 1: Steuerstriche neben Feld 41/51. <u>Kein</u> Farbbalken neben Feld 1. Bogenzählnummer nach <u>innen</u>. | ||
* Bogenform 2: <u>Keine</u> Steuerstriche neben Feld 41/51. <u>Kein</u> Farbbalken neben Feld 1. Bogenzählnummer nach <u>außen</u>. | * Bogenform 2: <u>Keine</u> Steuerstriche neben Feld 41/51. <u>Kein</u> Farbbalken neben Feld 1. Bogenzählnummer nach <u>außen</u>. | ||
Version vom 18:50, 7. Jun. 2022
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||








