|
|
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+2-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+2-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.5|L=# |S1=1Al(?) |S3=8-dg-8-dg |S4=RAS05 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.5|L=# |S1=1Al |S3=8-dg-8-dg |S4=RAS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.7|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8-dg |S4=RAS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.7|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8-dg |S4=RAS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.6|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8+1-dg |S4=RAS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.6|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8+1-dg |S4=RAS05 |S10=. }} |
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2A |S3=8-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2A |S3=8-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.3|L=# |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=RAS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.3|L=# |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=RAS05 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2Al(?) |S3=dg-dg-8-dg |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.4|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8+1-dg |S4=RAS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.4|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8+1-dg |S4=RAS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2Afa(?) |S3=8-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2Afa(?) |S3=8-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| Zeile 26: |
Zeile 26: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.9|L=# |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=LIS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.9|L=# |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=LIS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+2-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+2-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3Al(?) |S3=dg-dg-8-dg |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.2|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8+1-dg |S4=LIS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.2|L=# |S1=. |S3=dg-dg-8+1-dg |S4=LIS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3Afa(?) |S3=8-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=3Afa(?) |S3=8-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.1|L=# |S1=4A |S3=8-dg-dg-dg |S4=LIS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0381.1|L=# |S1=4A |S3=8-dg-dg-dg |S4=LIS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+1-dg-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=4Al(?) |S3=dg-dg-8-dg |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=4Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=4Afa(?) |S3=8-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=4Afa(?) |S3=8-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+1-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S3=8+1-12-dg-dg |S4=. |S10=. }} |