Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 784: |
Zeile 784: |
| * [[Gummierung]]: glatt | | * [[Gummierung]]: glatt |
| |} | | |} |
| + | |
| + | __NOTOC__ |
| + | {{BD-Satz-Kopf |Gebiet=Bund |MiNr=694-703 |Anlass=Freimarken: Unfallverhütung (I) }} |
| + | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |MiNr=694 |Bild=bnd0773.1 |Abbildung=Brand durch Streichholz }} |
| + | {{BD-Satz-Fuss }} |
Version vom 18:55, 16. Okt. 2020
Beschreibung
Freimarken: Unfallverhütung
Gebiet: Bundesrepublik Deutschland
 |
| MiNr.: | 694A
|
| Ausgabetag: | 29.10.1971
|
| Wertstufe: | 5 (Pf)
|
| Farbe: | lebhaftgelblichrot
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.600.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|  |
| MiNr.: | 695A
|
| Ausgabetag: | 8.3.1972
|
| Wertstufe: | 10 (Pf)
|
| Farbe: | siena
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.600.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|
 |
| MiNr.: | 696A
|
| Ausgabetag: | 5.7.1972
|
| Wertstufe: | 20 (Pf)
|
| Farbe: | dunkelpurpurviolett
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 3.400.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|  |
| MiNr.: | 697A
|
| Ausgabetag: | 10.9.1971
|
| Wertstufe: | 25 (Pf)
|
| Farbe: | bläulichgrün
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.800.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|
 |
| MiNr.: | 698A
|
| Ausgabetag: | 8.3.1972
|
| Wertstufe: | 30 (Pf)
|
| Farbe: | karminrot
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.600.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|  |
| MiNr.: | 699A
|
| Ausgabetag: | 20.6.1972
|
| Wertstufe: | 40 (Pf)
|
| Farbe: | dunkelrosakarmin
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.670.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|
 |
| MiNr.: | 700A
|
| Ausgabetag: | 16.1.1973
|
| Wertstufe: | 50 (Pf)
|
| Farbe: | dunkelgrünlichblau
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.560.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|  |
| MiNr.: | 701A
|
| Ausgabetag: | 10.9.1971
|
| Wertstufe: | 60 (Pf)
|
| Farbe: | lilaultramarin
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.600.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|
 |
| MiNr.: | 702A
|
| Ausgabetag: | 5.7.1972
|
| Wertstufe: | 100 (Pf)
|
| Farbe: | braunoliv
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.860.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|  |
| MiNr.: | 703A
|
| Ausgabetag: | 11.9.1972
|
| Wertstufe: | 150 (Pf)
|
| Farbe: | dunkelbraunorange
|
| Zähnung: | K 14
|
| Wasserzeichen: | ohne
|
| Druck: | Bdr.
|
| Entwurf: | Frötsch und Baumgarten
|
| Auflage: | 2.500.000
|
| Bogen: | 10x10
|
|
Bogen MiNr. 694A [DZ5]
Bogen MiNr. 695A [DZ7]
 Größeres Bild | |
Zähnungsschlüssel
Feld 1
 | Feld 10
|
 Feld 91 |  Feld 100
|
Bogenrandsignaturen
- Druckerkennziffer: 7 zwischen Feld 1/11, sowie Abklatsch neben Feld 21 und 41 und 2mal neben Feld 81.
- Walzenstriche: Oberer Bogenrand siehe Reihenwertzähler oben. Unterer Bogenrand:
Leicht schwankende Länge der Walzenstriche im Unterrand:
Sonstiges
|
Bogen MiNr. 696A [DZ7]
 Größeres Bild | |
Zähnungsschlüssel
Feld 1
 | Feld 10
|
 Feld 91 |  Feld 100
|
Bogenrandsignaturen
- Druckerkennziffer: 7 zwischen Feld 11/21, sowie Abklatsch neben Feld 21 und 3mal neben Feld 81.
- Walzenstriche: Oberer Bogenrand siehe Reihenwertzähler oben. Unterer Bogenrand:
Leicht schwankende Länge der Walzenstriche im Unterrand:
Sonstiges
|
Bogen MiNr. 697A [DZ10]
Bogen MiNr. 698A [DZ7]
Bogen MiNr. 699A [DZ7]
Bogen MiNr. 700A [DZ1]
Bogen MiNr. 701A [DZ5]
Bogen MiNr. 702A [DZ7]
Bogen MiNr. 703A [DZ1(F1)
Bogen MiNr. 703A [DZ1(F11)
|
KatNr. 694 (Brand durch Streichholz)
|
|