|
|
Zeile 66: |
Zeile 66: |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=KatNr |S2=AZ |S3=ZS |S9=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=KatNr |S2=AZ |S3=ZS |S9=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.2|L=# |S1=1956-A |S2=O,L |S3=dg-1-dg-1 |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.2|L=# |S1=1956-A1 |S2=O,L |S3=dg-1-dg-1 |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-AU |S2=O,L |S3=ungezähnt |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-A2 |S2=O,L |S3=ungezähnt |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-B |S2=O |S3=dg-1-dg-1 |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-B1 |S2=O |S3=dg-1-dg-1 |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.11|L=# |S1=1956-BU |S2=O |S3=ungezähnt |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.11|L=# |S1=1956-B2 |S2=O |S3=ungezähnt |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.15|L=# |S1=1956-C |S2=O,R |S3=dg-1-dg-1 |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.15|L=# |S1=1956-C1 |S2=O,R |S3=dg-1-dg-1 |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.10|L=# |S1=1956-CU |S2=O,R |S3=ungezähnt |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.10|L=# |S1=1956-C2 |S2=O,R |S3=ungezähnt |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.13|L=# |S1=1956-D |S2=U,L |S3=dg-1-1-1 |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.13|L=# |S1=1956-D1 |S2=U,L |S3=dg-1-1-1 |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-DU |S2=U,L |S3=ungezähnt |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-D2 |S2=U,L |S3=ungezähnt |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.3|L=# |S1=1956-E |S2=U |S3=dg-1-1-1 |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.3|L=# |S1=1956-E1 |S2=U |S3=dg-1-1-1 |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-EU |S2=U |S3=ungezähnt |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1956-E2 |S2=U |S3=ungezähnt |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.14|L=# |S1=1956-F |S2=U,R |S3=dg-1-1-1 |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.14|L=# |S1=1956-F1 |S2=U,R |S3=dg-1-1-1 |S9=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.9|L=# |S1=1956-FU |S2=U,R |S3=ungezähnt |S9=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=vgn_bnd_wsm1956.9|L=# |S1=1956-F2 |S2=U,R |S3=ungezähnt |S9=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| <div style="margin-top:8px;margin-bottom:8px;"> | | <div style="margin-top:8px;margin-bottom:8px;"> |
|
Marke
|
|
|
KatNr.: | | 1956-1 (nach Erler: 8) | Abbildung: | Tannenzweig mit Kerze Schriftzug "WEIHNACHTEN 1956" oben und "TUBERKULOSE-MARKE" unten. | Zähnung: | K13 | Druck: | Odr. | Farben: | grün, rot, gelb, schwarz |
|
|
|
|
KatNr.: | | 1956-2 (nach Erler: 9) | Abbildung: | Engel mit Trompete Schriftzug "WEIHNACHTEN 1956" links und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts. | Zähnung: | K13 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot, gelb, schwarz |
|
|
|
|
KatNr.: | | 1956-1U (nach Erler: 8) | Abbildung: | Tannenzweig mit Kerze Schriftzug "WEIHNACHTEN 1956" oben und "TUBERKULOSE-MARKE" unten. | Zähnung: | ungezähnt | Druck: | Odr. | Farben: | grün, rot, gelb, schwarz |
|
|
|
|
KatNr.: | | 1956-2U (nach Erler: 9) | Abbildung: | Engel mit Trompete Schriftzug "WEIHNACHTEN 1956" links und "TUBERKULOSE-MARKE" rechts. | Zähnung: | ungezähnt | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot, gelb, schwarz |
|
|
Auflage: | | 23.300.000 insg. (11.650.000 je Motiv)
|
Entwurf: | Hermann Huffert (Tannenzweig mit Kerze), Curt Winters (Engel mit Trompete)
|
Druckerei: | R. Oldenbourg, München
|
Hinweis: Ungezähnte Marken entstammen höchstwahrscheinlich Druckproben.
|
|
Bogenformen
|
Die Marken wurden in Bögen zu 100 Marken (10x10) mit schachbrettartiger Anordnung ausgegeben. Ein Druckbogen bestand aus 6 Einzelbögen, was anhand der Anlagezeichen (blaue senkrechte bzw. waagererechte Linien) in den Rändern erkennbar ist.
Form | Anlagezeichen durchgehend | Bogenrand unten
|
A | oben und links | durchgezähnt |
B | nur oben | durchgezähnt |
C | oben und rechts | durchgezähnt |
D | unten und links | nicht durchgezähnt |
E | nur unten | nicht durchgezähnt |
F | unten und rechts | nicht durchgezähnt |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
Zz
| K13
|
|
| O,R,U,L
|
|
| Odr.
|
|
Aufl.
| 233.000 Bögen
|
|
Bögen:
| KatNr | | | Anmerkung
|
«
| | | |
|
| 1956-A2 | O,L | ungezähnt |
|
| 1956-B1 | O | dg-1-dg-1 |
|
«
| | | |
|
«
| | | |
|
«
| | | |
|
«
| | | |
|
| 1956-D2 | U,L | ungezähnt |
|
«
| | | |
|
| 1956-E2 | U | ungezähnt |
|
«
| | | |
|
«
| | | |
|
Legende
AZ: Anlagezeichen BG: Bogengröße DrV: Druckverfahren RI: Randinschrift ZS: Zähnungsschlüssel Zz: Zähnungszahl
|
|
|
Bogenformen
|
Die Marken wurden in Bögen zu 100 Marken (10x10) mit schachbrettartiger Anordnung gedruckt. Der Bogen besteht aus 25 Zusammendrucken zu 2x2 Marken:
|
|
Randinschriften
|
Alle Bögen enthalten auf allen vier Bogenrändern Inschriften.
Oben: Auf jeden Weihnachtsbrief, auf jede Neujahrskarte die Weihnachtssiegelmarke! (von unten lesbar) |
|
Rechts: Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, Hannover, Sallstraße 84. Generalsekretariat, Augsburg, Hochfeldstraße 2 (von links lesbar) |
|
Unten: Auf jeden Weihnachtsbrief, auf jede Neujahrskarte die Weihnachtssiegelmarke! (von unten lesbar) |
|
Links: Entwürfe: Hermann Huffert, Steinheim am Main (Kerze), Curt Winters, Hamburg-Volksdorf (Engel) . Druck: R. Oldenburg, München 8 (von rechts lesbar) |
|
|
|