|
|
Zeile 6: |
Zeile 6: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S3=ZS |S4=GR |S5=PK |S6=NP |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S3=ZS |S4=GR |S5=PK |S6=NP |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.4|L=# |S1=274v |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=kew:O4b,we:R1a,we:R11c,kew:U4b,kes:L6b |S6=L6a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.4|L=# |Ls=2|S1=274v |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=kew:O4b,we:R1a,we:R11c,kew:U4b,kes:L6b |S6=L6a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.5|L=# |S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=W |S5=kew:O4b,kew:R1a,kew:R11c,kew:U4b,kes:L6b |S6=R1a,R11c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.5|L=# |Ls=2|S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=W |S5=kew:O4b,kew:R1a,kew:R11c,kew:U4b,kes:L6b |S6=R1a,R11c |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.6|L=# |S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=we:L1a,kew:O4b,kes:R6b,kew:U4b,kew:L11c |S6=L1a,O4c,R6a,U4c,L11c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.6|L=# |Ls=2|S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=W |S5=we:L1a,kew:O4b,kes:R6b,kew:U4b,kew:L11c |S6=L1a,O4c,R6a,U4c,L11c |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.1|L=# |S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=we:L1a,kew:O4b,kes:R6b,kew:U4b,we:L11c |S6=R6a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0274.1|L=# |Ls=2|S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=W |S5=we:L1a,kew:O4b,kes:R6b,kew:U4b,we:L11c |S6=R6a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=W |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=274w |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=274w |S2=1B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=1C |S3=1-dg-1-0 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=. |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=2B |S3=0-1-dg-1 |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=2C |S3=1-dg-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2|S1=. |S2=2J |S3=1-0-1-dg |S4=G |S5=. |S6=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| Der Michel-Katalog unterscheidet nicht zwischen geriffelter und glatter Gummierung bei der 274. Die Unterteilung in 274v und 274w ist den Handbüchern von [[Günther Schwarz|Schwarz, Günther]] und [[Bernd Törk|Törk, Bernd]] entnommen. Bisher ist mir jedoch kein Bogen mit glatter Gummierung untergekommen. | | Der Michel-Katalog unterscheidet nicht zwischen geriffelter und glatter Gummierung bei der 274. Die Unterteilung in 274v und 274w ist den Handbüchern von [[Günther Schwarz|Schwarz, Günther]] und [[Bernd Törk|Törk, Bernd]] entnommen. Bisher ist mir jedoch kein Bogen mit glatter Gummierung untergekommen. |
Zeile 28: |
Zeile 28: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=S |Beschreibung=senkr. geriffelt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=S |Beschreibung=senkr. geriffelt }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |S1=FN |S2=FNS |S3=Zähnung |S4=PK }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=FNS |S2=ZS |S3=PK |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |S1=1 |S2=1B |S3=''0-1-dg-1'' |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1B |S2=0-1-dg-1 |S3=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=1C |S3=''1-dg-1-0'' |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=1C |S2=1-dg-1-0 |S3=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |S1=2 |S2=2B |S3=[[#Bogen_bnd0275.3|dg-1-dg-1]] |S4=1,10,21,30,45 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0275.3|L=# |S1=2B |S2=dg-1-dg-1 |S3=1,10,21,30,45 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=2C |S3=[[#Bogen_bnd0275.2|1-dg-1-0]] |S4=1,10,21,30,45 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0275.2|L=# |S1=2C |S2=1-dg-1-0 |S3=1,10,21,30,45 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |S1=. |S2=2E |S3=''??-1-0-??'' |S4=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=2E |S2=??-1-0-?? |S3=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |