Vorlage:BD-Anmerkung
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{tpldoc|section=descnewrow}} | {{tpldoc|section=descnewrow}} | ||
|Beschreibung: | |Beschreibung: | ||
| - | | | + | | Mit dieser Vorlage kann eine beliebige Eigenschaft (z.B. ein unbekannter Bogenrandzudruck) dokumentiert werden.<br> |
| - | 1. Spalte: Feldnummern; '' | + | Die Darstellung ist abhängig vom Parameter <tt>FeldAnz</tt>:<br> |
| - | 2. Spalte: Bilder; Dateiname | + | '''<tt>FeldAnz</tt>''' = 1..10:<br> |
| - | 3. Spalte: Bilder; Dateiname | + | Es wird eine Tabelle mit folgendem Inhalt dargestellt: |
| + | 1. Spalte: Feldnummern; <tt>Feld''N''</tt>[/<tt>Feld''N''a</tt>]<br> | ||
| + | 2. Spalte: Bilder; Dateiname [<tt>Bild</tt>]f[<tt>Feld''N''</tt>].jpg<br> | ||
| + | 3. Spalte: Bilder; Dateiname [<tt>Bild</tt>]f[<tt>Feld''N''</tt>]a.jpg | ||
| + | '''<tt>FeldAnz</tt> nicht angegeben oder "-":'''<br> | ||
| + | Es werden ein oder zwei Bilder dargestellt. | ||
{{tpldoc|section=descnewrow}} | {{tpldoc|section=descnewrow}} | ||
| + | 1. Bild: Dateiname [<tt>Bild</tt>].jpg<br> (<tt>AnzWBilder</tt> = 1) | ||
| + | 2. Bild: Dateiname [<tt>Bild</tt>]1.jpg<br> (<tt>AnzWBilder</tt> = 2) | ||
|Parameter: | |Parameter: | ||
| | | | ||
Version vom 11:22, 29. Dez. 2011
Beschreibung
| ||||||
| Beispiele | ||||||
| Zurück zur Referenzliste der Vorlagen |






