|
|
| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | |} | | |} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| - |
| |
| - |
| |
| - | <br>
| |
| - | == Bogen MiNr. 141wv (DZ 8) ==
| |
| - |
| |
| - | {|
| |
| - | |-valign="top"
| |
| - | |[[Image:bln0141wv.1.small_bg.jpg]]|| ||
| |
| - | <big><b>Zähnungsschlüssel</b></big>
| |
| - | * nach [[Bernd Törk|Törk]]: 276 (1-dg-1-dg)
| |
| - | * nach [[Günther Schwarz|Schwarz]]: 0C
| |
| - |
| |
| - | <big><b>Bogenrandsignaturen</b></big>
| |
| - | * [[Erläuterung Bogenrandsignaturen|Reihenwertzähler]]: 0,5o - 5,oo<br>
| |
| - | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:bln0141wv.1.small_rwz1.jpg]]
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:bln0141wv.1.small_rwz2.jpg]]
| |
| - | |}
| |
| - | * [[Erläuterung Bogenrandsignaturen|Druckerkennziffer]]: 91 in der linken unteren Bogenecke. Sowie ein schwacher Abklatsch unter Feld 96 und 98:<br>
| |
| - | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:Bln0141wv.1.small_dzf1.jpg]]<br>Feld 91||[[Image:Bln0141wv.1.small_dzf51.jpg]]<br>Feld 96||[[Image:Bln0141wv.1.small_dzf71.jpg]]<br>Feld 98
| |
| - | |}
| |
| - | * [[Erläuterung Bogenrandsignaturen|Walzenstriche]]: Linker Bogenrand siehe Reihenwertzähler oben. Rechter Bogenrand:<br>
| |
| - | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:Bln0141wv.1.small_wst1.jpg]]
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:Bln0141wv.1.small_wst2.jpg]]
| |
| - | |}
| |
| - | * [[Erläuterung Bogenrandsignaturen|Bogenzählnummer]]: 9852, im unteren Bogenrand unter Feld 95/96:<br>
| |
| - | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:Bln0141wv.1.small_bzn.jpg]]
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | <big><b>Sonstiges</b></big>
| |
| - | * Druck: [[Druckvarianten|Walzendruck]]
| |
| - | * [[Gummierung]]: waagerecht geriffelt
| |
| - | {|style="background:silver" cellpadding="4" cellspacing="1"
| |
| - | |-style="background:white" valign="top"
| |
| - | |[[Image:bln0141wv.1.small_rs.jpg]]
| |
| - | |}
| |
| - | |}
| |
| | | | |
| | {{BD-Header |Gebiet=Berlin |MiNr=141xw |Bild=bln0141xw.2 }} | | {{BD-Header |Gebiet=Berlin |MiNr=141xw |Bild=bln0141xw.2 }} |
| Zeile 93: |
Zeile 47: |
| | {{BD-BRS-BZN |BZN=9653 |BZS=OIS04 |Text=im oberen Bogenrand über Feld 5/6: |Bild=bln0141xw.2 |Detail=J }} | | {{BD-BRS-BZN |BZN=9653 |BZS=OIS04 |Text=im oberen Bogenrand über Feld 5/6: |Bild=bln0141xw.2 |Detail=J }} |
| | {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |
| - | {{BD-Sonst-Druck |Druck=W }}
| |
| | {{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt. Im unteren BR nicht vollständig gummiert. |Bild=bln0141xw.2 |Feld1=100 }} | | {{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt. Im unteren BR nicht vollständig gummiert. |Bild=bln0141xw.2 |Feld1=100 }} |
| | {{BD-Sonst-Wz |Wz=3 |Bild=bln0141xw.2 }} | | {{BD-Sonst-Wz |Wz=3 |Bild=bln0141xw.2 }} |
| - | {{BD-Anmerkung |Text=Im unteren BR nicht vollständig gummiert.
| |
| - | |FeldAnz=1 |Feld1=100 |AnzWBilder=1 |Bild=bln0141xw.2.small_rs }}
| |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| Zeile 108: |
Zeile 59: |
| | {{BD-BRS-BZN |BZN=9370 |BZS=OIS04 |Text=im oberen Bogenrand über Feld 5/6: |Bild=bln0141xw.1 |Detail=J }} | | {{BD-BRS-BZN |BZN=9370 |BZS=OIS04 |Text=im oberen Bogenrand über Feld 5/6: |Bild=bln0141xw.1 |Detail=J }} |
| | {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |
| - | {{BD-Sonst-Druck |Druck=W }} | + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| - | {{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt |Bild=bln0141xw.1 }} | + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=glatt |Bild=bln0141xw.1 }} |
| - | {{BD-Sonst-Wz |Wz=3 |Bild=bln0141xw.1 }} | + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=3 |Bild=bln0141xw.1 }} |
| | + | |} |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |