|
|
| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141wv-5... |S1=5 |S4=W |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141wv-5... |S1=5 |S4=W |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.2|L=# |BN=141wv-7U1a |S1=7U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.2|L=# |BN=141wv-7U1a |S1=7U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141wv-7U1c |S1=7U2a |S4=W |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141wv-7U1c |S1=7U2a |S4=W |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||141|DKZ 7U1c}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141wv-7U2a |S1=7U2a |S4=W |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141wv-7U2a |S1=7U2a |S4=W |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||141|DKZ 7U2a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.1|L=# |BN=141wv-8U1a |S1=8U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.1|L=# |BN=141wv-8U1a |S1=8U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.4|L=# |BN=141wv-8U1c |S1=8U1c |S4=W |S5=- |S10=ohne BZN }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.4|L=# |BN=141wv-8U1c |S1=8U1c |S4=W |S5=- |S10=ohne BZN }} |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-2... |S1=2 |S4=G |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-2... |S1=2 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-3... |S1=3 |S4=G |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-3... |S1=3 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-4U1c |S1=4U1c |S4=G |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-4U1c |S1=4U1c |S4=G |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||141|DKZ 4U1c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.4|L=# |BN=141xw-4U2c |S1=4U2c |S4=G |S5=UAS04 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.4|L=# |BN=141xw-4U2c |S1=4U2c |S4=G |S5=UAS04 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.6|L=# |BN=141xw-7U1a |S1=7U1a |S4=G |S5=OIS04 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.6|L=# |BN=141xw-7U1a |S1=7U1a |S4=G |S5=OIS04 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.2|L=# |BN=141xw-7U2a |S1=7U2a |S4=G |S5=OIS04 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.2|L=# |BN=141xw-7U2a |S1=7U2a |S4=G |S5=OIS04 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-8U2a |S1=8U2a |S4=G |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Berlin||141|DKZ}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=141xw-8U2a |S1=8U2a |S4=G |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||141|DKZ 8U2a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.7|L=# |BN=141xw-8U2ca |S1=8U2c |S4=G |S5=UAS04 |S10=[[#DKZ8U2cAbschn|{{symbol|rArr}}Unterschiede 8U2ca und 8U2cb]] }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.7|L=# |BN=141xw-8U2ca |S1=8U2c |S4=G |S5=UAS04 |S10=[[#DKZ8U2cAbschn|{{symbol|rArr}}Unterschiede 8U2ca und 8U2cb]] }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.3js|L=# |BN=141xw-8U2cb |S1=8U2c |S4=G |S5=- |S10=ohne BZN }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.3js|L=# |BN=141xw-8U2cb |S1=8U2c |S4=G |S5=- |S10=ohne BZN }} |
|
|
|
|
|
Bogen 141wv/xw (Walzendruck) |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| 1-dg-1-dg
|
|
|
| l:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
|
| l:2/9/2+r:13
|
|
Aufl.
| 501.600
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | Anmerkung
|
|
| 141wv-5... | 5 | W | |
|
«
| | 7U1a | W | UAS04 |
|
|
| 141wv-7U1c | 7U2a | W | |
|
|
| 141wv-7U2a | 7U2a | W | |
|
«
| | 8U1a | W | UAS04 |
|
«
| | 8U1c | W | - | ohne BZN
|
«
| | 8U2a | W | UAS04 |
|
«
| | 10U1a | W | UAS04 |
|
|
| 141xw-2... | 2 | G | |
|
|
| 141xw-3... | 3 | G | |
|
|
| 141xw-4U1c | 4U1c | G | |
|
«
| | 4U2c | G | UAS04 |
|
«
| | 7U1a | G | OIS04 |
|
«
| | 7U2a | G | OIS04 |
|
|
| 141xw-8U2a | 8U2a | G | |
|
«
| | 8U2c | G | UAS04 |
|
«
| | 8U2c | G | - | ohne BZN
|
|
| 141xw-10U2a | 10U2a | G | |
|
|
| 141xw-11... | 11 | G | |
|
«
| | 12U1b | G | OIS04 |
|
«
| | 12U2b | G | OIS04 |
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
| Druckerkennziffer (DKZ)
|
4U2c 141xw
|
|
|
7U1a 141wv
|
|
|
7U1a 141xw
|
|
|
7U2a 141xw
|
|
|
8U1a 141wv
|
|
|
8U1c 141wv
|
|
|
8U2a 141wv
|
|
|
8U2c 141xw Form a
|
|
|
8U2c 141xw Form b
|
|
|
10U1a 141wv
|
|
|
12U1b 141xw
|
|
|
12U2b 141xw
|
|
|
|
|
| Unterschiede DKZ 8U2ca und 8U2cb
|
|
Leicht abweichende Position der Druckerkennziffer. Dies ist mit dem bloßen Auge kaum bis nicht erkennbar, da die Unterschiede in der Position zu gering sind.
| Feld 91 und 92 transparent übereinandergelgt. Form a: Originalfarbe. Form b: grün eingefärbt
| Auschnitt der DKZ
| Form a
| Form b
|
|
|
|
|
Wie man bei dem Bild oben schon erkannen kann, sind die Abweichungen bei den Walzenstrichen und den Reihenwertzählern wesentlich deutlicher:
Form a Der erste Walzenstrich liegt etwas unterhalb der Markenunterkante. Abstand der Walzenstriche vom Markenbild: 2,8mm
| Form b Der erste Walzenstrich liegt deutlich oberhalb der Markenunterkante. Abstand der Walzenstriche vom Markenbild: 3,2mm
|
|
|
|
|