|
|
Zeile 32: |
Zeile 32: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-NpZ |Beschreibung={{snsn|s|DM| 3.00 - |DM| 30.00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:DM-NpZ |Beschreibung={{snsn|s|DM| 3.00 - |DM| 30.00}} }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Npn |Beschreibung={{snsn|n|3.|00| - 0.|30}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=SZ |Schluessel=l:Npn |Beschreibung={{snsn|n|3.|00| - 0.|30}} }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=u1-3:VGw 97 |Beschreibun1=VEB Graphische Werkstätten III/18/97 (Mi: x DV 2) | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=u1-3:VGw 97 |Beschreibung=VEB Graphische Werkstätten III/18/97 (Mi: x DV 2) |
| |Schluesse1=u1-3:VGw 214 |Beschreibun1=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/214 (Mi: x DV 3) | | |Schluesse1=u1-3:VGw 214 |Beschreibun1=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/214 (Mi: x DV 3) |
- | |Schluesse4=u1-3:VGw 215 |Beschreibun1=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/215 (Mi: x DV 10) | + | |Schluesse4=u1-3:VGw 215 |Beschreibun2=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/215 (Mi: x DV 10) |
- | |Schluesse2=u1-3:VGw 650 |Beschreibun1=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/650 (Mi: x DV 6) | + | |Schluesse2=u1-3:VGw 650 |Beschreibun3=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/650 (Mi: x DV 6) |
- | |Schluesse3=u1-3:VGw 652 |Beschreibun1=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/P 652 (Mi: x DV 7) | + | |Schluesse3=u1-3:VGw 652 |Beschreibun4=VEB Graphische Werkstätten III/18/97/P 652 (Mi: x DV 7) |
- | |Schluesse5=u1-3:VG.w 97 |Beschreibung=VEB Graph. Werkstätten III/18/97 (Mi: x DV 1) | + | |Schluesse5=u1-3:VG.w 97 |Beschreibun5=VEB Graph. Werkstätten III/18/97 (Mi: x DV 1) |
- | |Schluesse6=u1-3:VG.w 651 |Beschreibung=VEB Graph. Werkstätten III/18/97/651 (Mi: y DV) | + | |Schluesse6=u1-3:VG.w 651 |Beschreibun6=VEB Graph. Werkstätten III/18/97/651 (Mi: y DV) |
- | |Schluesse7=u1-3:VG.w. 650 |Beschreibun3=VEB Graph. Werkst. III/18/97/650 (Mi: x DV 5) | + | |Schluesse7=u1-3:VG.w. 650 |Beschreibun7=VEB Graph. Werkst. III/18/97/650 (Mi: x DV 5) |
- | |Schluesse8=u1-3:VG.w. 653 |Beschreibun3=VEB Graph. Werkst. III/18/97 P 653 (Mi: x DV 8) | + | |Schluesse8=u1-3:VG.w. 653 |Beschreibun8=VEB Graph. Werkst. III/18/97 P 653 (Mi: x DV 8) |
- | |Schluesse9=u1-3:VG.w. 1093 |Beschreibun3=VEB Graph. Werkst. III/18/97 P 1093 (Mi: x DV 9) | + | |Schluesse9=u1-3:VG.w. 1093 |Beschreibun9=VEB Graph. Werkst. III/18/97 P 1093 (Mi: x DV 9) |
- | |Schluesse10=u1-2:G.w 216 |Beschreibun2=Graph. Werkstätten/216 (Mi: x DV 4) | + | |Schluesse10=u1-2:G.w 216 |Beschreibun10=Graph. Werkstätten/216 (Mi: x DV 4) |
- | |Schluesse11=- |Beschreibun4=ND ohne DrZ und DV (DV 0) }} | + | |Schluesse11=- |Beschreibun11=ND ohne DrZ und DV (DV 0) }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=ND: 200.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=ND: 200.000 |Beschreibung=. }} |
Design-Version: V1.3
- #{{{Version}}} {{{Datum}}} ({{{Autor}}}):
Aus "DDR MiNr. 405-422" übernommen.
{{SI-HOC |V=1 |D=2025-03-31 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr0416xXIND.1js:TS-KMSac,ZS dg-dg-dg-dg;ddr0416xXIND.2js:TS-PTD,ZS dg-dg-dg-dg;ddr0416xXIND.3js:TS-DRS,ZS 0-dg-dg-dg;ddr0416xXIND.4js:TS-PTM,ZS 0-dg-dg-dg]])
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:DM-NpZ
| DM 3.00 - DM 30.00
|
| l:Npn
| 3.00 - 0.30
|
| u1-3:VGw 97 u1-3:VGw 214 u1-3:VGw 650 u1-3:VGw 652 u1-3:VGw 215 u1-3:VG.w 97 u1-3:VG.w 651 u1-3:VG.w. 650 u1-3:VG.w. 653 u1-3:VG.w. 1093 u1-2:G.w 216 -
| VEB Graphische Werkstätten III/18/97 (Mi: x DV 2) VEB Graphische Werkstätten III/18/97/214 (Mi: x DV 3) VEB Graphische Werkstätten III/18/97/215 (Mi: x DV 10) VEB Graphische Werkstätten III/18/97/650 (Mi: x DV 6) VEB Graphische Werkstätten III/18/97/P 652 (Mi: x DV 7) VEB Graph. Werkstätten III/18/97 (Mi: x DV 1) VEB Graph. Werkstätten III/18/97/651 (Mi: y DV) VEB Graph. Werkst. III/18/97/650 (Mi: x DV 5) VEB Graph. Werkst. III/18/97 P 653 (Mi: x DV 8) VEB Graph. Werkst. III/18/97 P 1093 (Mi: x DV 9) Graph. Werkstätten/216 (Mi: x DV 4) ND ohne DrZ und DV (DV 0)
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| ND: 200.000
|
|
Bögen:
| BgNr. |
| | | | | | | | | Anmerkung
|
| 416xXI-1CBG | | | | VG.w | III/18/97 | 1/CBG | BG / C | | |
|
| 416xXI-2CGR | | | | VGw | III/18/97 | 2/CGR | G (rechts) / C | | |
|
| 416xXI-3CBG | | | | VGw | III/18/97/214 | 3/CBG | BG / C | | |
|
| 416xXI-4ChR | | | | G.w | III/18/97/216 | 4/ChR | h (rechts) / C | | |
|
| 416xXI-5... | | | | VG.w | III/18/97/650 | 5/... | ? | | |
|
| 416xXI-6CpL | | | | VGw | III/18/97/650 | 6/CpL | p (links) / C | | |
|
| 416xXI-7Cr | | | | VGw | III/18/97/P 652 | 7/Cr | r / C | | |
|
| 416xXI-8CG | | | | VG.w. | III/18/97/P 653 | 8/CG | G / C | | |
|
| 416xXI-9CGL | | | | VG.w. | III/18/97/P 1093 | 9/CGL | G (links) / C | | |
|
| 416xXII-1CGL | | | | VG.w | III/18/97 | 1/CGL | G (links) / C | | |
|
| 416xXII-1CGR | | | | VG.w | III/18/97 | 1/CGR | G (rechts) / C | | |
|
| 416xXII-6CaR | | | | VGw | III/18/97/650 | 6/CaR | r (rechts) / C | | |
|
| 416xXII-10... | | | | VGw | III/18/97/215 | 10/... | ? | | |
|
| 416xYI-10... | | | | VGw | III/18/97/215 | 10/... | ? | | |
|
| 416yXI-11CGr | | | | VG.w | III/18/97/651 | 11/CGr | Gr / C | | |
|
| 416yXII-11CGr | | | | VG.w | III/18/97/651 | 11/CGr | Gr / C | | |
|
«
| |  TS-KMSac | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | 0/Aa | - | O1a- | - |
|
«
| |  TS-PTD | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | 0/Ab | - | O-11c | - |
|
«
| |  TS-ERF | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | 0/Na | - | O1a-11a | s:U11c |
|
«
| |  TS-DRS | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | 0/Nb | - | O4c-11c | s:U11c |
|
«
| |  TS-PTD | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | 0/Nb | - | O1a-11c | - |
|
1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch Druckvermerke der DDR (Dieter Wolf) entnommen.
|
|
|
Druckvermerk (DV)
|
Der Michel katalogisiert zwei Druckvermerke für den 20 Pf Wert:
- DV 5: Graphische Werkstätten III/18/97 ...
- DV 6: VEB Graph. Werkst. III/18/97/...
Diese Druckvermerke lassen sich noch in Untertypen unterteilen, die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unterscheiden (siehe Tabelle rechts).
Die Bezeichnungen der Untertypen sind aus den Angaben "Type" und "RZ 1 über" im Handbuch Druckvermerke der DDR (Dieter Wolf) abgeleitet.
|
|
| DVx | DVy | DVb | RZ1x | RZ1y
|
DV 1/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 2/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 3/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 4/ChR | 0,6 | 11,0 | 39,9 | 8,0 | 5,6
|
DV 5/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 6/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 7/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 8/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 9/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 10/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 11/CGr | 0,4 | 10,9 | 44,7 | 7,8 | 5,8
|
oDV 0/Aa | - | - | - | 8,2 | 5,1
|
oDV 0/Ab | - | - | - | 7,8 | 5,2
|
oDV 0/Na | - | - | - | 8,7 | 5,9
|
oDV 0/Nb | - | - | - | 8,8 | 5,1
|
|
|
|
|
|
Zähnungsvarianten (BF, ZS)
|
|
|
Verwendete Bogenstempel
|
|
|
Nummer: | | TS-DRS | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | DRESDEN N25 | ub: | i | Datum: | 01.12.56.-12 | Größe: | 29,0mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-ERF | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | ERFURT 1 | ub: | k | Datum: | 07.12.56.-17 | Größe: | 29,3mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-PTS | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | POTSDAM 1 | ub: | z | Datum: | 20.5.56.-15 | Größe: | 29,0mm |
|
|
|
Nummer: | | TS-KMSac | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | KARL-MARX-STADT C1 | ub: | ac | Datum: | 15.11.56.-10 | Größe: | 29,1mm |
|
|
|