Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 77: |
Zeile 77: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0415xXII.1js|LB=# |BN=415xXII-5EhL |EP=** |S1=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=G.w |S4=III/18/97 P. 208 |S5=5/EhL |S6=h (links) / HE |S7=L1c-11c |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0415xXII.1js|LB=# |BN=415xXII-5EhL |EP=** |S1=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=G.w |S4=III/18/97 P. 208 |S5=5/EhL |S6=h (links) / HE |S7=L1c-11c |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xXII-6CvGL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=VG.w. |S4=III/18/97/209 |S5=6/CvGL |S6=vor G (links) / C |S7=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xXII-6CvGL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=VG.w. |S4=III/18/97/209 |S5=6/CvGL |S6=vor G (links) / C |S7=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xXII-7HGr |EP=** |S1=. |S2=. |S3=VGw |S4=III/18/97/621 |S5=7/SrL |S6=r (links) / SC |S7=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xXII-7SrL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=VGw |S4=III/18/97/621 |S5=7/SrL |S6=r (links) / SC |S7=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xXII-7Cra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=VGw |S4=III/18/97/621 |S5=7/Cra |S6=ra / CH |S7=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xXII-7Cra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=VGw |S4=III/18/97/621 |S5=7/Cra |S6=ra / CH |S7=. |S10=. }} |
| + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xX?-8Hra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=G.w |S4=III/18/97 P 622 |S5=8/Hra |S6=ra / CH |S7=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xYI-? |EP=** |S1=. |S2=. |S3=? |S4=? |S5=? |S6=? |S7=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xYI-? |EP=** |S1=. |S2=. |S3=? |S4=? |S5=? |S6=? |S7=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xYII-? |EP=** |S1=. |S2=. |S3=? |S4=? |S5=? |S6=? |S7=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=415xYII-? |EP=** |S1=. |S2=. |S3=? |S4=? |S5=? |S6=? |S7=. |S10=. }} |
Version vom 11:37, 29. Apr. 2025
Design-Version: V1.3
- #{{{Version}}} {{{Datum}}} ({{{Autor}}}):
Aus "DDR MiNr. 405-422" übernommen.
{{SI-HOC |V=1 |D=2025-03-31 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=ddr0415xXI.1js:**,ZS dg-dg-dg-dg,DV 5;ddr0415xXII.1js:**,ZS dg-dg-dg-dg,DV 5;ddr0415xXIND.1js:TS-LPZg,ZS dg-dg-dg-dg;ddr0415xXIND.2js:TS-KMSac,ZS dg-dg-dg-dg;ddr0415xXIND.3js:TS-LPZbl,ZS dg-dg-dg-dg;ddr0415xXIND.4js:TS-DRS,ZS 0-dg-dg-dg;ddr0415xXIND.6js:TS-ERF,ZS 0-dg-dg-dg;ddr0415xXIND.7js:TS-HAL,ZS 0-dg-dg-dg;
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:DM-NpZ
| DM 2.50 - DM 25.-
|
| l:Npn
| 2.50 - 0.25
|
| u1-2:VGwe u1-2:VG.w u1-2:VGw u1-2:G.w u1-2:VG.w. -
| VEB Graphische Werkstätte (DV 1) VEB Graph. Werkstätten (DV 2) VEB Graphische Werkstätten (DV 3, 4 und 7) Graph. Werkstätten (DV 5 und 8) VEB Graph. Werkst. (DV 6) ND ohne DrZ
|
| u2-3:III/18/97 u2-3:III/18/97/207 u2-3:III/18/97 P. 208 u2-3:III/18/97/209 u2-3:III/18/97/621 u2-3:III/18/97 P 622 -
| DV 1, 2 und 3 DV 4 DV 5 DV 6 DV 7 DV 8 ND ohne DV
|
| u:N
| 1 - 10
|
Aufl.
| ND: 200.000
|
|
Bögen:
| BgNr. |
| | | | | | | | Anmerkung
|
| 415xXI-1Hra | | | | VGwe | III/18/97 | 1/Hra | ra / H | |
|
| 415xXI-1EaR | | | | VGwe | III/18/97 | 1/EaR | a (rechts)/ HE | |
|
| 415xXI-3EE | | | | VGw | III/18/97 | 3/EE | E / HE | |
|
| 415xXI-3HEB | | | | VGw | III/18/97 | 3/HEB | EB / H | |
|
| 415xXI-3HGr | | | | VGw | III/18/97 | 3/HGr | Gr / H | |
|
| 415xXI-3Er | | | | VGw | III/18/97 | 3/Er | r / HE | |
|
| 415xXI-4Hra | | | | VGw | III/18/97/207 | 4/Hra | ra / H | |
|
| 415xXI-5EhL | | | | G.w | III/18/97 P. 208 | 5/EhL | h (links) / HE | |
|
«
| | | A/A | dg-dg-dg-dg | G.w | III/18/97 P. 208 | 5/EhM | h (Mitte) / HE | L6m-11a R1b-11c |
|
«
| | | N/B | 0-dg-dg-dg | VG.w. | III/18/97/209 | 6/CvGL | vor G (links) / C | O1c-8c R |
|
| 415xXI-6CGL | | | | VG.w. | III/18/97/209 | 6/CGL | G (links) / C | |
|
«
| | | N/B | 0-dg-dg-dg | VG.w. | III/18/97/209 | 6/CGR | G (rechts) / C | (L1a-4c) |
|
| 415xXI-6HGr | | | | VG.w. | III/18/97/209 | 6/HGr | Gr / H | |
|
| 415xXI-8CG | | | | G.w | III/18/97 P 622 | 8/CG | G / C | |
|
| 415xXI-8Cra | | | | G.w | III/18/97 P 622 | 8/Cra | ra / C | |
|
| 415xXII-2ErL | | | | VG.w | III/18/97 | 2/ErL | r (links) / HE | |
|
| 415xXII-2Ea | | | | VG.w | III/18/97 | 2/Ea | a / HE | |
|
| 415xXII-3EaR | | | | VGw | III/18/97 | 3/EaR | a (rechts) / HE | |
|
| 415xXII-3Ep | | | | VGw | III/18/97 | 3/Ep | p / HE | |
|
«
| | | A/A | dg-dg-dg-dg | G.w | III/18/97 P. 208 | 5/EhL | h (links) / HE | L1c-11c |
|
| 415xXII-6CvGL | | | | VG.w. | III/18/97/209 | 6/CvGL | vor G (links) / C | |
|
| 415xXII-7SrL | | | | VGw | III/18/97/621 | 7/SrL | r (links) / SC | |
|
| 415xXII-7Cra | | | | VGw | III/18/97/621 | 7/Cra | ra / CH | |
|
| 415xX?-8Hra | | | | G.w | III/18/97 P 622 | 8/Hra | ra / CH | |
|
| 415xYI-? | | | | ? | ? | ? | ? | |
|
| 415xYII-? | | | | ? | ? | ? | ? | |
|
«
| |  TS-LPZg | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | - | - | - |
|
«
| |  TS-KMSac | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | - | - | - |
|
«
| |  TS-LPZbl | A/A | dg-dg-dg-dg | - | - | - | - | - |
|
«
| |  TS-DRS | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | - | - | - |
|
«
| |  TS-ERF | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | - | - | - |
|
«
| |  TS-HAL | N/B | 0-dg-dg-dg | - | - | - | - | - |
|
1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch Druckvermerke der DDR (Dieter Wolf) entnommen.
|
|
|
Druckvermerk (DV)
|
Der Michel katalogisiert acht Druckvermerke für den 25 Pf Wert:
- DV 1: VEB Graphische Werkstätte III/18/97
- DV 2: VEB Graph. Werkstätten III/18/97
- DV 3: VEB Graphische Werkstätten III/18/97
- DV 4: VEB Graphische Werkstätte III/18/97/207
- DV 5: Graphische Werkstätten III/18/97 P. 208
- DV 6: VEB Graph. Werkst. III/18/97/209
- DV 7: VEB Graphische Werkstätten III/18/97/621
- DV 8: Graph. Werkstätten III/18/97 P 622
Diese Druckvermerke lassen sich noch in Untertypen unterteilen, die sich hauptsählich in ihrer horizontalen Stellung unterscheiden (siehe Tabelle rechts).
Die Bezeichnungen der Untertypen sind aus den Angaben "Type" und "RZ 1 über" im Handbuch Druckvermerke der DDR (Dieter Wolf) abgeleitet.
|
|
| DVx | DVy | DVb | RZ1x | RZ1y
|
DV 1/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 2/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 3/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 4/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 5/EhL | 3,8 | 11,1 | 44,7 | 9,1 | 6,2
|
DV 5/EhM | 3,7 | 11,5 | 44,6 | 9,4 | 6,3
|
DV 6/CvGL | 2,1 | 12,2 | 41,1 | 8,0 | 6,9
|
DV 6/CGR | 0,6 | 13,0 | 41,1 | 8,0 | 6,9
|
DV 7/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
DV 8/xxx | ? | ? | ? | ? | ?
|
oDV | - | - | - | 8,4 | 5,9
|
|
|
|
|
|
Zähnungsvarianten (BF, ZS)
|
|
|
Verwendete Bogenstempel
|
|
|
Nummer: | | TS-DRS | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | DRESDEN N25 | ub: | i | Datum: | 01.12.56.-12 |
|
|
|
Nummer: | | TS-ERF | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | ERFURT 1 | ub: | k | Datum: | 07.12.56.-17 |
|
|
|
Nummer: | | TS-HAL | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | HALLE(SAALE) 2 | ub: | ba | Datum: | 10.12.56.-13 |
|
|
|
Nummer: | | TS-LPZbl | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | LEIPZIG C1 | ub: | bl | Datum: | 17.12.56.-16 |
|
|
|
Nummer: | | TS-LPZg | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | LEIPZIG O5 | ub: | g | Datum: | -5.12.56.-16 | Größe: | ? |
|
|
|
Nummer: | | TS-KMSac | Typ: | Tagesstempel (ST) | Ort/PA: | KARL-MARX-STADT C1 | ub: | ac | Datum: | 15.11.56.-10 |
|
|
|
Bogen 415xXI-N
|
|
|
|
- nach Törk: 37 (0-dg-dg-dg)
|
- Reihenwertzähler (RWZ): o:DM-Npn (DM 2.50 - DM 25.00)
|
Summenzähler: l:Npn (2.50 - 0.25)
|
- Reihenzähler (RZ): u:N (1 - 10)
| Detail Druckereizeichen und Druckvermerk:
|
|
Feld 91 |
|
Feld 92 |
|
|
- Schmitzleiste: Teile einer Schmitzleiste im linken Bogenrand?
|
Bogen 415xXIND-A TS-LPZg
|
|
|
|
- nach Törk: 1 (dg-dg-dg-dg)
|
- Reihenwertzähler (RWZ): o:DM-NpZ (DM 2.40 - DM 24.-)
|
Summenzähler: l:Npn (2.40 - 0.24)
|
- Reihenzähler (RZ): u:N (1 - 10)
- Stempel: ST -5.12.56.-16, LEIPZIG O5, g
|
Bogen 415xXIND-A TS-KMSac
|
|
|
|
- nach Törk: 1 (dg-dg-dg-dg)
|
siehe A-Bogen oben.
- Stempel: ST 15.11.56.-10, KARL-MARX-STADT C1, ac
|
Bogen 415xXIND-N TS-HAL
|
|
|
|
- nach Törk: 37 (0-dg-dg-dg)
|
siehe A-Bogen oben.
- Stempel: ST 10.12.56.-13, HALLE (SAALE) 2, ba
|