DDR MiNr. 414
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|S5H=Druckvermerk |S5L=#414DVAbschn | |S5H=Druckvermerk |S5L=#414DVAbschn | ||
|S6H=Position des Druckvermerk und des Reihenzähler 1 |S6L=#414DVAbschn | |S6H=Position des Druckvermerk und des Reihenzähler 1 |S6L=#414DVAbschn | ||
| - | |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=BF |S2=ZS |S3=DrZ |S4=DV |S5=DVS |S6=RZ1 über/Type 1) |S7=SmL | | + | |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=BF |S2=ZS |S3=DrZ |S4=DV |S5=DVS |S6=RZ1 über/Type 1) |S7=SmL |S8=Punkt |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHB |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HB |S6=B / HE | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHB |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HB |S6=B / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHBGa |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HBGa |S6=BG / HE (45mm) | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHBGa |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HBGa |S6=BG / HE (45mm) |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.1|LB=# |BN=414xXI-1AHBGb |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HBGb |S6=BG / HE (47mm) | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.1|LB=# |BN=414xXI-1AHBGb |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/HBGb |S6=BG / HE (47mm) |S7=L-11c R1a-R11c |S8=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1ARG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/RG |S6=R / G | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1ARG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u3:III/18/97 |S5=1A/RG |S6=R / G |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHrL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HrL |S6=r (links) / HE | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AHrL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/HrL |S6=r (links) / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AEpL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/EpL |S6=p (links) / E | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1AEpL |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/EpL |S6=p (links) / E |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GHBG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/HBG |S6=BG / HE | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GHBG |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/HBG |S6=BG / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GRra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/Rra |S6=ra / R | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GRra |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1G/Rra |S6=ra / R |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.2|LB=# |BN=414xXI-1GEpR |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/EpR |S6=p (rechts) / E | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXI.2|LB=# |BN=414xXI-1GEpR |EP=** |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/EpR |S6=p (rechts) / E |S7=L-11c |S8=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GEhi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/Ehi |S6=hi / E | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-1GEhi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2:III/18/97 |S5=1G/Ehi |S6=hi / E |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hi |S6=i / HE | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hi |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hi |S6=i / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hs |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hs |S6=s / HE | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXI-2Hs |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:Gw |S4=u2:III/18/97/199 |S5=2/Hs |S6=s / HE |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXII-1AErM |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/ErM |S6=r (Mitte) / E | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |BN=414xXII-1AErM |EP=** |S1=. |S2=. |S3=u1-2:VGw |S4=u2-3:III/18/97 |S5=1A/ErM |S6=r (Mitte) / E |S7=. |S8=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIND.1js|LB=# |BN=414xXIND-N |EG=TS-MGB |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIND.1js|LB=# |BN=414xXIND-N |EG=TS-MGB |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-11c |S8=R2a |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.1js|LB=# |BN=414xXIIND-A |EG=TS-CTB2 |S1=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.1js|LB=# |BN=414xXIIND-A |EG=TS-CTB2 |S1=A/A |S2=dg-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-11c |S8=R10c |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.2js|LB=# |BN=414xXIIND-N |EG=TS-ERF |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.2js|LB=# |BN=414xXIIND-N |EG=TS-ERF |S1=N/B |S2=0-dg-dg-dg |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-11c |S8=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.3js|LB=# |BN=414xXIIND-W |EG=TS-LPZbl |S1=W/E |S2=dg-dg-dg-1 |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- | | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr0414xXIIND.3js|LB=# |BN=414xXIIND-W |EG=TS-LPZbl |S1=W/E |S2=dg-dg-dg-1 |S3=- |S4=- |S5=- |S6=- |S7=O1a-6c |S8=- |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch {{Literatur|DW-DV|L}} entnommen. | 1) Die Bezeichnungen und Angaben sind dem Handbuch {{Literatur|DW-DV|L}} entnommen. | ||
Version vom 20:34, 27. Apr. 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||



















































































