Berlin MiNr. 80-81
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{BD-Satz-Abschn |Titel=Stellungen/Positionen der {{BgMmLink|Merkmal=RWZ}} und {{BgMmLink|Merkmal=ZP}} |ID=RWZZP }} | {{BD-Satz-Abschn |Titel=Stellungen/Positionen der {{BgMmLink|Merkmal=RWZ}} und {{BgMmLink|Merkmal=ZP}} |ID=RWZZP }} | ||
|style="padding:10px"| | |style="padding:10px"| | ||
| + | <html><div style="margin-bottom:4px"></html> | ||
Die Marken dieser Ausgabe wurden im Zwei-Formen Stichtiefdruck hergestellt. Es wurden jedoch keine Formnummern verwendet. | Die Marken dieser Ausgabe wurden im Zwei-Formen Stichtiefdruck hergestellt. Es wurden jedoch keine Formnummern verwendet. | ||
Auch ist die Zähnung bei allen Bögen gleich (0-1-dg-1). Dies macht eine Unterscheidung der beiden Druckformen schwierig, aber nicht unmöglich. | Auch ist die Zähnung bei allen Bögen gleich (0-1-dg-1). Dies macht eine Unterscheidung der beiden Druckformen schwierig, aber nicht unmöglich. | ||
| - | < | + | <html></div><div style="margin-bottom:4px"></html> |
Die nachfolgenden Tabellen und Bilder zeigen einen Vergleich der Reihenwertzähler und Zähnungspunktur der beiden Druckformen. | Die nachfolgenden Tabellen und Bilder zeigen einen Vergleich der Reihenwertzähler und Zähnungspunktur der beiden Druckformen. | ||
Gerade bei den Reihenwertzählern kann man tlw. erhebliche Abweichungen festellen, die für eine Zuordnung zur einer der beiden Druckformen herangezogen werden können. | Gerade bei den Reihenwertzählern kann man tlw. erhebliche Abweichungen festellen, die für eine Zuordnung zur einer der beiden Druckformen herangezogen werden können. | ||
| - | < | + | <html></div><div style="margin-bottom:4px"></html> |
Merkwürdig bei dieser Ausgabe ist jedoch, dass es nur oben nicht durchgezähnte Bögen gibt. Normalerweise wurde der Druckbogen erst perforiert und | Merkwürdig bei dieser Ausgabe ist jedoch, dass es nur oben nicht durchgezähnte Bögen gibt. Normalerweise wurde der Druckbogen erst perforiert und | ||
anschließend in zwei Schalterbogen geschnitten. Die Zähnung erfolge per Kammzähnung von oben nach unten; Der erste Kammschlag erfolgte auf der obersten | anschließend in zwei Schalterbogen geschnitten. Die Zähnung erfolge per Kammzähnung von oben nach unten; Der erste Kammschlag erfolgte auf der obersten | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
Zwischensteg der beiden Formen, so dass der obere Rand der unteren Form auch perforiert wird. | Zwischensteg der beiden Formen, so dass der obere Rand der unteren Form auch perforiert wird. | ||
Offensichtlich ist man bei dieser Ausgabe jedoch anders vorgegangen. Die spannende Frage ist: Warum? | Offensichtlich ist man bei dieser Ausgabe jedoch anders vorgegangen. Die spannende Frage ist: Warum? | ||
| - | < | + | <html></div><div style="margin-bottom:4px"></html> |
Ein Erkläungsversuch meinerseits: Damit die Perforierung des Druckbogen mit zwei übereinander liegen Formen zum geschwünschen Ergebnis führt, ist es | Ein Erkläungsversuch meinerseits: Damit die Perforierung des Druckbogen mit zwei übereinander liegen Formen zum geschwünschen Ergebnis führt, ist es | ||
notwendig, dass der Zwischensteg zwischen den beiden Formen auch der Markengröße entspricht, damit die Kammschläge ohne Untebrechung von oben nach | notwendig, dass der Zwischensteg zwischen den beiden Formen auch der Markengröße entspricht, damit die Kammschläge ohne Untebrechung von oben nach | ||
| Zeile 61: | Zeile 62: | ||
Möglicherweise wich bei dieser Ausgabe der Abstand zwischen der oberen und unteren Form von der Markengröße ab und man war gezwungen die Druckbögen | Möglicherweise wich bei dieser Ausgabe der Abstand zwischen der oberen und unteren Form von der Markengröße ab und man war gezwungen die Druckbögen | ||
erst in Schalterbögen zu schneiden und diese dann anschließend zu perforieren. | erst in Schalterbögen zu schneiden und diese dann anschließend zu perforieren. | ||
| + | <html></div></html> | ||
{{BD-Satz-AbZeile |Titel=MiNr. 80 }} | {{BD-Satz-AbZeile |Titel=MiNr. 80 }} | ||
<html><div style="padding:10px"></html> | <html><div style="padding:10px"></html> | ||
Version vom 20:13, 16. Jul. 2022
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














































































