|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=400.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=400.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S3=FNS |S4=ZS |S5=PK |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=BgNr. |S3=FNS |S4=ZS |S5=PK |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1Bn''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=Normale FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1B''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=Normale FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1Bk''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=Kurze FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1BI''' |S3=1B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=Kurze FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1CnAl''' |S3=1C |S4=8-dg-1-dg |S5=3,5,21,48 |S10=Normale FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1CAl''' |S3=1C |S4=8-dg-1-dg |S5=3,5,21,48 |S10=Normale FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1CnA''' |S3=1C |S4=dg-dg-1-dg |S5=. |S10=Normale FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-1CA''' |S3=1C |S4=dg-dg-1-dg |S5=. |S10=Normale FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1Ck''' |S3=1C |S4=dg-dg-1-dg |S5=3,5,21,48,50 |S10=Kurze FN }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-1CI''' |S3=1C |S4=dg-dg-1-dg |S5=3,5,21,48,50 |S10=Kurze FN }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-2B''' |S3=2B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-2B''' |S3=2B |S4=dg-1-dg-1 |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-2CAl''' |S3=2C |S4=8-dg-1-dg |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''313-2CAl''' |S3=2C |S4=8-dg-1-dg |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-2CA''' |S3=2C |S4=dg-dg-1-dg |S5=1,3,25,46,48 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0313.3|L=#|Le=1 |S1='''313-2CA''' |S3=2C |S4=dg-dg-1-dg |S5=1,3,25,46,48 |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x10
|
|
| o:Nkn
| 2,00 - 10,00
|
| G
| glatt
|
Aufl.
| 400.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | | | | Anmerkung
|
| 313-1B | 1B | dg-1-dg-1 | | Normale FN
|
| 313-1BI | 1B | dg-1-dg-1 | | Kurze FN
|
«
| | 1C | 8-dg-1-dg | 3,5,21,48 | Normale FN
|
| 313-1CA | 1C | dg-dg-1-dg | | Normale FN
|
«
| | 1C | dg-dg-1-dg | 3,5,21,48,50 | Kurze FN
|
| 313-2B | 2B | dg-1-dg-1 | |
|
| 313-2CAl | 2C | 8-dg-1-dg | |
|
«
| | 2C | dg-dg-1-dg | 1,3,25,46,48 |
|
|
|
|
Besonderheiten
|
Formnummer Bei dieser Ausgabe gibt es eine verkürzte Formnummer 1:
|
|