|
|
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0331.3|L=#|Le=1 |S1='''331-1Y''' |S2=1Y |S3=8-dg-6-dg |S4=LIS05 |S6=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0331.3|L=#|Le=1 |S1='''331-1Y''' |S2=1Y |S3=8-dg-6-dg |S4=LIS05 |S6=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Yc''' |S2=1Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Yc''' |S2=1Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0331.1|L=#|Le=1 |S1='''331-1A''' |S2=2A |S3=dg-dg-dg-12 |S4=RAS05 |S6=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0331.1|L=#|Le=1 |S1='''331-2A''' |S2=2A |S3=dg-dg-dg-12 |S4=RAS05 |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Al''' |S2=2Al |S3=??-dg-8-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-2Al''' |S2=2Al |S3=??-dg-8-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Y''' |S2=2Y |S3=??-dg-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-2Y''' |S2=2Y |S3=??-dg-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Yc''' |S2=2Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-2Yc''' |S2=2Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1A''' |S2=3A |S3=??-dg-dg-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-3A''' |S2=3A |S3=??-dg-dg-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Al''' |S2=3Al |S3=??-dg-8-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-3Al''' |S2=3Al |S3=??-dg-8-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Y''' |S2=3Y |S3=??-dg-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-3Y''' |S2=3Y |S3=??-dg-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Yc''' |S2=3Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-3Yc''' |S2=3Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1A''' |S2=4A |S3=??-dg-dg-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-4A''' |S2=4A |S3=??-dg-dg-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0331.4|L=#|Le=1 |S1='''331-1Al''' |S2=4Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=LIS05 |S6=11 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0331.4|L=#|Le=1 |S1='''331-4Al''' |S2=4Al |S3=dg-dg-8-dg |S4=LIS05 |S6=11 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Y''' |S2=4Y |S3=??-dg-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-4Y''' |S2=4Y |S3=??-dg-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-1Yc''' |S2=4Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10 |S1='''331-4Yc''' |S2=4Yc |S3=??-12-6-?? |S4=. |S6=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
| Marke
|
|
|
| KatNr.: | | 330 (Michel) | | Abbildung: | Stilisierte Taube, Kelch mit Kreuz | | Zähnung: | K14:13,75 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | schwärzlichopalgrün | | Wz: | 5 | | Auflage: | 20.000.000 |
|
|
|
|
| KatNr.: | | 331 (Michel) | | Abbildung: | Stilisierte Taube, Kelch mit Kreuz | | Zähnung: | K14:13,75 | | Druck: | StTdr. | | Farbe: | braunkarmin | | Wz: | 5 | | Auflage: | 20.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkZ
| 1,– - 5,–
|
Bögen:
|
| | | | | | Anmerkung
|
|
| 330-1A | 1A | ??-dg-dg-?? | | |
|
«
| | 1Al | dg-dg-8-dg | LIS05 | 11 |
|
«
| | 1Y | 8-dg-6-dg | LIS05 | 11 |
|
|
| 330-2A | 2A | ??-dg-dg-?? | | |
|
|
| 330-2Al | 2Al | ??-dg-8-?? | | |
|
«
| | 2Y | 8-dg-6-dg | RAS05 | 15 |
|
«
| | 3A | 8+1-dg-dg-dg | RAS05 | - |
|
|
| 330-3Al | 3Al | ??-dg-8-?? | | |
|
|
| 330-3Y | 3Y | ??-dg-6-?? | | |
|
«
| | 3Y | dg-dg-6+1-dg | RAS05 | - |
|
|
| 330-4A | 4A | ??-dg-dg-?? | | |
|
|
| 330-4Al | 4Al | ??-dg-8-?? | | |
|
«
| | 4Y | 8-dg-6-dg | LIS05 | - |
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkZ
| 2,– - 10,–
|
Bögen:
|
| BgNr | | | | | Anmerkung
|
«
| | 1A | dg-dg-dg-dg | LIS05 | - |
|
|
| 331-1Al | 1Al | ??-dg-8-?? | | |
|
«
| | 1Y | 8-dg-6-dg | LIS05 | - |
|
|
| 331-1Yc | 1Yc | ??-12-6-?? | | |
|
«
| | 2A | dg-dg-dg-12 | RAS05 | - |
|
|
| 331-2Al | 2Al | ??-dg-8-?? | | |
|
|
| 331-2Y | 2Y | ??-dg-6-?? | | |
|
|
| 331-2Yc | 2Yc | ??-12-6-?? | | |
|
|
| 331-3A | 3A | ??-dg-dg-?? | | |
|
|
| 331-3Al | 3Al | ??-dg-8-?? | | |
|
|
| 331-3Y | 3Y | ??-dg-6-?? | | |
|
|
| 331-3Yc | 3Yc | ??-12-6-?? | | |
|
|
| 331-4A | 4A | ??-dg-dg-?? | | |
|
«
| | 4Al | dg-dg-8-dg | LIS05 | 11 |
|
|
| 331-4Y | 4Y | ??-dg-6-?? | | |
|
|
| 331-4Yc | 4Yc | ??-12-6-?? | | |
|
|
|
|
|