Persönliche Werkzeuge

DDR MiNr. 2949

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 24: Zeile 24:
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                  |S1=BgNr        |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS          |S5=PK      |S10=Anmerkung}}
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                  |S1=BgNr        |S2=FNS  |S3=BF  |S4=ZS          |S5=PK      |S10=Anmerkung}}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2949-1''' |S2=1    |S3=.    |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2949-1''' |S2=1    |S3=.    |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2949-2''' |S2=2:U4c |S3=SO/G |S4=dg-2-0-dg  |S5=kms:L4b |S10={{Symbol|img}}⇒ BGF (2949.1.BGF.FN2) }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2949-2''' |S2=2:U4c |S3=SO/G |S4=dg-2-0-dg  |S5=kms:R4b |S10={{Symbol|img}}⇒ BGF (2949.1.BGF.FN2) }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2949.1|L=#|Le=1 |S1='''2949-3''' |S2=3:U4m |S3=W/E  |S4=dg-dg-dg-2  |S5=kms:L4b |S10=ESST 28.05.85-11, BERLIN 1085 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2949.1|L=#|Le=1 |S1='''2949-3''' |S2=3:U4m |S3=W/E  |S4=dg-dg-dg-2  |S5=kms:L4b |S10=ESST 28.05.85-11, BERLIN 1085 }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2949-4''' |S2=4    |S3=.    |S4=.          |S5=.      |S10=. }}
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Le=10        |S1='''2949-4''' |S2=4    |S3=.    |S4=.          |S5=.      |S10=. }}

Version vom 06:10, 30. Aug. 2021

Deutsche Demokratische Republik KatNr. 2949: Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Berlin

Marken
   
KatNr.:  2949 (Michel)
Abbildung: Olympische Flagge
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 3.600.000

   
KatNr.:  2949Zf
Abbildung: Olympisches Feuer
Zähnung: K14
Druck: Odr.
Farbe: mehrfarbig
Wz: ohne
Auflage: 3.600.000

Bogen 2949

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x5
5x3x(2949+Zf) + 5x2x(Zf+2949)
o2.2:NkN-M
1,75 M - 8,75 M
l:NkN-M
1,75 M - 0,35 M
u2-3:VWdD
VEB Wertpapierdruckerei der DDR
u3:III 18 185
 
u2.2:N
1 - 4

Bögen:

 
BgNr
Anmerkung
 
2949-1
1
    
 
2949-2
2:U4c
SO/G
dg-2-0-dg
kms:R4b
Bild⇒ BGF (2949.1.BGF.FN2)
« 
3:U4m
W/E
dg-dg-dg-2
kms:L4b
ESST 28.05.85-11, BERLIN 1085
 
2949-4
4
    


Bogen 2949-3 (//) ESST  URL
 Größeres Bild
 Zähnungsschlüssel
  • nach Törk: - (dg-dg-dg-2)
     
Image:ddr2949.1.small_zvf1.jpgImage:ddr2949.1.small_zvf10.jpg
Image:ddr2949.1.small_zvf41.jpgImage:ddr2949.1.small_zvf50.jpg